équipe BCL
2020-CDC Hommes R2 NPDC
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB LILLOIS | ||
| Nombre de joueurs | 8 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 6004 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 6004 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 35 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles scratch | 171.54 | Moyenne handicap | 171.54 |
| Total points gagnés | 19.0 | Total points perdus | 16.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 990 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 990 - L |
| Meilleure série | 990 | Meilleure série handicap | 990 |
| Meilleure série par piste | 990 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 990 |
| Plus petite partie | 783 | Plus petite série | 783 |
| Amplitude partie | 207 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 207 |
| Amplitude série | 207 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 207 |
| Première date/heure de jeu | 16/11 07:50 | Dernière date/heure de jeu | 16/11 16:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9,11-16 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SALINGUE Pierre | BOWLING CLUB LILLOIS | 7 | 1270 | 181.43 |
| 2. | CREPIN Aurélien | BOWLING CLUB LILLOIS | 6 | 943 | 157.17 |
| 3. | LENTWOJT Stephane | BOWLING CLUB LILLOIS | 3 | 475 | 158.33 |
| 4. | SALINGUE René | BOWLING CLUB LILLOIS | 2 | 294 | 147.00 |
| 5. | JOSEFOWIEZ Jean-claude | BOWLING CLUB LILLOIS | 5 | 900 | 180.00 |
| 6. | ROHO Teva | BOWLING CLUB LILLOIS | 2 | 263 | 131.50 |
| 7. | SALINGUE Rémy | BOWLING CLUB LILLOIS | 7 | 1426 | 203.71 |
| 8. | PARTYKA Frédéric | BOWLING CLUB LILLOIS | 3 | 433 | 144.33 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/11 07:50 | 13 | 8361 | 167.20 | 5 | 836 | - | 836 | 836 | 1 |
| 2 | 16/11 09:20 | 11 | 8685 | 173.60 | 10 | 1704 | 170.40(+3) | 868 | 868 | 5 |
| 3 | 16/11 10:30 | 9 | 9905 | 198.00 | 15 | 2694 | 179.60(+9) | 990 | 990 | 5 |
| 4 | 16/11 11:30 | 14 | 7831 | 156.60 | 20 | 3477 | 173.85(-5) | 783 | 783 | 1 |
| 5 | 16/11 14:10 | 15 | 8211 | 164.20 | 25 | 4298 | 171.92(-1) | 821 | 821 | 1 |
| 6 | 16/11 15:20 | 12 | 7931 | 158.60 | 30 | 5091 | 169.70(-2) | 793 | 793 | 1 |
| 7 | 16/11 16:30 | 16 | 9135 | 182.60 | 35 | 6004 | 171.54(+2) | 913 | 913 | 5 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 198.00 | 198.00 | - | - | 16/11 10:30 | 16/11 10:30 |
| 11 | 1 | 173.60 | 173.60 | - | - | 16/11 09:20 | 16/11 09:20 |
| 12 | 1 | 158.60 | 158.60 | - | - | 16/11 15:20 | 16/11 15:20 |
| 11-12 | 2 | 166.10 | 166.10 | 793 | 868 | 16/11 09:20 | 16/11 09:20 |
| 13 | 1 | 167.20 | 167.20 | - | - | 16/11 07:50 | 16/11 07:50 |
| 14 | 1 | 156.60 | 156.60 | - | - | 16/11 11:30 | 16/11 11:30 |
| 13-14 | 2 | 161.90 | 161.90 | 783 | 836 | 16/11 07:50 | 16/11 07:50 |
| 15 | 1 | 164.20 | 164.20 | - | - | 16/11 14:10 | 16/11 14:10 |
| 16 | 1 | 182.60 | 182.60 | - | - | 16/11 16:30 | 16/11 16:30 |
| 15-16 | 2 | 173.40 | 173.40 | 821 | 913 | 16/11 16:30 | 16/11 16:30 |