Joueur Christian Hutzli
Qualification Ligue Nationale Suisse romande
Informations et statistiques sur le joueur
Genre | Hommes | ||
Equipe du joueur | BC Les Z'amis | ||
Club | LES Z'AMIS | ||
N° de licence | 00407 | Type d'age | Adulte |
Nombre de parties | 6 | Nombre de séries | 6 |
Total quilles scratch | 1108 | Moyenne quilles scratch | 184.67 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 207 - L | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 160 - L |
Meilleure série | 207 | Plus petite série | 160 |
Meilleure série par piste | 207 | Amplitude série | 47 |
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1108 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 47 |
Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 47 | Moyenne handicap | 184.67 |
Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 207 - L | Meilleure série handicap | 207 |
Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 207 | Première date/heure de jeu | 07.09 08:00 |
Dernière date/heure de jeu | 07.09 08:40 | Liste des positions de jeu | 1 |
Liste des pistes de jeu | 6,8,10 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07.09 08:00 | 6 | 175 | 175.00 | 1 | 175 | - | 175 | 175 |
2 | 07.09 08:40 | 6 | 160 | 160.00 | 2 | 335 | 167.50(-7) | 160 | 160 |
3 | 07.09 08:40 | 8 | 207 | 207.00 | 3 | 542 | 180.67(+13) | 207 | 207 |
4 | 07.09 08:40 | 8 | 192 | 192.00 | 4 | 734 | 183.50(+3) | 192 | 192 |
5 | 07.09 08:40 | 10 | 194 | 194.00 | 5 | 928 | 185.60(+2) | 194 | 194 |
6 | 07.09 08:40 | 10 | 180 | 180.00 | 6 | 1108 | 184.67(+0) | 180 | 180 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 167.50 | 167.50 | 160 | 175 | 07.09 08:00 | 07.09 08:00 |
8 | 2 | 199.50 | 199.50 | 192 | 207 | 07.09 08:40 | 07.09 08:40 |
10 | 2 | 187.00 | 187.00 | 180 | 194 | 07.09 08:40 | 07.09 08:40 |