Classements
2018-Coupe du Monde QUBICA-AMF Phase District de Lorraine
Classements individuels - Finale DIMANCHE 13 MAI
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARQUIS Guillaume | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 2465 | 2465 | 205.42 | 236 |
| 2. | CROUX Aurélien | SLUC NANCY | 12 | 2398 | 2398 | 199.83 | 255 |
| 3. | CROUX Jean-claude | SLUC NANCY | 12 | 2369 | 2369 | 197.42 | 247 |
| 4. | MAJEWSKI Laurent | BOWLING CLUB 57 | 12 | 2357 | 2357 | 196.42 | 257 |
| 5. | STANISLAWSKI Richard | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 2330 | 2330 | 194.17 | 227 |
| 6. | HAENTJENS Jérôme | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 2325 | 2325 | 193.75 | 236 |
| 7. | RUELLET Pascal | SLUC NANCY | 12 | 2324 | 2324 | 193.67 | 231 |
| 8. | SCHEUER Laurent | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 12 | 2315 | 2315 | 192.92 | 244 |
| 9. | LANDANGER Bruno | BOWLING CLUB 57 | 12 | 2296 | 2296 | 191.33 | 225 |
| 10. | MUNIER Thomas | SLUC NANCY | 12 | 2283 | 2283 | 190.25 | 221 |
| 11. | FRANCISCO Eric | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 2272 | 2272 | 189.33 | 249 |
| 12. | MOYNOT Jean-jacques | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | 12 | 2230 | 2230 | 185.83 | 257 |
| 13. | PARISOT Olivier | SLUC NANCY | 12 | 2227 | 2227 | 185.58 | 215 |
| 14. | DESREUMAUX Romuald | SLUC NANCY | 12 | 2204 | 2204 | 183.67 | 212 |
| 15. | SEIBERT Frédéric | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 12 | 2178 | 2178 | 181.50 | 226 |
| 16. | RICOTTEAU Guy | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 2109 | 2109 | 175.75 | 212 |
| 17. | COLSON Jean-pierre | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 2109 | 2109 | 175.75 | 212 |
| 18. | HELMER Philippe | A.S. GERARDMER BOWLING | 12 | 2097 | 2097 | 174.75 | 203 |
| 19. | TU Susing | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 12 | 1951 | 1951 | 162.58 | 193 |
| 20. | HILLEMBRAND Michel | SLUC NANCY | 12 | 1930 | 1930 | 160.83 | 202 |
| 21. | CACCARO Michel | BOWLING CLUB 57 | 12 | 1916 | 1916 | 159.67 | 202 |
| 22. | LUCAS Guillaume | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 12 | 1897 | 1897 | 158.08 | 195 |
| 23. | DIDOT Gérard | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 1876 | 1876 | 156.33 | 185 |
| 24. | GAILLARD Hervé | SLUC NANCY | 12 | 1851 | 1851 | 154.25 | 196 |
| 25. | MELCHER Jean-luc | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 1795 | 1795 | 149.58 | 203 |
| 26. | FRANCOIS Thierry | BOWLING CLUB 57 | 12 | 1643 | 1643 | 136.92 | 156 |
| 27. | BOUAROUDJ Abdelmohcen | SLUC NANCY | 9 | 1589 | 1589 | 176.56 | 215 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | |||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VEAUCOURT Martine | A.B.C. PONT A MOUSSON | 12 | 2159 | 2159 | 179.92 | 212 |
| 2. | BARTHELEMY Aline | SLUC NANCY | 12 | 2001 | 2001 | 166.75 | 200 |
| 3. | HELMER Isabelle | A.S. GERARDMER BOWLING | 12 | 1888 | 1888 | 157.33 | 189 |
| 4. | DIDRICH Patricia | BOWLING CLUB 57 | 12 | 1856 | 1856 | 154.67 | 191 |
| 5. | GUILLOU Muriel | SLUC NANCY | 12 | 1818 | 1818 | 151.50 | 186 |
| 6. | DIDOT Marianne | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 1752 | 1752 | 146.00 | 195 |
| 7. | WALTERSKI Christiane | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 1736 | 1736 | 144.67 | 179 |
| 8. | VIGNEROT Véronique | BOWLING CLUB NOVA 3S | 12 | 1627 | 1627 | 135.58 | 188 |
| 9. | BLONDEAU Catherine | BOWLING CLUB 57 | 12 | 1458 | 1458 | 121.50 | 143 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | |||||||
Classements individuels - Qualifications SAMEDI 12 MAI
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | +Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CROUX Aurélien | SLUC NANCY | 8 | 1658 | 1658 | 207.25 | 255 | 576 |
| 2. | MARQUIS Guillaume | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 8 | 1648 | 1648 | 206.00 | 236 | 566 |
| 3. | CROUX Jean-claude | SLUC NANCY | 8 | 1648 | 1648 | 206.00 | 247 | 566 |
| 4. | HAENTJENS Jérôme | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 8 | 1595 | 1595 | 199.38 | 236 | 513 |
| 5. | MUNIER Thomas | SLUC NANCY | 8 | 1555 | 1555 | 194.38 | 221 | 473 |
| 6. | SEIBERT Frédéric | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 8 | 1549 | 1549 | 193.63 | 226 | 467 |
| 7. | LANDANGER Bruno | BOWLING CLUB 57 | 8 | 1540 | 1540 | 192.50 | 225 | 458 |
| 8. | MOYNOT Jean-jacques | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | 8 | 1537 | 1537 | 192.13 | 257 | 455 |
| 9. | FRANCISCO Eric | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 8 | 1534 | 1534 | 191.75 | 249 | 452 |
| 10. | MAJEWSKI Laurent | BOWLING CLUB 57 | 8 | 1530 | 1530 | 191.25 | 257 | 448 |
| 11. | DESREUMAUX Romuald | SLUC NANCY | 8 | 1524 | 1524 | 190.50 | 212 | 442 |
| 12. | RUELLET Pascal | SLUC NANCY | 8 | 1523 | 1523 | 190.38 | 231 | 441 |
| 13. | SCHEUER Laurent | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 8 | 1509 | 1509 | 188.63 | 244 | 427 |
| 14. | PARISOT Olivier | SLUC NANCY | 8 | 1506 | 1506 | 188.25 | 215 | 424 |
| 15. | FERREIRA Antoine | A.B.C. PONT A MOUSSON | 8 | 1503 | 1503 | 187.88 | 231 | 421 |
| 16. | STANISLAWSKI Richard | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 8 | 1467 | 1467 | 183.38 | 199 | 385 |
| 17. | BOUAROUDJ Abdelmohcen | SLUC NANCY | 8 | 1463 | 1463 | 182.88 | 215 | 381 |
| 18. | BOULANGER Jean baptiste | A.B.C. PONT A MOUSSON | 8 | 1399 | 1399 | 174.88 | 234 | 317 |
| 19. | COLSON Jean-pierre | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 8 | 1393 | 1393 | 174.13 | 211 | 311 |
| 20. | RICOTTEAU Guy | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 8 | 1388 | 1388 | 173.50 | 212 | 306 |
| 21. | HELMER Philippe | A.S. GERARDMER BOWLING | 8 | 1353 | 1353 | 169.13 | 201 | 271 |
| 22. | DIDOT Gérard | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 8 | 1303 | 1303 | 162.88 | 185 | 221 |
| 23. | TU Susing | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 8 | 1301 | 1301 | 162.63 | 193 | 219 |
| 24. | HILLEMBRAND Michel | SLUC NANCY | 8 | 1291 | 1291 | 161.38 | 169 | 209 |
| 25. | MELCHER Jean-luc | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 8 | 1287 | 1287 | 160.88 | 203 | 205 |
| 26. | VILLAUME Daniel | A.S. GERARDMER BOWLING | 8 | 1284 | 1284 | 160.50 | 192 | 202 |
| 27. | JEANDEL Jean-louis | A.S. GERARDMER BOWLING | 8 | 1283 | 1283 | 160.38 | 185 | 201 |
| 28. | CACCARO Michel | BOWLING CLUB 57 | 8 | 1278 | 1278 | 159.75 | 202 | 196 |
| 29. | GAILLARD Hervé | SLUC NANCY | 8 | 1277 | 1277 | 159.63 | 196 | 195 |
| 30. | LUCAS Guillaume | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 8 | 1258 | 1258 | 157.25 | 195 | 176 |
| 31. | FRANCOIS Thierry | BOWLING CLUB 57 | 8 | 1082 | 1082 | 135.25 | 156 | 0 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | ||||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | +Score | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VEAUCOURT Martine | A.B.C. PONT A MOUSSON | 8 | 1456 | 1456 | 182.00 | 212 | 469 |
| 2. | BARTHELEMY Aline | SLUC NANCY | 8 | 1332 | 1332 | 166.50 | 200 | 345 |
| 3. | HELMER Isabelle | A.S. GERARDMER BOWLING | 8 | 1227 | 1227 | 153.38 | 182 | 240 |
| 4. | DIDOT Marianne | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 8 | 1216 | 1216 | 152.00 | 195 | 229 |
| 5. | WALTERSKI Christiane | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 8 | 1181 | 1181 | 147.63 | 179 | 194 |
| 6. | DIDRICH Patricia | BOWLING CLUB 57 | 8 | 1162 | 1162 | 145.25 | 177 | 175 |
| 7. | GUILLOU Muriel | SLUC NANCY | 8 | 1158 | 1158 | 144.75 | 168 | 171 |
| 8. | VIGNEROT Véronique | BOWLING CLUB NOVA 3S | 8 | 1034 | 1034 | 129.25 | 188 | 47 |
| 9. | BLONDEAU Catherine | BOWLING CLUB 57 | 8 | 987 | 987 | 123.38 | 140 | 0 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | ||||||||
Classement général individuels
| Pos. | Nom | Club | Parties | Moy. | QA | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MARQUIS Guillaume | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 205.42 | 2465 | 236 |
| 2. | CROUX Aurélien | SLUC NANCY | 12 | 199.83 | 2398 | 255 |
| 3. | CROUX Jean-claude | SLUC NANCY | 12 | 197.42 | 2369 | 247 |
| 4. | MAJEWSKI Laurent | BOWLING CLUB 57 | 12 | 196.42 | 2357 | 257 |
| 5. | STANISLAWSKI Richard | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 194.17 | 2330 | 227 |
| 6. | HAENTJENS Jérôme | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 193.75 | 2325 | 236 |
| 7. | RUELLET Pascal | SLUC NANCY | 12 | 193.67 | 2324 | 231 |
| 8. | SCHEUER Laurent | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 12 | 192.92 | 2315 | 244 |
| 9. | LANDANGER Bruno | BOWLING CLUB 57 | 12 | 191.33 | 2296 | 225 |
| 10. | MUNIER Thomas | SLUC NANCY | 12 | 190.25 | 2283 | 221 |
| 11. | FRANCISCO Eric | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 189.33 | 2272 | 249 |
| 12. | MOYNOT Jean-jacques | A.B.C.L. PONT A MOUSSON | 12 | 185.83 | 2230 | 257 |
| 13. | PARISOT Olivier | SLUC NANCY | 12 | 185.58 | 2227 | 215 |
| 14. | DESREUMAUX Romuald | SLUC NANCY | 12 | 183.67 | 2204 | 212 |
| 15. | SEIBERT Frédéric | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 12 | 181.50 | 2178 | 226 |
| 16. | RICOTTEAU Guy | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 175.75 | 2109 | 212 |
| 17. | COLSON Jean-pierre | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 175.75 | 2109 | 212 |
| 18. | HELMER Philippe | A.S. GERARDMER BOWLING | 12 | 174.75 | 2097 | 203 |
| 19. | TU Susing | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 12 | 162.58 | 1951 | 193 |
| 20. | HILLEMBRAND Michel | SLUC NANCY | 12 | 160.83 | 1930 | 202 |
| 21. | CACCARO Michel | BOWLING CLUB 57 | 12 | 159.67 | 1916 | 202 |
| 22. | LUCAS Guillaume | BOWLING CLUB DES 4 VENTS | 12 | 158.08 | 1897 | 195 |
| 23. | DIDOT Gérard | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 156.33 | 1876 | 185 |
| 24. | GAILLARD Hervé | SLUC NANCY | 12 | 154.25 | 1851 | 196 |
| 25. | MELCHER Jean-luc | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 149.58 | 1795 | 203 |
| 26. | FRANCOIS Thierry | BOWLING CLUB 57 | 12 | 136.92 | 1643 | 156 |
| 27. | BOUAROUDJ Abdelmohcen | SLUC NANCY | 9 | 176.56 | 1589 | 215 |
| 28. | FERREIRA Antoine | A.B.C. PONT A MOUSSON | 8 | 187.88 | 1503 | 231 |
| 29. | BOULANGER Jean baptiste | A.B.C. PONT A MOUSSON | 8 | 174.88 | 1399 | 234 |
| 30. | VILLAUME Daniel | A.S. GERARDMER BOWLING | 8 | 160.50 | 1284 | 192 |
| 31. | JEANDEL Jean-louis | A.S. GERARDMER BOWLING | 8 | 160.38 | 1283 | 185 |
| Classement trié par nombre de parties puis moyenne quilles scratch puis der. p. puis der. p.-1. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | ||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | Moy. | QA | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VEAUCOURT Martine | A.B.C. PONT A MOUSSON | 12 | 179.92 | 2159 | 212 |
| 2. | BARTHELEMY Aline | SLUC NANCY | 12 | 166.75 | 2001 | 200 |
| 3. | HELMER Isabelle | A.S. GERARDMER BOWLING | 12 | 157.33 | 1888 | 189 |
| 4. | DIDRICH Patricia | BOWLING CLUB 57 | 12 | 154.67 | 1856 | 191 |
| 5. | GUILLOU Muriel | SLUC NANCY | 12 | 151.50 | 1818 | 186 |
| 6. | DIDOT Marianne | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 146.00 | 1752 | 195 |
| 7. | WALTERSKI Christiane | EUROPEEN B.C. THIONVILLOIS | 12 | 144.67 | 1736 | 179 |
| 8. | VIGNEROT Véronique | BOWLING CLUB NOVA 3S | 12 | 135.58 | 1627 | 188 |
| 9. | BLONDEAU Catherine | BOWLING CLUB 57 | 12 | 121.50 | 1458 | 143 |
| Classement trié par nombre de parties puis moyenne quilles scratch puis der. p. puis der. p.-1. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | ||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||