Classements
Chpts France 2015 - Doublettes Excellence IR
Classements équipes - Finales
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAIBALDI B. FAUCHON P. | BOWLING CLUB AMF NICE | 28 | 5146 | 5146 | 183.79 | 449 |
| 2. | MOYAT M. ALVES S. | SPORTING BOWL CHAMBERY, GALACTIC 300 | 28 | 5113 | 5113 | 182.61 | 406 |
| 3. | KELOGANIAN A. MOTYL J. | R.C.T. BOWLING | 28 | 4977 | 4977 | 177.75 | 382 |
| 4. | DUBOIS S. JEAN C. | TOURS BOWLING CLUB-ECOLE, BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 28 | 4969 | 4969 | 177.46 | 463 |
| 5. | TROUIN J. MICHELONI C. | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE, BOWLING PROVENCE TOULON | 28 | 4792 | 4792 | 171.14 | 395 |
| 6. | FORTEL A. GOUDEFROYE C. | ISTRES SPORTS BOWLING | 28 | 4681 | 4681 | 167.18 | 374 |
| 7. | CLERC C. TRIMARCO G. | BOWLING CLUB AMF NICE | 28 | 4650 | 4650 | 166.07 | 383 |
| 8. | MORENO C. GUGENHEIM F. | SPORTING BOWL CHAMBERY | 28 | 4618 | 4618 | 164.93 | 393 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | |||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JOUVE-VILLARD D. JOUVE-VILLARD T. | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 28 | 5865 | 5865 | 209.46 | 525 |
| 2. | ADAMCZYK Jm. ERLER A. | QUIHO SIX FOURS | 28 | 5759 | 5759 | 205.68 | 526 |
| 3. | DEGREY P. FRANCO PILIADO Oj. | SPORTING BOWL CHAMBERY | 28 | 5505 | 5505 | 196.61 | 467 |
| 4. | BERGER F. TORNIER S. | ACD 9 BOWLING ANNEMASSE | 28 | 5496 | 5496 | 196.29 | 458 |
| 5. | CHANTHARAT N. PELLEIN S. | SPORTING BOWL CHAMBERY | 28 | 5484 | 5484 | 195.86 | 519 |
| 6. | DECOURCELLE C. JOLY - DESPLAINS F. | BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 28 | 5458 | 5458 | 194.93 | 441 |
| 7. | MACLE P. FUHRER T. | QUIHO SIX FOURS, SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 28 | 5443 | 5443 | 194.39 | 453 |
| 8. | DIVOL A. VIALA A. | ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN, BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 28 | 5376 | 5376 | 192.00 | 449 |
| 9. | JEAN P. GUIGUI J. | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 28 | 5350 | 5350 | 191.07 | 437 |
| 10. | HERZIG M. TESTE R. | BOWLING STAR LE PONTET | 28 | 5285 | 5285 | 188.75 | 413 |
| 11. | BAU G. PROVENSAL P. | BOWLING CLUB LES DAHUS | 28 | 5210 | 5210 | 186.07 | 431 |
| 12. | GAY C. MOTYL S. | R.C.T. BOWLING | 28 | 5207 | 5207 | 185.96 | 407 |
| 13. | JONQUET F. NEGRE T. | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 28 | 5114 | 5114 | 182.64 | 419 |
| 14. | VALSESIA R. VIVIAND C. | B C S ANNECY | 28 | 5110 | 5110 | 182.50 | 418 |
| 15. | PATRIER F. VOLLE P. | LE STRIKE CLUB AUBENAS | 28 | 5054 | 5054 | 180.50 | 408 |
| 16. | MOUNIER H. SCAFFIDI - LALLARO L. | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 28 | 4985 | 4985 | 178.04 | 406 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. On conserve 100.00% des quilles précédentes. | |||||||
Classements équipes - Eliminatoires
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RAIBALDI B. FAUCHON P. | BOWLING CLUB AMF NICE | 16 | 2985 | 2985 | 186.56 | 449 |
| 2. | MOYAT M. ALVES S. | SPORTING BOWL CHAMBERY, GALACTIC 300 | 16 | 2958 | 2958 | 184.88 | 406 |
| 3. | DUBOIS S. JEAN C. | TOURS BOWLING CLUB-ECOLE, BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 16 | 2886 | 2886 | 180.38 | 463 |
| 4. | KELOGANIAN A. MOTYL J. | R.C.T. BOWLING | 16 | 2833 | 2833 | 177.06 | 381 |
| 5. | FORTEL A. GOUDEFROYE C. | ISTRES SPORTS BOWLING | 16 | 2694 | 2694 | 168.38 | 371 |
| 6. | TROUIN J. MICHELONI C. | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE, BOWLING PROVENCE TOULON | 16 | 2658 | 2658 | 166.13 | 376 |
| 7. | MORENO C. GUGENHEIM F. | SPORTING BOWL CHAMBERY | 16 | 2616 | 2616 | 163.50 | 393 |
| 8. | CLERC C. TRIMARCO G. | BOWLING CLUB AMF NICE | 16 | 2593 | 2593 | 162.06 | 376 |
| 9. | DELACROIX D. DIVOL E. | BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 16 | 2566 | 2566 | 160.38 | 337 |
| 10. | DAUMAS D. CHARDES D. | STRIKES & SPARES AVIGNON | 16 | 2528 | 2528 | 158.00 | 340 |
| 11. | TRIVES E. ROBINEAU Ac. | A R A LYON | 16 | 2519 | 2519 | 157.44 | 345 |
| 12. | BERGER C. VINEE C. | SPORTING BOWL CHAMBERY | 16 | 2499 | 2499 | 156.19 | 364 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | Total | QA | Moy. | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADAMCZYK Jm. ERLER A. | QUIHO SIX FOURS | 16 | 3402 | 3402 | 212.63 | 526 |
| 2. | JOUVE-VILLARD D. JOUVE-VILLARD T. | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 16 | 3360 | 3360 | 210.00 | 448 |
| 3. | CHANTHARAT N. PELLEIN S. | SPORTING BOWL CHAMBERY | 16 | 3180 | 3180 | 198.75 | 519 |
| 4. | BERGER F. TORNIER S. | ACD 9 BOWLING ANNEMASSE | 16 | 3162 | 3162 | 197.63 | 458 |
| 5. | JEAN P. GUIGUI J. | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 16 | 3138 | 3138 | 196.13 | 437 |
| 6. | HERZIG M. TESTE R. | BOWLING STAR LE PONTET | 16 | 3123 | 3123 | 195.19 | 413 |
| 7. | DEGREY P. FRANCO PILIADO Oj. | SPORTING BOWL CHAMBERY | 16 | 3085 | 3085 | 192.81 | 460 |
| 8. | MACLE P. FUHRER T. | QUIHO SIX FOURS, SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 16 | 3053 | 3053 | 190.81 | 438 |
| 9. | DECOURCELLE C. JOLY - DESPLAINS F. | BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 16 | 3032 | 3032 | 189.50 | 437 |
| 10. | JONQUET F. NEGRE T. | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 16 | 3029 | 3029 | 189.31 | 419 |
| 11. | BAU G. PROVENSAL P. | BOWLING CLUB LES DAHUS | 16 | 2954 | 2954 | 184.63 | 431 |
| 12. | VALSESIA R. VIVIAND C. | B C S ANNECY | 16 | 2919 | 2919 | 182.44 | 418 |
| 13. | GAY C. MOTYL S. | R.C.T. BOWLING | 16 | 2917 | 2917 | 182.31 | 405 |
| 14. | MOUNIER H. SCAFFIDI - LALLARO L. | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 16 | 2913 | 2913 | 182.06 | 406 |
| 15. | DIVOL A. VIALA A. | ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN, BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 16 | 2883 | 2883 | 180.19 | 407 |
| 16. | PATRIER F. VOLLE P. | LE STRIKE CLUB AUBENAS | 16 | 2875 | 2875 | 179.69 | 405 |
| 17. | COLLIN S. SALVI Jl. | BOWLING CLUB ECHIROLLES - ISERE | 16 | 2873 | 2873 | 179.56 | 423 |
| 18. | MURESAN V. NIETO L. | BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 16 | 2814 | 2814 | 175.88 | 392 |
| 19. | ADAMASTRO Jp. ROELLINGER T. | NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB | 16 | 2811 | 2811 | 175.69 | 383 |
| 20. | METTERE Jp. MONDINI A. | B C S ANNECY | 16 | 2807 | 2807 | 175.44 | 378 |
| 21. | CHANOT Jl. PEPIN T. | SPORTING BOWL CHAMBERY | 16 | 2765 | 2765 | 172.81 | 380 |
| 22. | AOUIZERATE R. AOUIZERATE F. | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 16 | 2763 | 2763 | 172.69 | 387 |
| 23. | GARCIANE F. GONZALEZ M. | TOP GONES LYON | 16 | 2747 | 2747 | 171.69 | 404 |
| 24. | GUIGUI M. PORTE F. | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAUX | 16 | 2713 | 2713 | 169.56 | 386 |
| Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement général individuels
| Pos. | Nom | Club | Parties | Moy. | QA | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JOUVE-VILLARD Dorian | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 14 | 218.36 | 3057 | 299 |
| 2. | PELLEIN Stéphane | SPORTING BOWL CHAMBERY | 14 | 210.14 | 2942 | 298 |
| 3. | TORNIER Stéphane | ACD 9 BOWLING ANNEMASSE | 14 | 209.14 | 2928 | 264 |
| 4. | ERLER Alain | QUIHO SIX FOURS | 14 | 208.29 | 2916 | 269 |
| 5. | DIVOL Alexis | ECOLE DE BOWLING DE DRAGUIGNAN | 14 | 205.43 | 2876 | 259 |
| 6. | FUHRER Tristan | SMOC BOWLING ST-JEAN DE BRAYE | 14 | 203.57 | 2850 | 248 |
| 7. | ADAMCZYK Jean-michel | QUIHO SIX FOURS | 14 | 203.07 | 2843 | 257 |
| 8. | JOUVE-VILLARD Thibault | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 14 | 200.57 | 2808 | 233 |
| 9. | JEAN Patrick | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 14 | 200.36 | 2805 | 236 |
| 10. | FRANCO PILIADO Omar jonani | SPORTING BOWL CHAMBERY | 14 | 197.00 | 2758 | 245 |
| 11. | JOLY - DESPLAINS Fabrice | BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 14 | 196.64 | 2753 | 256 |
| 12. | HERZIG Martial | BOWLING STAR LE PONTET | 14 | 196.29 | 2748 | 221 |
| 13. | DEGREY Philippe | SPORTING BOWL CHAMBERY | 14 | 196.21 | 2747 | 245 |
| 14. | SCAFFIDI - LALLARO Laurent | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 14 | 195.14 | 2732 | 255 |
| 15. | DECOURCELLE Christophe | BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 14 | 193.21 | 2705 | 244 |
| 16. | JONQUET Frédéric | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 14 | 192.71 | 2698 | 236 |
| 17. | MOTYL Serge | R.C.T. BOWLING | 14 | 192.57 | 2696 | 232 |
| 18. | PROVENSAL Philippe | BOWLING CLUB LES DAHUS | 14 | 189.86 | 2658 | 224 |
| 19. | VALSESIA Roger | B C S ANNECY | 14 | 189.64 | 2655 | 221 |
| 20. | NIETO Laurent | BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 8 | 186.88 | 1495 | 237 |
| 21. | MACLE Philippe | QUIHO SIX FOURS | 14 | 185.21 | 2593 | 232 |
| 22. | BERGER Frédéric | ACD 9 BOWLING ANNEMASSE | 14 | 183.43 | 2568 | 205 |
| 23. | PATRIER Fabrice | LE STRIKE CLUB AUBENAS | 14 | 182.50 | 2555 | 202 |
| 24. | COLLIN Stéphane | BOWLING CLUB ECHIROLLES - ISERE | 8 | 182.50 | 1460 | 232 |
| 25. | BAU Grégory | BOWLING CLUB LES DAHUS | 14 | 182.29 | 2552 | 231 |
| 26. | GUIGUI Jacques | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 14 | 181.79 | 2545 | 224 |
| 27. | CHANTHARAT Natthaphon | SPORTING BOWL CHAMBERY | 14 | 181.57 | 2542 | 234 |
| 28. | METTERE Jean-paul | B C S ANNECY | 8 | 181.25 | 1450 | 215 |
| 29. | TESTE Raphaël | BOWLING STAR LE PONTET | 14 | 181.21 | 2537 | 225 |
| 30. | ADAMASTRO Jean-pierre | NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB | 8 | 180.50 | 1444 | 196 |
| 31. | GAY Christian | R.C.T. BOWLING | 14 | 179.36 | 2511 | 222 |
| 32. | VIALA Alain | BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 14 | 178.57 | 2500 | 234 |
| 33. | VOLLE Patrice | LE STRIKE CLUB AUBENAS | 14 | 178.50 | 2499 | 222 |
| 34. | CHANOT Jean-louis | SPORTING BOWL CHAMBERY | 8 | 176.88 | 1415 | 202 |
| 35. | SALVI Jean-louis | BOWLING CLUB ECHIROLLES - ISERE | 8 | 176.63 | 1413 | 192 |
| 36. | AOUIZERATE Francis | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 8 | 176.13 | 1409 | 213 |
| 37. | GONZALEZ Michel | TOP GONES LYON | 8 | 176.00 | 1408 | 215 |
| 38. | VIVIAND Christian | B C S ANNECY | 14 | 175.36 | 2455 | 222 |
| 39. | NEGRE Thierry | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 14 | 172.57 | 2416 | 201 |
| 40. | PORTE Frédéric | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAUX | 8 | 171.00 | 1368 | 192 |
| 41. | ROELLINGER Thierry | NICE COTE D'AZUR BOWLING CLUB | 8 | 170.88 | 1367 | 196 |
| 42. | MONDINI André | B C S ANNECY | 8 | 169.63 | 1357 | 190 |
| 43. | AOUIZERATE Raphaël | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 8 | 169.25 | 1354 | 190 |
| 44. | PEPIN Thomas | SPORTING BOWL CHAMBERY | 8 | 168.75 | 1350 | 195 |
| 45. | GUIGUI Michel | BC TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAUX | 8 | 168.13 | 1345 | 215 |
| 46. | GARCIANE Francis | TOP GONES LYON | 8 | 167.38 | 1339 | 192 |
| 47. | MURESAN Vasile | BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 8 | 164.88 | 1319 | 228 |
| 48. | MOUNIER Hervé | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 14 | 160.93 | 2253 | 201 |
| Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | ||||||
| Pos. | Nom | Club | Parties | Moy. | QA | +Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FAUCHON Pascale | BOWLING CLUB AMF NICE | 14 | 194.00 | 2716 | 256 |
| 2. | KELOGANIAN Amélie | R.C.T. BOWLING | 14 | 191.71 | 2684 | 223 |
| 3. | MOYAT Magali | SPORTING BOWL CHAMBERY | 14 | 184.21 | 2579 | 232 |
| 4. | DUBOIS Sarah | TOURS BOWLING CLUB-ECOLE | 14 | 183.00 | 2562 | 215 |
| 5. | ALVES Sonia | GALACTIC 300 | 14 | 181.00 | 2534 | 214 |
| 6. | MICHELONI Célia | BOWLING PROVENCE TOULON | 14 | 180.14 | 2522 | 235 |
| 7. | DIVOL Elodie | BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 8 | 179.25 | 1434 | 189 |
| 8. | RAIBALDI Bénédicte | BOWLING CLUB AMF NICE | 14 | 173.57 | 2430 | 220 |
| 9. | JEAN Chantal | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 14 | 171.93 | 2407 | 248 |
| 10. | CLERC Christiane | BOWLING CLUB AMF NICE | 14 | 171.29 | 2398 | 222 |
| 11. | MORENO Céline | SPORTING BOWL CHAMBERY | 14 | 170.71 | 2390 | 207 |
| 12. | FORTEL Astrid | ISTRES SPORTS BOWLING | 14 | 168.71 | 2362 | 199 |
| 13. | BERGER Christelle | SPORTING BOWL CHAMBERY | 8 | 166.63 | 1333 | 217 |
| 14. | GOUDEFROYE Cécile | ISTRES SPORTS BOWLING | 14 | 165.64 | 2319 | 210 |
| 15. | MOTYL Jocelyne | R.C.T. BOWLING | 14 | 163.79 | 2293 | 189 |
| 16. | TRIVES Eliane | A R A LYON | 8 | 162.38 | 1299 | 199 |
| 17. | TROUIN Jeanine | BOWLING CLUB D'AIX EN PROVENCE | 14 | 162.14 | 2270 | 209 |
| 18. | DAUMAS Dominique | STRIKES & SPARES AVIGNON | 8 | 161.25 | 1290 | 188 |
| 19. | TRIMARCO Gisèle | BOWLING CLUB AMF NICE | 14 | 160.86 | 2252 | 187 |
| 20. | GUGENHEIM Françoise | SPORTING BOWL CHAMBERY | 14 | 159.14 | 2228 | 191 |
| 21. | CHARDES Dominique | STRIKES & SPARES AVIGNON | 8 | 154.75 | 1238 | 168 |
| 22. | ROBINEAU Anne-clémence | A R A LYON | 8 | 152.50 | 1220 | 197 |
| 23. | VINEE Carole | SPORTING BOWL CHAMBERY | 8 | 145.75 | 1166 | 163 |
| 24. | DELACROIX Diane | BOWLING CLUB ARLES CAMARGUE | 8 | 141.50 | 1132 | 161 |
| Classement trié par moyenne quilles scratch puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | ||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||