équipe Saguenay - Lac St-Jean [ 4 ]SAL
Championnat Provincial 2019 catégorie 18-21 ans
Informations et statistiques sur l'équipe
| Nombre de quilleurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 2 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Senior |
| Type de quilleur | Régulier | Type de licence | Canadian Tenpin Federation |
| Pays | Canada | ||
| Total quilles abattues | 8393 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 8393 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 45 | Nombre de séries | 6 |
| Moyenne quilles abattues | 186.51 | Moyenne handicap | 186.51 |
| Total points gagnés | 55.5 | Total points perdus | 4.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 775 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 775 - L |
| Meilleure série | 2272 | Meilleure série handicap | 2272 |
| Meilleure série par allée | 2272 | Meilleure série par allée handicap ( ou bonus ) | 2272 |
| Plus petite partie | 148 | Plus petite série | 549 |
| Amplitude partie | 627 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 627 |
| Amplitude série | 1723 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 1723 |
| Première date/heure de jeu | 07/24 19:30 | Dernière date/heure de jeu | 07/27 18:00 |
| Liste des positions de jeu | 1,3 | ||
| Liste des allées de jeu | 12,16,18,21 | ||
Liste des quilleurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex-Ann Tremblay | 18 | 3157 | 175.39 | |
| 2. | Jeantony Gagné | 18 | 3753 | 208.50 | |
| 3. | Kristina Fortin | 18 | 3611 | 200.61 | |
| 4. | William Duplessis | 15 | 2854 | 190.27 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Allée | 1 | 2 | 3 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/24 19:30 | 16 | 736 | 764 | 762 | 188.50 | 12 | 2262 | - | 2262 | 2262 |
| 2 | 07/25 17:20 | 12 | 775 | 754 | 743 | 189.33 | 24 | 4534 | 188.92(+0) | 2272 | 2272 |
| 3 | 07/27 12:25 | 12 | 379 | 400 | 315 | 182.33 | 30 | 5628 | 187.60(-1) | 1094 | 1094 |
| 4 | 07/27 12:25 | 18 | 347 | 316 | 440 | 183.83 | 36 | 6731 | 186.97(+0) | 1103 | 1103 |
| 5 | 07/27 18:00 | 21 | 200 | 201 | 148 | 183.00 | 39 | 7280 | 186.67(+0) | 549 | 549 |
| 6 | 07/27 18:00 | 18 | 393 | 356 | 364 | 185.50 | 45 | 8393 | 186.51(+0) | 1113 | 1113 |
Statistiques allées et positions
| Allée | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 187.00 | 187.00 | 315 | 775 | 18-21 | 07/25 17:20 |
| 16 | 3 | 188.50 | 188.50 | 736 | 764 | 18-21 | 07/24 19:30 |
| 18 | 6 | 184.67 | 184.67 | 316 | 440 | 18-21 ans Garçons | 07/27 12:25 |
| 21 | 3 | 183.00 | 183.00 | 148 | 201 | 18-21 ans Garçons | 07/27 18:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match quilles-abattues | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 187.90 | 187.90 | 316 | 775 | 18-21 | 07/25 17:20 |
| 3 | 15 | 183.73 | 183.73 | 148 | 400 | 18-21 ans Filles | 07/27 12:25 |