Tournoi_4-2-1_2016_Meschers
Joueur VIEILLEDENT Louis
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Bertin | ||
| Club | MESCHERS BOWLING CLUB | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 3 | N° de licence | 85.0032693 |
| Jeune | Non | Nombre de parties | 12 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles scratch | 1987 |
| Moyenne quilles scratch | 165,58 | Meilleure partie ( avec info. ) | 244 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 135 - L | Meilleure série | 1005 |
| Plus petite série | 478 | Meilleure série par piste | 529 |
| Amplitude série | 53 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2407 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 109 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 53 |
| Moyenne handicap | 200,58 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 279 - L |
| Meilleure série handicap | 1215 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 634 |
| Première date/heure de jeu | 03/12 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 04/12 16:40 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 9,12 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | Performance ou récompense |
| 1 | 03/12/2016 09:00 | 9 | 135 | 153 | 188 | 14612 | 13912 | 24412 | 1215 | Partie de 244, moyenne 170 ou inférieure |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/12 09:00 | 9 | 135 | 153 | 188 | 14612 | 13912 | 24412 | 167,50 | - | 1005 | 1215 |
| 2 | 04/12 10:45 | 3 | 143 | 182 | 153 | 159,33 | 164,78(-2) | 478 | 583 | |||
| 3 | 04/12 16:40 | 11 | 169 | 161 | 174 | 168,00 | 165,58(+1) | 504 | 609 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 159.33 | 194.33 | 143 | 182 | Doublettes II | 04/12 10:45 |
| 9 | 3 | 158.67 | 193.67 | 135 | 188 | Quadrettes Séries 1 et 2 | 03/12 09:00 |
| 11 | 3 | 168.00 | 203.00 | 161 | 174 | Individuels D | 04/12 16:40 |
| 12 | 3 | 176.33 | 211.33 | 139 | 244 | Quadrettes Séries 1 et 2 | 03/12 09:00 |
| 11-12 | 6 | 172.17 | 207.17 | 139 | 244 | Quadrettes Séries 1 et 2 | 03/12 09:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 167.67 | 202.67 | 135 | 244 | Quadrettes Séries 1 et 2 | 03/12 09:00 |
| 2 | 3 | 159.33 | 194.33 | 143 | 182 | Doublettes II | 04/12 10:45 |