2017-LR20-Chpt des clubs-R2B-D
Joueuse BUREAU Jacqueline
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | NWB LR 8 R2B D BUREAU | ||
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 1 | N° de licence | 50.0040370 |
| Jeune | Non | Nombre de parties | 7 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles scratch | 994 |
| Moyenne quilles scratch | 142,00 | Meilleure partie ( avec info. ) | 174 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 126 - L | Meilleure série | 174 |
| Plus petite série | 126 | Meilleure série par piste | 174 |
| Amplitude série | 48 | Amplitude partie | 48 |
| Première date/heure de jeu | 11/12 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 11/12 12:00 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/12 09:00 | 2 | 131 | 131,00 | - | 131 | 131 |
| 2 | 11/12 09:30 | 5 | 150 | 150,00 | 140,50(+10) | 150 | 150 |
| 3 | 11/12 10:00 | 7 | 130 | 130,00 | 137,00(-3) | 130 | 130 |
| 4 | 11/12 10:30 | 4 | 174 | 174,00 | 146,25(+9) | 174 | 174 |
| 5 | 11/12 11:00 | 8 | 126 | 126,00 | 142,20(-4) | 126 | 126 |
| 6 | 11/12 11:30 | 1 | 148 | 148,00 | 143,17(+1) | 148 | 148 |
| 7 | 11/12 12:00 | 6 | 135 | 135,00 | 142,00(-1) | 135 | 135 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 148.00 | 148.00 | - | - | 11/12 11:30 | 11/12 11:30 |
| 2 | 1 | 131.00 | 131.00 | - | - | 11/12 09:00 | 11/12 09:00 |
| 1-2 | 2 | 139.50 | 139.50 | 131 | 148 | 11/12 11:30 | 11/12 11:30 |
| 4 | 1 | 174.00 | 174.00 | - | - | 11/12 10:30 | 11/12 10:30 |
| 5 | 1 | 150.00 | 150.00 | - | - | 11/12 09:30 | 11/12 09:30 |
| 6 | 1 | 135.00 | 135.00 | - | - | 11/12 12:00 | 11/12 12:00 |
| 5-6 | 2 | 142.50 | 142.50 | 135 | 150 | 11/12 09:30 | 11/12 09:30 |
| 7 | 1 | 130.00 | 130.00 | - | - | 11/12 10:00 | 11/12 10:00 |
| 8 | 1 | 126.00 | 126.00 | - | - | 11/12 11:00 | 11/12 11:00 |
| 7-8 | 2 | 128.00 | 128.00 | 126 | 130 | 11/12 10:00 | 11/12 10:00 |