2017-LR20-Chpt des clubs-R2B-D
Joueuse TOURNAT Gilberte
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | MBC 2 R2B D BESSON | ||
| Club | MESCHERS BOWLING CLUB | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 3 | N° de licence | 14.0106413 |
| Jeune | Non | Nombre de parties | 7 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles scratch | 929 |
| Moyenne quilles scratch | 132,71 | Meilleure partie ( avec info. ) | 174 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 111 - L | Meilleure série | 174 |
| Plus petite série | 111 | Meilleure série par piste | 174 |
| Amplitude série | 63 | Amplitude partie | 63 |
| Première date/heure de jeu | 11/12 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 11/12 12:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 7 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/12 09:00 | 7 | 111 | 111,00 | - | 111 | 111 |
| 2 | 11/12 09:30 | 4 | 120 | 120,00 | 115,50(+5) | 120 | 120 |
| 3 | 11/12 10:00 | 5 | 125 | 125,00 | 118,67(+3) | 125 | 125 |
| 4 | 11/12 10:30 | 3 | 145 | 145,00 | 125,25(+7) | 145 | 145 |
| 5 | 11/12 11:00 | 1 | 130 | 130,00 | 126,20(+1) | 130 | 130 |
| 6 | 11/12 11:30 | 8 | 174 | 174,00 | 134,17(+8) | 174 | 174 |
| 7 | 11/12 12:00 | 2 | 124 | 124,00 | 132,71(-1) | 124 | 124 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 130.00 | 130.00 | - | - | 11/12 11:00 | 11/12 11:00 |
| 2 | 1 | 124.00 | 124.00 | - | - | 11/12 12:00 | 11/12 12:00 |
| 1-2 | 2 | 127.00 | 127.00 | 124 | 130 | 11/12 11:00 | 11/12 11:00 |
| 3 | 1 | 145.00 | 145.00 | - | - | 11/12 10:30 | 11/12 10:30 |
| 4 | 1 | 120.00 | 120.00 | - | - | 11/12 09:30 | 11/12 09:30 |
| 3-4 | 2 | 132.50 | 132.50 | 120 | 145 | 11/12 10:30 | 11/12 10:30 |
| 5 | 1 | 125.00 | 125.00 | - | - | 11/12 10:00 | 11/12 10:00 |
| 7 | 1 | 111.00 | 111.00 | - | - | 11/12 09:00 | 11/12 09:00 |
| 8 | 1 | 174.00 | 174.00 | - | - | 11/12 11:30 | 11/12 11:30 |
| 7-8 | 2 | 142.50 | 142.50 | 111 | 174 | 11/12 11:30 | 11/12 11:30 |