2017-LR20-Chpt des clubs-R2B-D
Joueuse CHANEDIERAS Chantal
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | ASPTT LR 2 R2B D CHANEDIERAS | ||
| Club | AS P T T LA ROCHELLE | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 3 | N° de licence | 01.0044739 |
| Jeune | Non | Nombre de parties | 7 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles scratch | 860 |
| Moyenne quilles scratch | 122,86 | Meilleure partie ( avec info. ) | 145 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 100 - L | Meilleure série | 145 |
| Plus petite série | 100 | Meilleure série par piste | 145 |
| Amplitude série | 45 | Amplitude partie | 45 |
| Première date/heure de jeu | 11/12 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 11/12 12:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/12 09:00 | 3 | 145 | 145,00 | - | 145 | 145 |
| 2 | 11/12 09:30 | 8 | 126 | 126,00 | 135,50(-9) | 126 | 126 |
| 3 | 11/12 10:00 | 6 | 100 | 100,00 | 123,67(-11) | 100 | 100 |
| 4 | 11/12 10:30 | 1 | 110 | 110,00 | 120,25(-3) | 110 | 110 |
| 5 | 11/12 11:00 | 5 | 129 | 129,00 | 122,00(+2) | 129 | 129 |
| 6 | 11/12 11:30 | 2 | 119 | 119,00 | 121,50(+0) | 119 | 119 |
| 7 | 11/12 12:00 | 7 | 131 | 131,00 | 122,86(+1) | 131 | 131 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 110.00 | 110.00 | - | - | 11/12 10:30 | 11/12 10:30 |
| 2 | 1 | 119.00 | 119.00 | - | - | 11/12 11:30 | 11/12 11:30 |
| 1-2 | 2 | 114.50 | 114.50 | 110 | 119 | 11/12 11:30 | 11/12 11:30 |
| 3 | 1 | 145.00 | 145.00 | - | - | 11/12 09:00 | 11/12 09:00 |
| 5 | 1 | 129.00 | 129.00 | - | - | 11/12 11:00 | 11/12 11:00 |
| 6 | 1 | 100.00 | 100.00 | - | - | 11/12 10:00 | 11/12 10:00 |
| 5-6 | 2 | 114.50 | 114.50 | 100 | 129 | 11/12 11:00 | 11/12 11:00 |
| 7 | 1 | 131.00 | 131.00 | - | - | 11/12 12:00 | 11/12 12:00 |
| 8 | 1 | 126.00 | 126.00 | - | - | 11/12 09:30 | 11/12 09:30 |
| 7-8 | 2 | 128.50 | 128.50 | 126 | 131 | 11/12 12:00 | 11/12 12:00 |