équipe NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 1
2019-LRNAN-ChptsDesClubsPromotion-ID1
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | ||
| Nombre de joueurs | 6 | Nombre d'inscriptions | 1 |
| Genre | Mixte | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 3083 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 60 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3143 | Total bonus seulement | 60 |
| Nombre de parties | 21 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles scratch | 146,81 | Moyenne handicap | 149,67 |
| Total points gagnés | 17,0 | Total points perdus | 4,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 496 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 506 - L |
| Meilleure série | 496 | Meilleure série handicap | 506 |
| Meilleure série par piste | 496 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 506 |
| Plus petite partie | 374 | Plus petite série | 374 |
| Amplitude partie | 122 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 122 |
| Amplitude série | 122 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 122 |
| Première date/heure de jeu | 11/11 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 11/11 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SIMONNEAU Joël | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | POUVREAU Véronique | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 6 | 856 | 142,67 |
| 3. | CORAUX Gérard | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | JOUBERT Louis | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 5 | 746 | 149,20 |
| 5. | GOULARD Jean-marie | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 6 | 958 | 159,67 |
| 6. | ASGARALY Saphir | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 4 | 523 | 130,75 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11 09:00 | 8 | 5063 | 165,33 | - | 496 | 506 | 3 |
| 2 | 11/11 09:40 | 2 | 4773 | 155,67 | 160,50(-4) | 467 | 477 | 3 |
| 3 | 11/11 10:20 | 4 | 4563 | 148,67 | 156,56(-3) | 446 | 456 | 3 |
| 4 | 11/11 11:00 | 7 | 4943 | 161,33 | 157,75(+1) | 484 | 494 | 3 |
| 5 | 11/11 11:40 | 6 | 3841 | 124,67 | 151,13(-6) | 374 | 384 | 1 |
| 6 | 11/11 12:20 | 3 | 4303 | 143,33 | 149,83(-1) | 430 | 430 | 3 |
| 7 | 11/11 13:00 | 5 | 3961 | 128,67 | 146,81(-3) | 386 | 396 | 1 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 155.67 | 159.00 | - | - | 11/11 09:40 | 11/11 09:40 |
| 3 | 1 | 143.33 | 143.33 | - | - | 11/11 12:20 | 11/11 12:20 |
| 4 | 1 | 148.67 | 152.00 | - | - | 11/11 10:20 | 11/11 10:20 |
| 3-4 | 2 | 146.00 | 147.67 | 430 | 446 | 11/11 10:20 | 11/11 10:20 |
| 5 | 1 | 128.67 | 132.00 | - | - | 11/11 13:00 | 11/11 13:00 |
| 6 | 1 | 124.67 | 128.00 | - | - | 11/11 11:40 | 11/11 11:40 |
| 5-6 | 2 | 126.67 | 130.00 | 374 | 386 | 11/11 13:00 | 11/11 13:00 |
| 7 | 1 | 161.33 | 164.67 | - | - | 11/11 11:00 | 11/11 11:00 |
| 8 | 1 | 165.33 | 168.67 | - | - | 11/11 09:00 | 11/11 09:00 |
| 7-8 | 2 | 163.33 | 166.67 | 484 | 496 | 11/11 09:00 | 11/11 09:00 |