Joueur THENAULT Laurent
2019-LRNAN-ChptsDesClubsPromotion-ID1
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | RED BOWL BUXEROLLES | ||
| Club | RED BOWL BUXEROLLES | ||
| Catégorie d'age | Senior | N° de licence | 15.0107845 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 7 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles scratch | 1026 |
| Moyenne quilles scratch | 146,57 | Meilleure partie ( avec info. ) | 188 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 110 - L | Meilleure série | 188 |
| Plus petite série | 110 | Meilleure série par piste | 188 |
| Amplitude série | 78 | Amplitude partie | 78 |
| Première date/heure de jeu | 11/11 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 11/11 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/11 09:00 | 6 | 132 | 132,00 | - | 132 | 132 |
| 2 | 11/11 09:40 | 1 | 161 | 161,00 | 146,50(+15) | 161 | 161 |
| 3 | 11/11 10:20 | 8 | 141 | 141,00 | 144,67(-1) | 141 | 141 |
| 4 | 11/11 11:00 | 2 | 188 | 188,00 | 155,50(+11) | 188 | 188 |
| 5 | 11/11 11:40 | 4 | 137 | 137,00 | 151,80(-3) | 137 | 137 |
| 6 | 11/11 12:20 | 7 | 110 | 110,00 | 144,83(-6) | 110 | 110 |
| 7 | 11/11 13:00 | 3 | 157 | 157,00 | 146,57(+2) | 157 | 157 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 161.00 | 161.00 | - | - | 11/11 09:40 | 11/11 09:40 |
| 2 | 1 | 188.00 | 188.00 | - | - | 11/11 11:00 | 11/11 11:00 |
| 1-2 | 2 | 174.50 | 174.50 | 161 | 188 | 11/11 11:00 | 11/11 11:00 |
| 3 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | 11/11 13:00 | 11/11 13:00 |
| 4 | 1 | 137.00 | 137.00 | - | - | 11/11 11:40 | 11/11 11:40 |
| 3-4 | 2 | 147.00 | 147.00 | 137 | 157 | 11/11 13:00 | 11/11 13:00 |
| 6 | 1 | 132.00 | 132.00 | - | - | 11/11 09:00 | 11/11 09:00 |
| 7 | 1 | 110.00 | 110.00 | - | - | 11/11 12:20 | 11/11 12:20 |
| 8 | 1 | 141.00 | 141.00 | - | - | 11/11 10:20 | 11/11 10:20 |
| 7-8 | 2 | 125.50 | 125.50 | 110 | 141 | 11/11 10:20 | 11/11 10:20 |