Joueuse CARMAN Triss
2019-LRNAN-ChptsDesClubs-R1-D
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Dames | ||
| Equipe du joueur | ABC 1 JOLIVET | ||
| Club | ANGOULEME BOWLING CLUB | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 2 | N° de licence | 18.0113795 |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 7 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles scratch | 1267 |
| Moyenne quilles scratch | 181,00 | Meilleure partie ( avec info. ) | 221 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 157 - L | Meilleure série | 221 |
| Plus petite série | 157 | Meilleure série par piste | 221 |
| Amplitude série | 64 | Amplitude partie | 64 |
| Première date/heure de jeu | 25/11 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 25/11 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 3 | ||
| Liste des pistes de jeu | 6 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/11 09:00 | 6 | 157 | 157,00 | - | 157 | 157 |
| 2 | 25/11 09:40 | 1 | 178 | 178,00 | 167,50(+11) | 178 | 178 |
| 3 | 25/11 10:20 | 8 | 157 | 157,00 | 164,00(-3) | 157 | 157 |
| 4 | 25/11 11:00 | 2 | 169 | 169,00 | 165,25(+1) | 169 | 169 |
| 5 | 25/11 11:40 | 4 | 220 | 220,00 | 176,20(+11) | 220 | 220 |
| 6 | 25/11 12:20 | 7 | 165 | 165,00 | 174,33(-1) | 165 | 165 |
| 7 | 25/11 13:00 | 3 | 221 | 221,00 | 181,00(+7) | 221 | 221 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 178.00 | 178.00 | - | - | 25/11 09:40 | 25/11 09:40 |
| 2 | 1 | 169.00 | 169.00 | - | - | 25/11 11:00 | 25/11 11:00 |
| 1-2 | 2 | 173.50 | 173.50 | 169 | 178 | 25/11 09:40 | 25/11 09:40 |
| 3 | 1 | 221.00 | 221.00 | - | - | 25/11 13:00 | 25/11 13:00 |
| 4 | 1 | 220.00 | 220.00 | - | - | 25/11 11:40 | 25/11 11:40 |
| 3-4 | 2 | 220.50 | 220.50 | 220 | 221 | 25/11 13:00 | 25/11 13:00 |
| 6 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | 25/11 09:00 | 25/11 09:00 |
| 7 | 1 | 165.00 | 165.00 | - | - | 25/11 12:20 | 25/11 12:20 |
| 8 | 1 | 157.00 | 157.00 | - | - | 25/11 10:20 | 25/11 10:20 |
| 7-8 | 2 | 161.00 | 161.00 | 157 | 165 | 25/11 12:20 | 25/11 12:20 |