Classements
2018-Coupe du Monde QUBICA-AMF Phase District Région de NAN

Classements individuels - Finale

Classement Finale - Hommes
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. BOUCHER Philippe FONTAINE BOWLING CLUB 12 2724 2724 227,00 278 327
2. THOMAS Didier B C POITEVIN POITIERS 12 2495 2495 207,92 248 98
3. MASSE Antoine B C POITEVIN POITIERS 12 2472 2472 206,00 238 75
4. ROBERT Fabrice ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 12 2417 2417 201,42 233 20
5. LEBESSON Christian FONTAINE BOWLING CLUB 12 2407 2407 200,58 267 10
6. LEBEAU Thomas B C POITEVIN POITIERS 12 2405 2405 200,42 243 8
7. PRESSAC Patrick CHAURAY BOWLING CLUB 12 2397 2397 199,75 258 0
8. JACOBERGER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 12 2338 2338 194,83 224 -59
9. DAUVIER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 12 2337 2337 194,75 256 -60
10. LEBESSON Thomas FONTAINE BOWLING CLUB 12 2315 2315 192,92 224 -82
11. PORCIN Patrick AS P T T LA ROCHELLE 12 2267 2267 188,92 269 -130
12. WEHOWSKI Philippe MESCHERS BOWLING CLUB 12 2267 2267 188,92 267 -130
13. ARNAUD Eric FONTAINE BOWLING CLUB 12 2241 2241 186,75 222 -156
14. VALLEE Alain B C POITEVIN POITIERS 12 2237 2237 186,42 215 -160
15. CARDINEAU Joël FONTAINE BOWLING CLUB 12 2221 2221 185,08 209 -176
16. LAVRUT Armand B C POITEVIN POITIERS 12 2215 2215 184,58 212 -182
17. AUDRIEU Didier FONTAINE BOWLING CLUB 12 2200 2200 183,33 212 -197
18. SOBKOWIAK Alain B C POITEVIN POITIERS 12 2196 2196 183,00 214 -201
19. BERNARD Richard RED BOWL BUXEROLLES 12 2134 2134 177,83 218 -263
20. FICELY Patrick AS P T T LA ROCHELLE 12 2103 2103 175,25 214 -294
21. PRAT Gérard BOWLING CLUB SAINTAIS 12 2089 2089 174,08 222 -308
22. ROBINEAU Philippe MESCHERS BOWLING CLUB 12 2071 2071 172,58 213 -326
23. GEFFARD Olivier BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 12 2065 2065 172,08 212 -332
24. PAGE Christophe ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 12 2064 2064 172,00 263 -333
25. DISCOURS Daniel FONTAINE BOWLING CLUB 12 2059 2059 171,58 199 -338
26. PIVETEAU Jean-michel OLERON STRIKE CLUB 12 2046 2046 170,50 214 -351
27. COLMÉNÉRO Jéromino FONTAINE BOWLING CLUB 12 2045 2045 170,42 200 -352
28. BERNADET Jérome ANGOULEME BOWLING CLUB 12 2039 2039 169,92 204 -358
29. GEIER Bernard FONTAINE BOWLING CLUB 12 2024 2024 168,67 225 -373
30. MAILLE Philippe AQUITAINE BOWLING ASSOCIATION 12 2010 2010 167,50 224 -387
31. FOUCHE Alain OLERON STRIKE CLUB 12 2005 2005 167,08 203 -392
32. ARNAUD Jacques OLERON STRIKE CLUB 12 1988 1988 165,67 203 -409
33. FALLOURD Daniel BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 12 1948 1948 162,33 201 -449
34. DIEUAIDE Thibault OLERON STRIKE CLUB 12 1942 1942 161,83 208 -455
35. BEUL Pierre luc MESCHERS BOWLING CLUB 12 1936 1936 161,33 224 -461
36. THOUIN Jean-pierre BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 12 1864 1864 155,33 182 -533
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Finale - Dames
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. WEHOWSKI Isabelle MESCHERS BOWLING CLUB 12 2066 2066 172,17 224 42
2. COUSSON Rachel FONTAINE BOWLING CLUB 12 2024 2024 168,67 201 0
3. GAUDIN Christine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 12 1961 1961 163,42 186 -63
4. MASSE Chantal FONTAINE BOWLING CLUB 12 1942 1942 161,83 189 -82
5. GAUDIN Muriel NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 12 1902 1902 158,50 191 -122
6. ZEROUKI Stephanie BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 12 1721 1721 143,42 180 -303
7. TOURNAT Gilberte MESCHERS BOWLING CLUB 12 1619 1619 134,92 169 -405
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classements individuels - Qualifications

Classement Qualifications - Hommes
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. BOUCHER Philippe FONTAINE BOWLING CLUB 8 1834 1834 229,25 278 511
2. MASSE Antoine B C POITEVIN POITIERS 8 1690 1690 211,25 238 367
3. THOMAS Didier B C POITEVIN POITIERS 8 1661 1661 207,63 234 338
4. PRESSAC Patrick CHAURAY BOWLING CLUB 8 1655 1655 206,88 258 332
5. ROBERT Fabrice ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 8 1649 1649 206,13 233 326
6. DAUVIER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 8 1619 1619 202,38 256 296
7. JACOBERGER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 8 1592 1592 199,00 224 269
8. LEBEAU Thomas B C POITEVIN POITIERS 8 1581 1581 197,63 233 258
9. LEBESSON Thomas FONTAINE BOWLING CLUB 8 1573 1573 196,63 218 250
10. LEBESSON Christian FONTAINE BOWLING CLUB 8 1569 1569 196,13 235 246
11. WEHOWSKI Philippe MESCHERS BOWLING CLUB 8 1559 1559 194,88 267 236
12. FICELY Patrick AS P T T LA ROCHELLE 8 1542 1542 192,75 214 219
13. ARNAUD Eric FONTAINE BOWLING CLUB 8 1534 1534 191,75 222 211
14. CARDINEAU Joël FONTAINE BOWLING CLUB 8 1514 1514 189,25 209 191
15. KAPPELMANN Jean FONTAINE BOWLING CLUB 8 1512 1512 189,00 214 189
16. PORCIN Patrick AS P T T LA ROCHELLE 8 1505 1505 188,13 269 182
17. VALLEE Alain B C POITEVIN POITIERS 8 1499 1499 187,38 205 176
18. SOBKOWIAK Alain B C POITEVIN POITIERS 8 1474 1474 184,25 214 151
19. LAVRUT Armand B C POITEVIN POITIERS 8 1468 1468 183,50 212 145
20. PRAT Gérard BOWLING CLUB SAINTAIS 8 1448 1448 181,00 222 125
21. RIES Denis RED BOWL BUXEROLLES 8 1433 1433 179,13 214 110
22. PIVETEAU Jean-michel OLERON STRIKE CLUB 8 1429 1429 178,63 214 106
23. BERNARD Richard RED BOWL BUXEROLLES 8 1420 1420 177,50 218 97
24. DISCOURS Daniel FONTAINE BOWLING CLUB 8 1412 1412 176,50 199 89
25. ROBINEAU Philippe MESCHERS BOWLING CLUB 8 1406 1406 175,75 209 83
26. AUDRIEU Didier FONTAINE BOWLING CLUB 8 1405 1405 175,63 200 82
27. GEFFARD Olivier BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 8 1398 1398 174,75 212 75
28. MAILLE Philippe AQUITAINE BOWLING ASSOCIATION 8 1381 1381 172,63 224 58
29. GEIER Bernard FONTAINE BOWLING CLUB 8 1376 1376 172,00 225 53
30. COLMÉNÉRO Jéromino FONTAINE BOWLING CLUB 8 1370 1370 171,25 192 47
31. MATHARD Mickael BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 8 1365 1365 170,63 196 42
32. BEUL Pierre luc MESCHERS BOWLING CLUB 8 1352 1352 169,00 224 29
33. BERNADET Jérome ANGOULEME BOWLING CLUB 8 1350 1350 168,75 199 27
34. ARNAUD Jacques OLERON STRIKE CLUB 8 1342 1342 167,75 203 19
35. FALLOURD Daniel BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 8 1329 1329 166,13 201 6
36. FOUCHE Alain OLERON STRIKE CLUB 8 1323 1323 165,38 195 0
37. DIEUAIDE Thibault OLERON STRIKE CLUB 8 1278 1278 159,75 199 -45
38. PAGE Christophe ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 8 1270 1270 158,75 182 -53
39. TARGET Jérôme NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 1262 1262 157,75 222 -61
40. THOUIN Jean-pierre BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 8 1254 1254 156,75 182 -69
41. DOUSSIN Bruno OLERON STRIKE CLUB 8 1247 1247 155,88 177 -76
42. BERTIN Claude MESCHERS BOWLING CLUB 8 1224 1224 153,00 170 -99
43. ORENSTAIN Henri CHAURAY BOWLING CLUB 8 1147 1147 143,38 203 -176
44. MIELCAREK Frédéric BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 8 1145 1145 143,13 163 -178
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement Qualifications - Dames
Pos. Nom Club Parties Total QA Moy. +Score Diff
1. WEHOWSKI Isabelle MESCHERS BOWLING CLUB 8 1341 1341 167,63 204 333
2. MASSE Chantal FONTAINE BOWLING CLUB 8 1331 1331 166,38 189 323
3. COUSSON Rachel FONTAINE BOWLING CLUB 8 1327 1327 165,88 198 319
4. GAUDIN Christine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 1299 1299 162,38 178 291
5. GAUDIN Muriel NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 1282 1282 160,25 191 274
6. FOUCHER Michelle FONTAINE BOWLING CLUB 8 1179 1179 147,38 167 171
7. TOURNAT Gilberte MESCHERS BOWLING CLUB 8 1093 1093 136,63 164 85
8. ZEROUKI Stephanie BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 8 1072 1072 134,00 168 64
9. WEHOWSKI Emeline MESCHERS BOWLING CLUB 7 1008 1008 144,00 164 0
Classement trié par total quilles scratch+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement général individuels

Classement 2018-Coupe du Monde QUBICA-AMF Phase District Région de NAN - Hommes
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score
1. BOUCHER Philippe FONTAINE BOWLING CLUB 12 227,00 2724 278
2. THOMAS Didier B C POITEVIN POITIERS 12 207,92 2495 248
3. MASSE Antoine B C POITEVIN POITIERS 12 206,00 2472 238
4. ROBERT Fabrice ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 12 201,42 2417 233
5. LEBESSON Christian FONTAINE BOWLING CLUB 12 200,58 2407 267
6. LEBEAU Thomas B C POITEVIN POITIERS 12 200,42 2405 243
7. PRESSAC Patrick CHAURAY BOWLING CLUB 12 199,75 2397 258
8. JACOBERGER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 12 194,83 2338 224
9. DAUVIER Christian MESCHERS BOWLING CLUB 12 194,75 2337 256
10. LEBESSON Thomas FONTAINE BOWLING CLUB 12 192,92 2315 224
11. PORCIN Patrick AS P T T LA ROCHELLE 12 188,92 2267 269
12. WEHOWSKI Philippe MESCHERS BOWLING CLUB 12 188,92 2267 267
13. ARNAUD Eric FONTAINE BOWLING CLUB 12 186,75 2241 222
14. VALLEE Alain B C POITEVIN POITIERS 12 186,42 2237 215
15. CARDINEAU Joël FONTAINE BOWLING CLUB 12 185,08 2221 209
16. LAVRUT Armand B C POITEVIN POITIERS 12 184,58 2215 212
17. AUDRIEU Didier FONTAINE BOWLING CLUB 12 183,33 2200 212
18. SOBKOWIAK Alain B C POITEVIN POITIERS 12 183,00 2196 214
19. BERNARD Richard RED BOWL BUXEROLLES 12 177,83 2134 218
20. FICELY Patrick AS P T T LA ROCHELLE 12 175,25 2103 214
21. PRAT Gérard BOWLING CLUB SAINTAIS 12 174,08 2089 222
22. ROBINEAU Philippe MESCHERS BOWLING CLUB 12 172,58 2071 213
23. GEFFARD Olivier BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 12 172,08 2065 212
24. PAGE Christophe ABYSSEA BOWLING CLUB CIVAUX 12 172,00 2064 263
25. DISCOURS Daniel FONTAINE BOWLING CLUB 12 171,58 2059 199
26. PIVETEAU Jean-michel OLERON STRIKE CLUB 12 170,50 2046 214
27. COLMÉNÉRO Jéromino FONTAINE BOWLING CLUB 12 170,42 2045 200
28. BERNADET Jérome ANGOULEME BOWLING CLUB 12 169,92 2039 204
29. GEIER Bernard FONTAINE BOWLING CLUB 12 168,67 2024 225
30. MAILLE Philippe AQUITAINE BOWLING ASSOCIATION 12 167,50 2010 224
31. FOUCHE Alain OLERON STRIKE CLUB 12 167,08 2005 203
32. ARNAUD Jacques OLERON STRIKE CLUB 12 165,67 1988 203
33. FALLOURD Daniel BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 12 162,33 1948 201
34. DIEUAIDE Thibault OLERON STRIKE CLUB 12 161,83 1942 208
35. BEUL Pierre luc MESCHERS BOWLING CLUB 12 161,33 1936 224
36. THOUIN Jean-pierre BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 12 155,33 1864 182
37. KAPPELMANN Jean FONTAINE BOWLING CLUB 8 189,00 1512 214
38. RIES Denis RED BOWL BUXEROLLES 8 179,13 1433 214
39. MATHARD Mickael BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 8 170,63 1365 196
40. TARGET Jérôme NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 8 157,75 1262 222
41. DOUSSIN Bruno OLERON STRIKE CLUB 8 155,88 1247 177
42. BERTIN Claude MESCHERS BOWLING CLUB 8 153,00 1224 170
43. ORENSTAIN Henri CHAURAY BOWLING CLUB 8 143,38 1147 203
44. MIELCAREK Frédéric BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 8 143,13 1145 163
Classement trié par nombre de parties puis moyenne quilles scratch puis der. p. puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Classement 2018-Coupe du Monde QUBICA-AMF Phase District Région de NAN - Dames
Pos. Nom Club Parties Moy. QA +Score
1. WEHOWSKI Isabelle MESCHERS BOWLING CLUB 12 172,17 2066 224
2. COUSSON Rachel FONTAINE BOWLING CLUB 12 168,67 2024 201
3. GAUDIN Christine NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 12 163,42 1961 186
4. MASSE Chantal FONTAINE BOWLING CLUB 12 161,83 1942 189
5. GAUDIN Muriel NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE 12 158,50 1902 191
6. ZEROUKI Stephanie BOWLING CLUB BRESSUIRAIS 12 143,42 1721 180
7. TOURNAT Gilberte MESCHERS BOWLING CLUB 12 134,92 1619 169
8. FOUCHER Michelle FONTAINE BOWLING CLUB 8 147,38 1179 167
9. WEHOWSKI Emeline MESCHERS BOWLING CLUB 7 144,00 1008 164
Classement trié par nombre de parties puis moyenne quilles scratch puis der. p. puis der. p.-1. On conserve 100,00% des quilles précédentes.

Meilleures parties et séries individuelles - Hommes

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. BOUCHER Philippe 12/05 278
2. PORCIN Patrick 12/05 269
3 WEHOWSKI Philippe 12/05 267
3 LEBESSON Christian 13/05 267
5. PAGE Christophe 13/05 263
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. BOUCHER Philippe 12/05 973
2. DAUVIER Christian 12/05 873
3. MASSE Antoine 13/05 866
4. THOMAS Didier 13/05 851
5. PRESSAC Patrick 12/05 842
Classement trié par meilleure série par piste.

Meilleures parties et séries individuelles - Dames

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. WEHOWSKI Isabelle 12/05 224
2. COUSSON Rachel 12/05 201
3. GAUDIN Muriel 12/05 191
4. MASSE Chantal 12/05 189
5. GAUDIN Christine 12/05 186
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. WEHOWSKI Isabelle 12/05 725
2. MASSE Chantal 12/05 706
3. COUSSON Rachel 12/05 697
4. GAUDIN Muriel 12/05 685
5. GAUDIN Christine 12/05 662
Classement trié par meilleure série par piste.