équipe PROCTER & GAMBLE AMIENS
2018-SE Finale Coupe de France B. FOURET
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | ACB AMIENOIS | ||
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 6 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 9502 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1728 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 11230 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 54 | Nombre de séries | 6 |
| Moyenne quilles scratch | 175,96 | Moyenne handicap | 207,96 |
| Total points gagnés | 13,5 | Total points perdus | 10,5 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 607 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 703 - L |
| Meilleure série | 1694 | Meilleure série handicap | 1982 |
| Meilleure série par piste | 1694 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1982 |
| Plus petite partie | 470 | Plus petite série | 1540 |
| Amplitude partie | 137 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 137 |
| Amplitude série | 154 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 154 |
| Première date/heure de jeu | 30/06 08:15 | Dernière date/heure de jeu | 01/07 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 12 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DUCASTEL Tony | ACB AMIENOIS | 18 | 3145 | 174,72 | 28 | 241 |
| 2. | SALLE David | ACB AMIENOIS | 0 | 0 | 0,00 | 20 | 0 |
| 3. | HANOCQ Jean-luc | ACB AMIENOIS | 18 | 3190 | 177,22 | 35 | 247 |
| 4. | CAMUS David | ACB AMIENOIS | 18 | 3167 | 175,94 | 33 | 254 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06 08:15 | 12 | 584 | 6201 | 6241 | 171,11 | - | 1540 | 18280.5 | 2.5 |
| 2 | 30/06 16:15 | 18 | 588 | 615 | 626 | 171,22 | 171,17(+0) | 1541 | 1829 | |
| 3 | 30/06 18:30 | 7 | 6261 | 6491 | 568 | 172,78 | 171,70(+1) | 1555 | 1843 | 2 |
| 4 | 01/07 08:15 | 20 | 566 | 6181 | 6591 | 172,78 | 171,97(+0) | 1555 | 1843 | 2 |
| 5 | 01/07 10:30 | 16 | 7031 | 6821 | 597 | 188,22 | 175,22(+3) | 1694 | 19821 | 3 |
| 6 | 01/07 14:00 | 18 | 6381 | 6491 | 6181 | 179,67 | 175,96(+1) | 1617 | 19051 | 4 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 172.78 | 204.78 | 472 | 553 | 1/8 de Finale | 30/06 18:30 |
| 12 | 3 | 171.11 | 203.11 | 488 | 528 | 1/16 Finale Groupe A | 30/06 08:15 |
| 16 | 3 | 188.22 | 220.22 | 501 | 607 | 1/2 Finale | 01/07 10:30 |
| 18 | 6 | 175.44 | 207.44 | 492 | 553 | Grande Finale (Or et Argent) | 01/07 14:00 |
| 20 | 3 | 172.78 | 204.78 | 470 | 563 | 1/4 Finale | 01/07 08:15 |