Joueur VITADIER Tom
2018-Championnat de France Jeunes LR IdF (6J)
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | VITADIER Tom | ||
| Club | BCE JOINVILLE | ||
| Catégorie d'age | Minime | N° de licence | 13.0104536 |
| Type d'age | Jeune | Nombre de parties | 18 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles scratch | 2764 |
| Moyenne quilles scratch | 153,56 | Meilleure partie ( avec info. ) | 211 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 124 - L | Meilleure série | 959 |
| Plus petite série | 872 | Meilleure série par piste | 354 |
| Amplitude série | 79 | Amplitude partie | 87 |
| Première date/heure de jeu | 05/11 10:00 | Dernière date/heure de jeu | 11/03 10:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 7,13,19 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 05/11/2017 10:00 | 7 | 144 | 156 | 17113 | 15313 | 13719 | 19819 | 959 | 146-P | Série de 959, moyenne 160 ou inférieure |
| 2 | 21/01/2018 10:00 | 7 | 140 | 136 | 16313 | 12413 | 1583 | 1513 | 872 | 146-P | Série de 872, moyenne 160 ou inférieure |
| 3 | 11/03/2018 10:00 | 4 | 149 | 126 | 1588 | 1468 | 21112 | 14312 | 933 | 146-P | Série de 933, moyenne 160 ou inférieure |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/11 10:00 | 7 | 144 | 156 | 17113 | 15313 | 13719 | 19819 | 159,83 | - | 959 | 959 |
| 2 | 21/01 10:00 | 7 | 140 | 136 | 16313 | 12413 | 1583 | 1513 | 145,33 | 152,58(-7) | 872 | 872 |
| 3 | 11/03 10:00 | 4 | 149 | 126 | 1588 | 1468 | 21112 | 14312 | 155,50 | 153,56(+1) | 933 | 933 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 154.50 | 154.50 | 151 | 158 | Poule A | 21/01 10:00 |
| 4 | 2 | 137.50 | 137.50 | 126 | 149 | Poule A | 11/03 10:00 |
| 3-4 | 4 | 146.00 | 146.00 | 126 | 158 | Poule A | 21/01 10:00 |
| 7 | 4 | 144.00 | 144.00 | 136 | 156 | Poule A | 05/11 10:00 |
| 8 | 2 | 152.00 | 152.00 | 146 | 158 | Poule A | 11/03 10:00 |
| 7-8 | 6 | 146.67 | 146.67 | 136 | 158 | Poule A | 11/03 10:00 |
| 12 | 2 | 177.00 | 177.00 | 143 | 211 | Poule A | 11/03 10:00 |
| 13 | 4 | 152.75 | 152.75 | 124 | 171 | Poule A | 05/11 10:00 |
| 19 | 2 | 167.50 | 167.50 | 137 | 198 | Poule A | 05/11 10:00 |