02 09/09 13:00 Vétéran
REGIONNAUX VETERANS
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Scra. | Bns | Total | +Score |
| 1. | PILON Gabriel | 187 | 213 | 214 | 614 | 0 | 614 | 214 |
| 2. | LEBOUCHE Laurent | 205 | 210 | 190 | 605 | 0 | 605 | 210 |
| 3. | BLOUIN Jean-luc | 173 | 224 | 181 | 578 | 0 | 578 | 224 |
| 4. | SAUMUREAU Albert | 160 | 200 | 203 | 563 | 0 | 563 | 203 |
| 5. | LE D'HERVE Gilbert | 188 | 193 | 178 | 559 | 0 | 559 | 193 |
| 6. | MAISONNEUVE Daniel | 206 | 158 | 190 | 554 | 0 | 554 | 206 |
| 7. | LE GOFF Erick | 196 | 174 | 184 | 554 | 0 | 554 | 196 |
| 8. | DELAUNAY Yannick | 167 | 173 | 204 | 544 | 0 | 544 | 204 |
| 9. | BELLOCHE Eric | 193 | 174 | 170 | 537 | 0 | 537 | 193 |
| 10. | ORSKI Thierry | 208 | 180 | 147 | 535 | 0 | 535 | 208 |
| 11. | BOURDON Didier | 191 | 173 | 166 | 530 | 0 | 530 | 191 |
| 12. | DESMARRES Dominique | 139 | 222 | 161 | 522 | 0 | 522 | 222 |
| 13. | SIDOISNE Marc | 135 | 158 | 219 | 512 | 0 | 512 | 219 |
| 14. | TENAILLEAU Thierry | 149 | 215 | 144 | 508 | 0 | 508 | 215 |
| 15. | LEROY Jacques | 153 | 180 | 166 | 499 | 0 | 499 | 180 |
| 16. | ROBINE Stéphane | 169 | 174 | 155 | 498 | 0 | 498 | 174 |
| 17. | LASTERE Pascal | 169 | 189 | 138 | 496 | 0 | 496 | 189 |
| 18. | BONSIGNE Jean claude | 161 | 190 | 140 | 491 | 0 | 491 | 190 |
| 19. | GUICHOUX Dominique | 171 | 149 | 169 | 489 | 0 | 489 | 171 |
| 20. | DEGRIECK Michel | 147 | 202 | 136 | 485 | 0 | 485 | 202 |
| 21. | LABORDA Jean luc | 151 | 157 | 164 | 472 | 0 | 472 | 164 |
| 22. | JOUZEAU Yves | 178 | 135 | 134 | 447 | 0 | 447 | 178 |
| 23. | ROUSSET Yves | 187 | 142 | 117 | 446 | 0 | 446 | 187 |
| Classement trié par total score scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | ||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Scra. | Bns | Total | +Score |
| 1. | BOUTOLLEAU Norbert | 203 | 188 | 175 | 566 | 0 | 566 | 203 |
| 2. | MAGNIEN Michel | 167 | 163 | 227 | 557 | 0 | 557 | 227 |
| 3. | NORGUET Michel | 172 | 178 | 192 | 542 | 0 | 542 | 192 |
| 4. | COUTAUD Gérard | 166 | 187 | 179 | 532 | 0 | 532 | 187 |
| 5. | DUFOUR Didier | 188 | 147 | 192 | 527 | 0 | 527 | 192 |
| 6. | CHENNI Joseph | 164 | 181 | 178 | 523 | 0 | 523 | 181 |
| 7. | PANVERT Jean-pierre | 187 | 180 | 151 | 518 | 0 | 518 | 187 |
| 8. | GUILHAUMON Jean-françois | 160 | 173 | 182 | 515 | 0 | 515 | 182 |
| 9. | FUHRER Jean-marie | 161 | 178 | 167 | 506 | 0 | 506 | 178 |
| 10. | BORDAGE Lionel | 155 | 163 | 165 | 483 | 0 | 483 | 165 |
| 11. | PERPERE Louis-jean | 169 | 174 | 140 | 483 | 0 | 483 | 174 |
| 12. | GOUY Hervé | 171 | 148 | 140 | 459 | 0 | 459 | 171 |
| 13. | ROIRAND Bernard | 153 | 140 | 164 | 457 | 0 | 457 | 164 |
| 14. | FOUCRE Gérard | 153 | 150 | 144 | 447 | 0 | 447 | 153 |
| 15. | MONNEUSE Didier | 114 | 147 | 155 | 416 | 0 | 416 | 155 |
| 16. | LEROUX André | 127 | 150 | 138 | 415 | 0 | 415 | 150 |
| 17. | REYMONDIERE Jacques | 117 | 134 | 159 | 410 | 0 | 410 | 159 |
| 18. | LE GUIBAN Jean | 130 | 118 | 157 | 405 | 0 | 405 | 157 |
| 19. | BROSSEAU Michel | 114 | 129 | 157 | 400 | 0 | 400 | 157 |
| 20. | RICHOU Jean-pierre | 134 | 153 | 110 | 397 | 0 | 397 | 153 |
| 21. | GIRON Jean michel | 131 | 136 | 118 | 385 | 0 | 385 | 136 |
| 22. | VERON Jean-louis | 120 | 137 | 127 | 384 | 0 | 384 | 137 |
| Classement trié par total score scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | ||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Scra. | Bns | Total | +Score |
| 1. | MOINET Jean claude | 190 | 187 | 184 | 561 | 6 | 567 | 192 |
| 2. | DESME Patrick | 190 | 130 | 227 | 547 | 3 | 550 | 228 |
| 3. | LE YONDRE André-joël | 176 | 180 | 152 | 508 | 24 | 532 | 188 |
| 4. | HUET Alain | 168 | 179 | 174 | 521 | 0 | 521 | 179 |
| 5. | THYBAULT Henri | 144 | 160 | 180 | 484 | 36 | 520 | 192 |
| 6. | RIBES André | 172 | 190 | 130 | 492 | 3 | 495 | 191 |
| 7. | DELOBEL Christian | 138 | 174 | 176 | 488 | 0 | 488 | 176 |
| 8. | SANSIQUET Franck | 131 | 153 | 114 | 398 | 9 | 407 | 156 |
| Classement trié par total score scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | ||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Scra. | Bns | Total | +Score |
| 1. | RICHARD Christine | 181 | 159 | 189 | 529 | 0 | 529 | 189 |
| 2. | BARRAULT Denise | 150 | 160 | 146 | 456 | 0 | 456 | 160 |
| 3. | EVANNO Christine | 119 | 166 | 136 | 421 | 0 | 421 | 166 |
| 4. | LABORDA Dominique | 133 | 136 | 124 | 393 | 0 | 393 | 136 |
| 5. | LE GOFF Marylène | 80 | 118 | 158 | 356 | 0 | 356 | 158 |
| Classement trié par total score scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | ||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Scra. | Bns | Total | +Score |
| 1. | CEULEMANS Nicole | 164 | 164 | 212 | 540 | 0 | 540 | 212 |
| 2. | PERPERE Françoise | 123 | 109 | 181 | 413 | 0 | 413 | 181 |
| 3. | GIRON Michèle | 88 | 122 | 130 | 340 | 0 | 340 | 130 |
| Classement trié par total score scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | ||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | Scra. | Bns | Total | +Score |
| 1. | DELOBEL Marie-christine | 129 | 150 | 150 | 429 | 0 | 429 | 150 |
| 2. | LE HOERFF Marie-noëlle | 121 | 111 | 135 | 367 | 6 | 373 | 137 |
| Classement trié par total score scratch+bonus+bonification puis derniere partie scratch puis der. p.-2. | ||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||