QUALIF
3 MXTHDP2018
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01-AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. | 43.0 | 27 | 43.0 | 5799 | 5007 | 185.44 | 17 | |
| 2. | 09-ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. | 39.0 | 27 | 39.0 | 5897 | 5186 | 192.07 | 13 | |
| 3. | 02-BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. | 37.0 | 27 | 37.0 | 5884 | 5362 | 198.59 | 11 | |
| 4. | 10-PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. | 33.0 | 27 | 33.0 | 5530 | 4738 | 175.48 | 7 | |
| 5. | 03-GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. | 26.0 | 27 | 26.0 | 5344 | 4750 | 175.93 | 0 | |
| 6. | 04-BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. | 26.0 | 27 | 26.0 | 5460 | 4965 | 183.89 | 0 | |
| 7. | 19-BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. | 24.0 | 27 | 24.0 | 5531 | 4577 | 169.52 | -2 | |
| 8. | 06-RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. | 23.0 | 27 | 23.0 | 5558 | 4325 | 160.19 | -3 | |
| 9. | 14-MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. | 17.0 | 27 | 17.0 | 5525 | 4526 | 167.63 | -9 | |
| 10. | 07-DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. | 14.0 | 27 | 14.0 | 5419 | 4780 | 177.04 | -12 | |
| Classement trié par total points gagnés puis total points (b) saisis puis nom. | |||||||||
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Parties | Points | QAHD | QA | Moy. | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15-GOMEZ S. DELMAS N. PICARD J. | 42.0 | 27 | 42.0 | 5739 | 5073 | 187.89 | 16 | |
| 2. | 12-TUILARD Jm. FOUCHET-MOUTARDE P. MOUTARDE M. | 38.0 | 27 | 38.0 | 5857 | 4921 | 182.26 | 12 | |
| 3. | 16-CHAUVEAU E. PERRAIS R. PAUGNAT Jp. | 38.0 | 27 | 38.0 | 6011 | 5444 | 201.63 | 12 | |
| 4. | 17-MERLAUD L. LABROUE S. VILAYSACK E. | 27.0 | 27 | 27.0 | 5530 | 4576 | 169.48 | 1 | |
| 5. | 18-GOURCEROL S. GROS X. IMBAUD M. | 26.0 | 27 | 26.0 | 5414 | 4820 | 178.52 | 0 | |
| 6. | 05-HIGOUNENC F. AUXION V. MASSE A. | 25.0 | 27 | 25.0 | 5676 | 5172 | 191.56 | -1 | |
| 7. | 13-GUERIN S. TRIGODET A. FRANCHETEAU P. | 25.0 | 27 | 25.0 | 5550 | 4911 | 181.89 | -1 | |
| 8. | 20-DE CUSSY P. HUET M. HUET D. | 23.0 | 27 | 23.0 | 5513 | 4640 | 171.85 | -3 | |
| 9. | 08-FAULQUE-VITAL B. RUIZ Jf. DELAVEAU J. | 22.0 | 27 | 22.0 | 5330 | 4610 | 170.74 | -4 | |
| 10. | 11-SIROT N. SAUTEREAU C. BOUCHAUD B. SIROT P. | 15.0 | 27 | 15.0 | 5239 | 4333 | 160.48 | -11 | |
| Classement trié par total points gagnés puis total points (b) saisis puis nom. | |||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piste 1 | BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. | ||||||||||||||
AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. |
GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. |
RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. |
PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. |
BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. |
DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. |
ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. |
BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. |
MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. |
|||||||
| Total adversaire | 605 | 576 | 607 | 584 | 627 | 645 | 705 | 623 | 676 | ||||||
| Piste | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 7 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 28 | BENICHOU Yohan | 136 | 164 | 171 | 145 | 203 | 188 | 222 | 192 | 179 | 1600 | 252 | 1852 | |
| 2 | 29 | BARRIERE Maylis @ | 145 | 212 | 204 | 179 | 160 | 216 | 205 | 189 | 217 | 1727 | 261 | 1988 | |
| 3 | 1 | LAVERSENNE Clément | 224 | 224 | 212 | 182 | 217 | 205 | 225 | 256 | 290 | 2035 | 9 | 2044 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 505 | 600 | 587 | 506 | 580 | 609 | 652 | 637 | 686 | 5362 | |||||
| Total handicap | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 522 | |||||
| Total général | 563 | 658 | 645 | 564 | 638 | 667 | 710 | 695 | 744 | 5884 | |||||
| Total points | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 2 | AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. | ||||||||||||||
BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. |
PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. |
DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. |
RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. |
GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. |
MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. |
BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. |
BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. |
ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. |
|||||||
| Total adversaire | 563 | 563 | 611 | 653 | 579 | 644 | 584 | 594 | 625 | ||||||
| Piste | 2 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 30 | AMORETTI Olivier | 162 | 194 | 192 | 139 | 155 | 195 | 189 | 218 | 209 | 1653 | 270 | 1923 | |
| 2 | 31 | JOUZEAU Yves | 174 | 176 | 175 | 179 | 182 | 182 | 169 | 182 | 235 | 1654 | 279 | 1933 | |
| 3 | 27 | PAGOLA Maryelle @ | 181 | 134 | 161 | 216 | 190 | 235 | 176 | 216 | 191 | 1700 | 243 | 1943 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 517 | 504 | 528 | 534 | 527 | 612 | 534 | 616 | 635 | 5007 | |||||
| Total handicap | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 792 | |||||
| Total général | 605 | 592 | 616 | 622 | 615 | 700 | 622 | 704 | 723 | 5799 | |||||
| Total points | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 43 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 3 | DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. | ||||||||||||||
BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. |
MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. |
AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. |
ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. |
BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. |
BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. |
RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. |
PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. |
GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. |
|||||||
| Total adversaire | 637 | 654 | 616 | 611 | 659 | 667 | 622 | 589 | 586 | ||||||
| Piste | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 9 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 21 | DIOSCORIDE Yann | 185 | 180 | 207 | 168 | 176 | 228 | 213 | 223 | 165 | 1745 | 189 | 1934 | |
| 2 | 35 | LEROY Nathalie | 145 | 163 | 147 | 160 | 169 | 151 | 170 | 124 | 171 | 1400 | 315 | 1715 | |
| 3 | 15 | ROUSSET Yves | 175 | 211 | 186 | 164 | 192 | 195 | 193 | 155 | 164 | 1635 | 135 | 1770 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 505 | 554 | 540 | 492 | 537 | 574 | 576 | 502 | 500 | 4780 | |||||
| Total handicap | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 639 | |||||
| Total général | 576 | 625 | 611 | 563 | 608 | 645 | 647 | 573 | 571 | 5419 | |||||
| Total points | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 14 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 4 | BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. | ||||||||||||||
DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. |
BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. |
ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. |
MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. |
BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. |
RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. |
GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. |
AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. |
PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. |
|||||||
| Total adversaire | 576 | 569 | 656 | 552 | 638 | 538 | 714 | 704 | 622 | ||||||
| Piste | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 18 | BOUCHER Philippe | 185 | 158 | 151 | 206 | 199 | 182 | 183 | 184 | 192 | 1640 | 162 | 1802 | |
| 2 | 26 | LAVRUT Nadine | 211 | 165 | 177 | 179 | 182 | 167 | 179 | 181 | 184 | 1625 | 234 | 1859 | |
| 3 | 11 | WILLIAMS Gérald #@ | 186 | 223 | 201 | 177 | 191 | 174 | 187 | 174 | 187 | 1700 | 99 | 1799 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 582 | 546 | 529 | 562 | 572 | 523 | 549 | 539 | 563 | 4965 | |||||
| Total handicap | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 495 | |||||
| Total général | 637 | 601 | 584 | 617 | 627 | 578 | 604 | 594 | 618 | 5460 | |||||
| Total points | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 5 | ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. | ||||||||||||||
GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. |
RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. |
BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. |
DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. |
PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. |
BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. |
BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. |
MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. |
AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. |
|||||||
| Total adversaire | 561 | 616 | 584 | 563 | 631 | 601 | 710 | 580 | 723 | ||||||
| Piste | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 10 | 4 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 38 | ALBARET Tessa | 156 | 202 | 183 | 221 | 177 | 143 | 210 | 234 | 187 | 1713 | 342 | 2055 | |
| 2 | 34 | SCHIFANO Jonathan | 184 | 176 | 187 | 111 | 222 | 162 | 192 | 152 | 154 | 1540 | 306 | 1846 | |
| 3 | 7 | MOUVEROUX Gaëtan | 228 | 180 | 207 | 200 | 225 | 241 | 224 | 223 | 205 | 1933 | 63 | 1996 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 568 | 558 | 577 | 532 | 624 | 546 | 626 | 609 | 546 | 5186 | |||||
| Total handicap | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 711 | |||||
| Total général | 647 | 637 | 656 | 611 | 703 | 625 | 705 | 688 | 625 | 5897 | |||||
| Total points | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 39 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 6 | GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. | ||||||||||||||
ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. |
BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. |
MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. |
BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. |
AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. |
PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. |
BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. |
RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. |
DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. |
|||||||
| Total adversaire | 647 | 658 | 581 | 655 | 615 | 627 | 604 | 641 | 571 | ||||||
| Piste | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 10 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 32 | GASCARD Christelle | 154 | 150 | 131 | 116 | 176 | 179 | 212 | 198 | 173 | 1489 | 288 | 1777 | |
| 2 | 23 | BELLOCHE Brice | 173 | 186 | 203 | 139 | 145 | 150 | 169 | 179 | 177 | 1521 | 207 | 1728 | |
| 3 | 11 | BELLOCHE Eric | 168 | 174 | 198 | 192 | 192 | 180 | 267 | 199 | 170 | 1740 | 99 | 1839 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 495 | 510 | 532 | 447 | 513 | 509 | 648 | 576 | 520 | 4750 | |||||
| Total handicap | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 594 | |||||
| Total général | 561 | 576 | 598 | 513 | 579 | 575 | 714 | 642 | 586 | 5344 | |||||
| Total points | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 26 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 7 | MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. | ||||||||||||||
BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. |
DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. |
GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. |
BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. |
RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. |
AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. |
PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. |
ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. |
BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. |
|||||||
| Total adversaire | 640 | 625 | 598 | 617 | 634 | 700 | 663 | 688 | 744 | ||||||
| Piste | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 8 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 29 | MAGNIEN Michel | 161 | 160 | 142 | 162 | 177 | 157 | 202 | 183 | 185 | 1529 | 261 | 1790 | |
| 2 | 49 | BOUCHAUD Evelyne | 146 | 207 | 152 | 113 | 126 | 185 | 215 | 114 | 172 | 1430 | 441 | 1871 | |
| 3 | 33 | DELAUNAY Yannick | 126 | 176 | 176 | 166 | 152 | 191 | 200 | 172 | 208 | 1567 | 297 | 1864 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 433 | 543 | 470 | 441 | 455 | 533 | 617 | 469 | 565 | 4526 | |||||
| Total handicap | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 999 | |||||
| Total général | 544 | 654 | 581 | 552 | 566 | 644 | 728 | 580 | 676 | 5525 | |||||
| Total points | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 8 | BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. | ||||||||||||||
MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. |
BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. |
PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. |
GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. |
DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. |
ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. |
AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. |
BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. |
RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. |
|||||||
| Total adversaire | 544 | 601 | 612 | 513 | 608 | 625 | 622 | 695 | 616 | ||||||
| Piste | 8 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 33 | BILLAUX Yann @ | 170 | 148 | 166 | 193 | 173 | 159 | 146 | 161 | 147 | 1463 | 297 | 1760 | |
| 2 | 46 | ROBINEAU Anne-clémence @ | 139 | 146 | 153 | 136 | 185 | 140 | 126 | 175 | 148 | 1348 | 414 | 1762 | |
| 3 | 27 | CHRETIEN Jérome | 225 | 169 | 178 | 220 | 195 | 196 | 206 | 181 | 196 | 1766 | 243 | 2009 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 534 | 463 | 497 | 549 | 553 | 495 | 478 | 517 | 491 | 4577 | |||||
| Total handicap | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 954 | |||||
| Total général | 640 | 569 | 603 | 655 | 659 | 601 | 584 | 623 | 597 | 5531 | |||||
| Total points | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 9 | PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. | ||||||||||||||
RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. |
AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. |
BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. |
BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. |
ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. |
GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. |
MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. |
DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. |
BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. |
|||||||
| Total adversaire | 631 | 592 | 603 | 564 | 703 | 575 | 728 | 573 | 618 | ||||||
| Piste | 9 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 5 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 28 | PAGE Christophe | 198 | 147 | 181 | 171 | 188 | 212 | 169 | 182 | 210 | 1658 | 252 | 1910 | |
| 2 | 37 | BOURINET Alynn | 170 | 183 | 173 | 183 | 172 | 157 | 215 | 153 | 181 | 1587 | 333 | 1920 | |
| 3 | 23 | LEBEAU Thomas | 183 | 145 | 170 | 142 | 183 | 170 | 191 | 166 | 143 | 1493 | 207 | 1700 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 551 | 475 | 524 | 496 | 543 | 539 | 575 | 501 | 534 | 4738 | |||||
| Total handicap | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 792 | |||||
| Total général | 639 | 563 | 612 | 584 | 631 | 627 | 663 | 589 | 622 | 5530 | |||||
| Total points | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 33 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 10 | RIES D. PIVARDIERE G. DECEMME E. | ||||||||||||||
PAGE C. BOURINET A. LEBEAU T. |
ALBARET T. SCHIFANO J. MOUVEROUX G. |
BENICHOU Y. BARRIERE M. LAVERSENNE C. |
AMORETTI O. JOUZEAU Y. PAGOLA M. |
MAGNIEN M. BOUCHAUD E. DELAUNAY Y. |
BOUCHER P. LAVRUT N. WILLIAMS G. |
DIOSCORIDE Y. LEROY N. ROUSSET Y. |
GASCARD C. BELLOCHE B. BELLOCHE E. |
BILLAUX Y. ROBINEAU Ac. CHRETIEN J. |
|||||||
| Total adversaire | 639 | 637 | 645 | 622 | 566 | 578 | 647 | 642 | 597 | ||||||
| Piste | 10 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 35 | RIES Denis | 203 | 177 | 176 | 205 | 172 | 139 | 204 | 136 | 203 | 1615 | 315 | 1930 | |
| 2 | 46 | PIVARDIERE Guylaine | 147 | 148 | 158 | 140 | 183 | 131 | 138 | 164 | 149 | 1358 | 414 | 1772 | |
| 3 | 56 | DECEMME Elisabeth | 144 | 154 | 136 | 171 | 142 | 131 | 143 | 204 | 127 | 1352 | 504 | 1856 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 494 | 479 | 470 | 516 | 497 | 401 | 485 | 504 | 479 | 4325 | |||||
| Total handicap | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 1233 | |||||
| Total général | 631 | 616 | 607 | 653 | 634 | 538 | 622 | 641 | 616 | 5558 | |||||
| Total points | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 13 | DE CUSSY P. HUET M. HUET D. | ||||||||||||||
TUILARD Jm. FOUCHET-MOUTARDE P. MOUTARDE M. |
HIGOUNENC F. AUXION V. MASSE A. |
FAULQUE-VITAL B. RUIZ Jf. DELAVEAU J. |
MERLAUD L. LABROUE S. VILAYSACK E. |
GUERIN S. TRIGODET A. FRANCHETEAU P. |
CHAUVEAU E. PERRAIS R. PAUGNAT Jp. |
SIROT N. SAUTEREAU C. BOUCHAUD B. SIROT P. |
GOURCEROL S. GROS X. IMBAUD M. |
GOMEZ S. DELMAS N. PICARD J. |
|||||||
| Total adversaire | 645 | 638 | 571 | 657 | 603 | 670 | 675 | 501 | 674 | ||||||
| Piste | 13 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 17 | 16 | 19 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 14 | DE CUSSY Pierre | 174 | 227 | 233 | 161 | 151 | 165 | 169 | 216 | 203 | 1699 | 126 | 1825 | |
| 2 | 44 | HUET Martine | 184 | 154 | 125 | 169 | 192 | 152 | 170 | 164 | 153 | 1463 | 396 | 1859 | |
| 3 | 39 | HUET Dominique | 176 | 179 | 182 | 168 | 158 | 170 | 150 | 116 | 179 | 1478 | 351 | 1829 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 534 | 560 | 540 | 498 | 501 | 487 | 489 | 496 | 535 | 4640 | |||||
| Total handicap | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 873 | |||||
| Total général | 631 | 657 | 637 | 595 | 598 | 584 | 586 | 593 | 632 | 5513 | |||||
| Total points | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 23 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 14 | TUILARD Jm. FOUCHET-MOUTARDE P. MOUTARDE M. | ||||||||||||||
DE CUSSY P. HUET M. HUET D. |
MERLAUD L. LABROUE S. VILAYSACK E. |
CHAUVEAU E. PERRAIS R. PAUGNAT Jp. |
FAULQUE-VITAL B. RUIZ Jf. DELAVEAU J. |
HIGOUNENC F. AUXION V. MASSE A. |
GOMEZ S. DELMAS N. PICARD J. |
GOURCEROL S. GROS X. IMBAUD M. |
GUERIN S. TRIGODET A. FRANCHETEAU P. |
SIROT N. SAUTEREAU C. BOUCHAUD B. SIROT P. |
|||||||
| Total adversaire | 631 | 620 | 680 | 598 | 660 | 568 | 664 | 622 | 563 | ||||||
| Piste | 14 | 17 | 20 | 22 | 16 | 18 | 21 | 19 | 15 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 37 | TUILARD Jean-marc | 155 | 191 | 180 | 215 | 142 | 215 | 177 | 199 | 145 | 1619 | 333 | 1952 | |
| 2 | 40 | FOUCHET-MOUTARDE Paulette | 148 | 202 | 171 | 126 | 166 | 169 | 157 | 150 | 178 | 1467 | 360 | 1827 | |
| 3 | 27 | MOUTARDE Michel | 238 | 210 | 238 | 183 | 168 | 221 | 195 | 180 | 202 | 1835 | 243 | 2078 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 541 | 603 | 589 | 524 | 476 | 605 | 529 | 529 | 525 | 4921 | |||||
| Total handicap | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 936 | |||||
| Total général | 645 | 707 | 693 | 628 | 580 | 709 | 633 | 633 | 629 | 5857 | |||||
| Total points | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 38 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
| Piste 15 | CHAUVEAU E. PERRAIS R. PAUGNAT Jp. | ||||||||||||||
GUERIN S. TRIGODET A. FRANCHETEAU P. |
GOMEZ S. DELMAS N. PICARD J. |
TUILARD Jm. FOUCHET-MOUTARDE P. MOUTARDE M. |
SIROT N. SAUTEREAU C. BOUCHAUD B. SIROT P. |
GOURCEROL S. GROS X. IMBAUD M. |
DE CUSSY P. HUET M. HUET D. |
FAULQUE-VITAL B. RUIZ Jf. DELAVEAU J. |
MERLAUD L. LABROUE S. VILAYSACK E. |
HIGOUNENC F. AUXION V. MASSE A. |
|||||||
| Total adversaire | 595 | 608 | 693 | 577 | 598 | 584 | 606 | 630 | 630 | ||||||
| Piste | 15 | 14 | 19 | 16 | 18 | 22 | 20 | 13 | 21 | ||||||
| Pos. | Hdp | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | QA | Hdp | Total | |
| 1 | 11 | CHAUVEAU Eric | 212 | 178 | 234 | 251 | 210 | 237 | 202 | 207 | 278 | 2009 | 99 | 2108 | |
| 2 | 36 | PERRAIS Roselyne @ | 193 | 178 | 193 | 143 | 140 | 188 | 172 | 162 | 183 | 1552 | 324 | 1876 | |
| 3 | 16 | PAUGNAT Jean-pierre | 212 | 172 | 190 | 201 | 242 | 182 | 236 | 249 | 199 | 1883 | 144 | 2027 | |
| 4 | |||||||||||||||
| Total quilles scratch | 617 | 528 | 617 | 595 | 592 | 607 | 610 | 618 | 660 | 5444 | |||||
| Total handicap | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 567 | |||||
| Total général | 680 | 591 | 680 | 658 | 655 | 670 | 673 | 681 | 723 | 6011 | |||||
| Total points | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 38 | |||||
| Initials/signature | |||||||||||||||
