| Ligue triplette 2012 | Eurobowl |
| Statistiques du match 12/03/2012 19:30 |
| Ligue triplette 2012 |
| Positions des équipes/joueurs sur pistes |
| Statistiques points |
| Pis. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | PS | WS | Tot. |
| 1 | 06 Les Papys | 2 | 2 | 4 | ||||
| 2 | 07 Les Anciens | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 3 | 11 Les Doctors 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 4 | 01 Les Samourais | |||||||
| 5 | 02 Les Bowl Heros | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 6 | 14 Les Redcats | 2 | 2 | |||||
| 7 | 08 Les Monacos | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 8 | 09 Les Sioux | 2 | 2 | 4 | ||||
| 9 | 10 Les Magnifiques | |||||||
| 10 | 12 Les Baltringues | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 11 | 05 Les Bretons | 2 | 2 | |||||
| 12 | 04 Les Loosers | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 13 | 15 Marinos | 2 | 2 | 4 | ||||
| 14 | 13 Les Tsunamis | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
| 15 | 16 Les Timbrés | |||||||
| 16 | 03 Kisstrike | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Classements Equipes |
| Classement équipes |
| Pos. | Nom de l'équipe | Po.G | Po.P | Fo | NP | TQH | Moy.S | MSS | MPS | MSS | MPS | MJ |
| 1 | 03 Kisstrike | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2428 | 171.33 | 2056 | 529 | 2056 | 508 | 15 |
| 2 | 11 Les Doctors 51 | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2472 | 166.00 | 1992 | 521 | 1992 | 514 | 15 |
| 3 | 12 Les Baltringues | 10.0 | 0.0 | 0 | 12 | 2541 | 168.41 | 2021 | 535 | 2021 | 475 | 15 |
| 4 | 02 Les Bowl Heros | 8.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2322 | 179.50 | 2154 | 584 | 2154 | 584 | 15 |
| 5 | 04 Les Loosers | 8.0 | 2.0 | 0 | 12 | 2642 | 201.50 | 2418 | 628 | 2418 | 600 | 15 |
| 6 | 07 Les Anciens | 6.0 | 4.0 | 0 | 12 | 2309 | 161.41 | 1937 | 492 | 1937 | 476 | 15 |
| 7 | 08 Les Monacos | 6.0 | 4.0 | 0 | 12 | 2384 | 149.33 | 1792 | 506 | 1792 | 425 | 15 |
| 8 | 13 Les Tsunamis | 6.0 | 4.0 | 0 | 12 | 2396 | 161.00 | 1932 | 510 | 1932 | 486 | 15 |
| 9 | 06 Les Papys | 4.0 | 6.0 | 0 | 12 | 2300 | 162.00 | 1944 | 498 | 1944 | 481 | 15 |
| 10 | 09 Les Sioux | 4.0 | 6.0 | 0 | 12 | 2299 | 176.08 | 2113 | 581 | 2113 | 455 | 15 |
| 11 | 15 Marinos | 4.0 | 6.0 | 0 | 12 | 2298 | 132.16 | 1586 | 423 | 1586 | 332 | 15 |
| 12 | 05 Les Bretons | 2.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2520 | 175.33 | 2104 | 571 | 2104 | 470 | 15 |
| 13 | 14 Les Redcats | 2.0 | 8.0 | 0 | 12 | 2281 | 156.41 | 1877 | 503 | 1877 | 503 | 15 |
| 14 | 01 Les Samourais | 0.0 | 10.0 | 0 | 12 | 2151 | 137.58 | 1651 | 422 | 1651 | 416 | 15 |
| 15 | 10 Les Magnifiques | 0.0 | 10.0 | 0 | 12 | 2295 | 170.58 | 2047 | 564 | 2047 | 499 | 15 |
|
|
| Classements individuel |
|
|
| Classement individuel scratch, Moins de 50% des parties |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom de l'équipe | TQ | NP | Moy.S | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | PROST Hervé | 04 Les Loosers | 854 | 4 | 213.50 | 854 | 225 | 11 |
| 2 | LEBERT Vincent | 04 Les Loosers | 804 | 4 | 201.00 | 804 | 235 | 19 |
| 3 | NEDELEC Gaël | 04 Les Loosers | 768 | 4 | 192.00 | 768 | 205 | 13 |
| 4 | CORBINEAU Jacky | 04 Les Loosers | 760 | 4 | 190.00 | 760 | 202 | 26 |
| 5 | OURDI Patrick | 08 Les Monacos | 757 | 4 | 189.25 | 757 | 232 | 36 |
| 6 | MOLINIER Bertrand | 12 Les Baltringues | 748 | 4 | 187.00 | 748 | 198 | 35 |
| 7 | VOLLANT Stéphane | 10 Les Magnifiques | 747 | 4 | 186.75 | 747 | 213 | 29 |
| 8 | GERNIGON Antoine | 07 Les Anciens | 732 | 4 | 183.00 | 732 | 221 | 25 |
| 9 | LETELLIER Guillaume | 02 Les Bowl Heros | 724 | 4 | 181.00 | 724 | 197 | 21 |
| 10 | PRIOU Michel | 11 Les Doctors 51 | 719 | 4 | 179.75 | 719 | 187 | 41 |
| 11 | MOINET Jean claude | 05 Les Bretons | 718 | 4 | 179.50 | 718 | 218 | 28 |
| 12 | GUILHAUMON Jean Francois | 03 Kisstrike | 712 | 4 | 178.00 | 712 | 201 | 36 |
| 13 | MOIROD GUILLAUME | 02 Les Bowl Heros | 702 | 4 | 175.50 | 702 | 205 | 21 |
| 14 | RICHARD Philippe | 12 Les Baltringues | 702 | 4 | 175.50 | 702 | 188 | 43 |
| 15 | HUBERT Denis | 05 Les Bretons | 698 | 4 | 174.50 | 698 | 192 | 35 |
| 16 | LORFROIS Alexandre | 09 Les Sioux | 692 | 4 | 173.00 | 692 | 203 | 16 |
| 17 | NOGUE Philippe | 09 Les Sioux | 173 | 1 | 173.00 | 173 | 173 | 22 |
| 18 | BARON Jean claude | 05 Les Bretons | 688 | 4 | 172.00 | 688 | 224 | 41 |
| 19 | BAHUAUD Georges | 09 Les Sioux | 681 | 4 | 170.25 | 681 | 190 | 25 |
| 20 | GICQUEL Dominique | 669 | 4 | 167.25 | 669 | 192 | 37 | |
| 21 | HUET Alain | 06 Les Papys | 663 | 4 | 165.75 | 663 | 186 | 16 |
| 22 | SIMON Yannick | 11 Les Doctors 51 | 661 | 4 | 165.25 | 661 | 169 | 47 |
| 23 | COSQUER Frédéric | 10 Les Magnifiques | 655 | 4 | 163.75 | 655 | 184 | 3 |
| 24 | ISSAUTIER Cyril | 10 Les Magnifiques | 645 | 4 | 161.25 | 645 | 180 | 30 |
| 25 | FERRANT Stéphane | 14 Les Redcats | 638 | 4 | 159.50 | 638 | 169 | 40 |
| 26 | BROSSEAU Michel | 13 Les Tsunamis | 636 | 4 | 159.00 | 636 | 187 | 50 |
| 27 | LODS Jean olivier | 14 Les Redcats | 636 | 4 | 159.00 | 636 | 181 | 30 |
| 28 | GUILLOU Michel | 06 Les Papys | 612 | 4 | 153.00 | 612 | 167 | 36 |
| 29 | PRIOU Wilfried | 11 Les Doctors 51 | 612 | 4 | 153.00 | 612 | 172 | 32 |
| 30 | BRANGER Jacques | 07 Les Anciens | 611 | 4 | 152.75 | 611 | 176 | 27 |
| 31 | MAHEO Sébastien | 14 Les Redcats | 603 | 4 | 150.75 | 603 | 168 | 31 |
| 32 | TAILLANDIER Loïc | 594 | 4 | 148.50 | 594 | 167 | 41 | |
| 33 | GUILLON Bernard | 03 Kisstrike | 576 | 4 | 144.00 | 576 | 176 | 44 |
| 34 | GELOT Pascal | 12 Les Baltringues | 571 | 4 | 142.75 | 571 | 160 | 52 |
| 35 | GELOT Janine | 13 Les Tsunamis | 560 | 4 | 140.00 | 560 | 150 | 66 |
| 36 | LE BRAS Jean michel | 15 Marinos | 556 | 4 | 139.00 | 556 | 162 | 60 |
| 37 | VIELLE Paulette | 08 Les Monacos | 549 | 4 | 137.25 | 549 | 147 | 55 |
| 38 | DELAMARRE Joel | 15 Marinos | 529 | 4 | 132.25 | 529 | 148 | 57 |
| 39 | MARION Ginette | 01 Les Samourais | 504 | 4 | 126.00 | 504 | 143 | 55 |
| 40 | LE HOERFF Marie Noelle | 15 Marinos | 501 | 4 | 125.25 | 501 | 149 | 61 |
| 41 | JUHEL Patricia | 08 Les Monacos | 486 | 4 | 121.50 | 486 | 135 | 57 |
| 42 | BERRANGER Nathalie | 467 | 4 | 116.75 | 467 | 133 | 70 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 3 | 2% | Score entre 200 et 224 | 15 | 9% | Score entre 170 et 199 | 43 | 26% |
| Score entre 150 et 169 | 46 | 28% | Score entre 100 et 149 | 58 | 35% | Score entre 0 et 99 | 0 | 0% |
| Statistiques match |
| Informations | Match | Tout matchs | Homme | Femme |
| Date du match | 12/03/2012 19:30 | - | - | - |
| Total de quilles | 26913 | - | 23846 | 3067 |
| Total de ligne | 165 | - | 141 | 24 |
| Moyenne | 163.11 | 163.33 | 169.12 | 127.79 |
| Meilleure ligne | 235 | 279 | 235 | 150 |
| Meilleure série | 854 | - | 854 | 560 |
| Nombre de personne | 42 | 120 | 36 | 6 |
| Créé le par LeXer Bowling |