Journée 3 - WITTELSHEIM Mai 2017
Nationale 1 Hommes
Classements équipes
| Pos. | Nom | Section 1 | Section 2 | Section 3 | Parties | Points | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02-CHAMPAGNE B.A. REIMS | 51,0 | 55 | 51,0 | 11117 | 202,13 | ||
| 2. | 07-EAGLES WITTELSHEIM | 50,0 | 55 | 50,0 | 11030 | 200,55 | ||
| 3. | 09-SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | 44,0 | 55 | 44,0 | 10854 | 197,35 | ||
| 4. | 06-USC DCL | 43,0 | 55 | 43,0 | 10670 | 194,00 | ||
| 5. | 04-SHARKS | 41,0 | 55 | 41,0 | 10664 | 193,89 | ||
| 6. | 12-STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | 35,0 | 55 | 35,0 | 10717 | 194,85 | ||
| 7. | 05-T.O.A.C. TOULOUSE | 33,0 | 55 | 33,0 | 10475 | 190,45 | ||
| 8. | 10-SLUC NANCY | 29,0 | 55 | 29,0 | 9972 | 181,31 | ||
| 9. | 11-WINNER'S ORLEANS | 27,0 | 55 | 27,0 | 9921 | 180,38 | ||
| 10. | 01-B.L.A.C. NANTES | 26,0 | 55 | 26,0 | 10308 | 187,42 | ||
| 11. | 03-LMBA LES MUREAUX | 24,0 | 55 | 24,0 | 10010 | 182,00 | ||
| 12. | 08-MILLENIUM B.A. REIMS | 13,0 | 55 | 13,0 | 9762 | 177,49 | ||
| Classement trié par total points gagnés puis total points gagnés (b) puis qa. | ||||||||
Meilleures parties et séries équipes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classements individuels
| Piste 3 | SHARKS | |||||||||||||
MILLENIUM B.A. REIMS |
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
B.L.A.C. NANTES |
T.O.A.C. TOULOUSE |
SLUC NANCY |
CHAMPAGNE B.A. REIMS |
EAGLES WITTELSHEIM |
LMBA LES MUREAUX |
STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
USC DCL |
WINNER'S ORLEANS |
||||
| Total adversaire | 867 | 979 | 1095 | 998 | 813 | 931 | 1015 | 834 | 921 | 989 | 876 | |||
| Piste | 3 | 11 | 5 | 13 | 7 | 6 | 9 | 14 | 4 | 8 | 12 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | LEPOLARD Alexandre @ | 183 | 224 | 189 | 230 | 165 | 144 | 145 | 255 | 213 | 1748 | |||
| 2 | DUBOIS Maxime | 189 | 162 | 198 | 192 | 213 | 170 | 226 | 229 | 213 | 141 | 172 | 2105 | |
| 3 | GERARD Nicolas @ | 247 | 189 | 160 | 184 | 213 | 213 | 209 | 181 | 194 | 1790 | |||
| 4 | DUBUS Clément #@ | 156 | 189 | 187 | 194 | 165 | 170 | 169 | 199 | 225 | 140 | 1794 | ||
| 5 | FORESTIER Nicolas | 175 | 246 | 197 | 217 | 181 | 177 | 220 | 235 | 187 | 256 | 179 | 2270 | |
| 6 | VAHIDI Alexandre | 173 | 196 | 227 | 193 | 168 | 957 | |||||||
| 7 | LEROUX Richard | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Total général | 950 | 1010 | 931 | 1017 | 937 | 874 | 973 | 1010 | 1020 | 1070 | 872 | 10664 | ||
| Total points | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 41 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||
| Piste 4 | MILLENIUM B.A. REIMS | |||||||||||||
SHARKS |
STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
LMBA LES MUREAUX |
EAGLES WITTELSHEIM |
USC DCL |
WINNER'S ORLEANS |
B.L.A.C. NANTES |
T.O.A.C. TOULOUSE |
CHAMPAGNE B.A. REIMS |
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
SLUC NANCY |
||||
| Total adversaire | 950 | 1100 | 1013 | 1086 | 879 | 941 | 1003 | 966 | 1055 | 916 | 903 | |||
| Piste | 4 | 6 | 12 | 8 | 13 | 10 | 7 | 11 | 5 | 9 | 14 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | PIQUET Yohann | 162 | 191 | 197 | 145 | 185 | 156 | 177 | 162 | 177 | 134 | 1686 | ||
| 2 | FOURCADE Christian | 164 | 157 | 170 | 219 | 146 | 177 | 114 | 150 | 1297 | ||||
| 3 | GOGLIN Guillaume | 165 | 184 | 165 | 173 | 190 | 155 | 199 | 206 | 199 | 1636 | |||
| 4 | PELAMOURGUE Alexandre | 167 | 168 | 161 | 180 | 176 | 209 | 256 | 209 | 190 | 164 | 1880 | ||
| 5 | FETILLEUX Kévin | 209 | 193 | 197 | 169 | 142 | 252 | 159 | 223 | 187 | 214 | 199 | 2144 | |
| 6 | GAYET Thomas | |||||||||||||
| 7 | FETILLEUX Gilles | 152 | 218 | 103 | 148 | 196 | 161 | 141 | 1119 | |||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Total général | 867 | 861 | 943 | 820 | 818 | 934 | 849 | 944 | 968 | 905 | 853 | 9762 | ||
| Total points | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||
| Piste 5 | T.O.A.C. TOULOUSE | |||||||||||||
USC DCL |
WINNER'S ORLEANS |
EAGLES WITTELSHEIM |
SHARKS |
STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
LMBA LES MUREAUX |
CHAMPAGNE B.A. REIMS |
MILLENIUM B.A. REIMS |
SLUC NANCY |
B.L.A.C. NANTES |
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
||||
| Total adversaire | 942 | 946 | 977 | 1017 | 1029 | 891 | 998 | 944 | 847 | 820 | 944 | |||
| Piste | 5 | 8 | 4 | 14 | 10 | 7 | 13 | 12 | 9 | 3 | 6 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | BORIE Quentin | 149 | 195 | 164 | 203 | 160 | 201 | 181 | 201 | 229 | 180 | 1863 | ||
| 2 | TAILLARD Nicolas | 224 | 217 | 194 | 196 | 177 | 223 | 217 | 193 | 198 | 207 | 2046 | ||
| 3 | LE MEUT Mickaël @ | 203 | 172 | 178 | 176 | 185 | 191 | 184 | 212 | 226 | 186 | 1913 | ||
| 4 | LAURENT Pierre | 192 | 179 | 159 | 208 | 159 | 167 | 1064 | ||||||
| 5 | BARTAIRE Mike | 169 | 144 | 169 | 215 | 187 | 222 | 240 | 203 | 208 | 245 | 189 | 2191 | |
| 6 | BOUCHET Maxime | 222 | 189 | 159 | 570 | |||||||||
| 7 | MORENO Romain | 154 | 181 | 177 | 165 | 151 | 828 | |||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Total général | 937 | 907 | 864 | 998 | 868 | 1012 | 1023 | 966 | 961 | 1074 | 865 | 10475 | ||
| Total points | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 33 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||
| Piste 6 | USC DCL | |||||||||||||
T.O.A.C. TOULOUSE |
SLUC NANCY |
CHAMPAGNE B.A. REIMS |
B.L.A.C. NANTES |
MILLENIUM B.A. REIMS |
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
WINNER'S ORLEANS |
STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
EAGLES WITTELSHEIM |
SHARKS |
LMBA LES MUREAUX |
||||
| Total adversaire | 937 | 869 | 945 | 911 | 818 | 1001 | 960 | 915 | 1068 | 1070 | 894 | |||
| Piste | 6 | 3 | 8 | 10 | 14 | 12 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | FUSTEC Gaël | 204 | 183 | 211 | 212 | 168 | 191 | 222 | 167 | 206 | 188 | 239 | 2191 | |
| 2 | CARNEIRO ALVES Paul | 201 | 185 | 161 | 180 | 158 | 170 | 192 | 169 | 192 | 1608 | |||
| 3 | FUSTEC Erwan | 183 | 213 | 153 | 235 | 226 | 230 | 216 | 1456 | |||||
| 4 | FRANCO Enzo @ | 171 | 199 | 175 | 178 | 162 | 235 | 225 | 145 | 171 | 170 | 160 | 1991 | |
| 5 | MORIG OLIVER | 183 | 224 | 166 | 165 | 202 | 227 | 238 | 245 | 225 | 191 | 2066 | ||
| 6 | RIQUET Nicolas | |||||||||||||
| 7 | HOURNON Christophe | 205 | 203 | 235 | 174 | 190 | 207 | 1214 | ||||||
| 8 | SCELLIER Gaël | |||||||||||||
| 9 | CADART Arnaud | 144 | 144 | |||||||||||
| 10 | HOOTELE Didier # | |||||||||||||
| Total général | 942 | 1004 | 866 | 940 | 879 | 1046 | 1026 | 968 | 1021 | 989 | 989 | 10670 | ||
| Total points | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 43 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||
| Piste 7 | SLUC NANCY | |||||||||||||
STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
USC DCL |
WINNER'S ORLEANS |
LMBA LES MUREAUX |
SHARKS |
EAGLES WITTELSHEIM |
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
B.L.A.C. NANTES |
T.O.A.C. TOULOUSE |
CHAMPAGNE B.A. REIMS |
MILLENIUM B.A. REIMS |
||||
| Total adversaire | 928 | 1004 | 807 | 948 | 937 | 973 | 1024 | 918 | 961 | 974 | 853 | |||
| Piste | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 14 | 3 | 6 | 10 | 11 | 13 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | MUNIER Thomas | 172 | 124 | 212 | 200 | 164 | 171 | 176 | 1219 | |||||
| 2 | MAROIS Guillaume | 203 | 175 | 217 | 189 | 176 | 138 | 198 | 182 | 175 | 174 | 160 | 1987 | |
| 3 | JUNIET Jérôme | 221 | 204 | 194 | 180 | 170 | 191 | 175 | 128 | 155 | 154 | 148 | 1920 | |
| 4 | DESREUMAUX Romuald | 195 | 174 | 168 | 188 | 169 | 149 | 233 | 204 | 164 | 203 | 193 | 2040 | |
| 5 | HALLUIN Mickael | 169 | 192 | 210 | 226 | 152 | 196 | 1145 | ||||||
| 6 | CROUX Aurélien | 194 | 160 | 146 | 160 | 169 | 213 | 189 | 204 | 226 | 1661 | |||
| 7 | ROMANN Emmanuel | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Total général | 960 | 869 | 983 | 943 | 813 | 834 | 987 | 927 | 847 | 906 | 903 | 9972 | ||
| Total points | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 29 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||
| Piste 8 | STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ | |||||||||||||
SLUC NANCY |
MILLENIUM B.A. REIMS |
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
CHAMPAGNE B.A. REIMS |
T.O.A.C. TOULOUSE |
B.L.A.C. NANTES |
LMBA LES MUREAUX |
USC DCL |
SHARKS |
WINNER'S ORLEANS |
EAGLES WITTELSHEIM |
||||
| Total adversaire | 960 | 861 | 1103 | 1090 | 868 | 909 | 869 | 968 | 1020 | 849 | 1092 | |||
| Piste | 8 | 5 | 13 | 12 | 9 | 4 | 11 | 10 | 3 | 14 | 7 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | DURUPT Jérôme | 200 | 300 | 187 | 201 | 212 | 246 | 142 | 224 | 174 | 1886 | |||
| 2 | MONTAGNE Pierre | 199 | 178 | 160 | 174 | 159 | 209 | 159 | 1238 | |||||
| 3 | NICOLAS Alain | 171 | 177 | 188 | 176 | 268 | 215 | 233 | 168 | 189 | 1785 | |||
| 4 | LEBON Jean-marc | 158 | 185 | 216 | 204 | 257 | 178 | 151 | 219 | 213 | 225 | 2006 | ||
| 5 | MAGGI Mats # | 200 | 260 | 174 | 169 | 205 | 213 | 201 | 169 | 190 | 266 | 206 | 2253 | |
| 6 | MARCHAND Nicolas | 176 | 183 | 179 | 170 | 170 | 193 | 185 | 147 | 1403 | ||||
| 7 | PAUWELS Bernard | 146 | 146 | |||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Total général | 928 | 1100 | 913 | 945 | 1029 | 1075 | 879 | 915 | 921 | 1101 | 911 | 10717 | ||
| Total points | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 35 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||
| Piste 9 | SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE | |||||||||||||
LMBA LES MUREAUX |
SHARKS |
STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
WINNER'S ORLEANS |
EAGLES WITTELSHEIM |
USC DCL |
SLUC NANCY |
CHAMPAGNE B.A. REIMS |
B.L.A.C. NANTES |
MILLENIUM B.A. REIMS |
T.O.A.C. TOULOUSE |
||||
| Total adversaire | 841 | 1010 | 913 | 893 | 935 | 1046 | 987 | 1051 | 965 | 905 | 865 | |||
| Piste | 9 | 12 | 14 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 13 | 10 | 5 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | LEFEVRE Jonathan | 172 | 175 | 274 | 185 | 162 | 234 | 155 | 194 | 235 | 236 | 201 | 2223 | |
| 2 | TRAIN Brice | 171 | 203 | 189 | 161 | 193 | 202 | 190 | 170 | 156 | 1635 | |||
| 3 | KELLER Julien | 222 | 143 | 211 | 187 | 161 | 189 | 201 | 200 | 193 | 165 | 152 | 2024 | |
| 4 | OLRY Thierry | 188 | 194 | 246 | 191 | 212 | 168 | 226 | 206 | 186 | 137 | 193 | 2147 | |
| 5 | SAULNIER Valentin @ | 211 | 264 | 183 | 238 | 235 | 194 | 249 | 213 | 198 | 208 | 242 | 2435 | |
| 6 | BILLAUT Keny @ | |||||||||||||
| 7 | SUGNY Florian | 174 | 216 | 390 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Total général | 964 | 979 | 1103 | 962 | 944 | 1001 | 1024 | 1015 | 1002 | 916 | 944 | 10854 | ||
| Total points | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 44 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||
| Piste 10 | LMBA LES MUREAUX | |||||||||||||
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
B.L.A.C. NANTES |
MILLENIUM B.A. REIMS |
SLUC NANCY |
CHAMPAGNE B.A. REIMS |
T.O.A.C. TOULOUSE |
STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
SHARKS |
WINNER'S ORLEANS |
EAGLES WITTELSHEIM |
USC DCL |
||||
| Total adversaire | 964 | 984 | 943 | 943 | 1029 | 1012 | 879 | 1010 | 835 | 1023 | 989 | |||
| Piste | 10 | 14 | 11 | 6 | 4 | 8 | 12 | 13 | 7 | 5 | 3 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | ROST Joël | 173 | 197 | 181 | 207 | 166 | 155 | 173 | 190 | 171 | 1613 | |||
| 2 | GUERET Julien | 201 | 213 | 212 | 170 | 179 | 163 | 185 | 182 | 165 | 184 | 150 | 2004 | |
| 3 | DELEPLANQUE Pascal | 157 | 162 | 158 | 477 | |||||||||
| 4 | FACON Julien | 161 | 172 | 193 | 173 | 196 | 166 | 187 | 158 | 193 | 173 | 162 | 1934 | |
| 5 | DUPREY Franck | 149 | 180 | 225 | 220 | 201 | 195 | 166 | 174 | 217 | 157 | 232 | 2116 | |
| 6 | DUCHEMIN Grégoire | 181 | 202 | 178 | 200 | 212 | 169 | 162 | 194 | 189 | 179 | 1866 | ||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Total général | 841 | 943 | 1013 | 948 | 942 | 891 | 869 | 834 | 942 | 893 | 894 | 10010 | ||
| Total points | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 24 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||
| Piste 11 | EAGLES WITTELSHEIM | |||||||||||||
B.L.A.C. NANTES |
CHAMPAGNE B.A. REIMS |
T.O.A.C. TOULOUSE |
MILLENIUM B.A. REIMS |
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
SLUC NANCY |
SHARKS |
WINNER'S ORLEANS |
USC DCL |
LMBA LES MUREAUX |
STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
||||
| Total adversaire | 848 | 1078 | 864 | 820 | 944 | 834 | 973 | 926 | 1021 | 893 | 911 | |||
| Piste | 11 | 9 | 3 | 7 | 5 | 13 | 10 | 4 | 12 | 6 | 8 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | ANDRE Philippe | 183 | 203 | 169 | 200 | 180 | 935 | |||||||
| 2 | BERGES Mathieu | 192 | 170 | 208 | 570 | |||||||||
| 3 | MOUVEROUX Gaëtan @ | 212 | 189 | 167 | 201 | 180 | 155 | 204 | 193 | 163 | 215 | 245 | 2124 | |
| 4 | FRANCHI Romain | 163 | 191 | 223 | 214 | 191 | 211 | 214 | 196 | 238 | 183 | 193 | 2217 | |
| 5 | SAMAIN Jean-marc # | 221 | 177 | 203 | 227 | 149 | 203 | 191 | 150 | 221 | 238 | 1980 | ||
| 6 | FIALON Maximilien | 203 | 193 | 198 | 210 | 241 | 216 | 1261 | ||||||
| 7 | SERMAND Julien @ | 215 | 244 | 235 | 201 | 213 | 223 | 249 | 163 | 200 | 1943 | |||
| 8 | CAYEZ Vincent | |||||||||||||
| 9 | VIAL Paulo | |||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Total général | 971 | 930 | 977 | 1086 | 935 | 973 | 1015 | 960 | 1068 | 1023 | 1092 | 11030 | ||
| Total points | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 50 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||
| Piste 12 | B.L.A.C. NANTES | |||||||||||||
EAGLES WITTELSHEIM |
LMBA LES MUREAUX |
SHARKS |
USC DCL |
WINNER'S ORLEANS |
STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
MILLENIUM B.A. REIMS |
SLUC NANCY |
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
T.O.A.C. TOULOUSE |
CHAMPAGNE B.A. REIMS |
||||
| Total adversaire | 971 | 943 | 931 | 940 | 993 | 1075 | 849 | 927 | 1002 | 1074 | 1005 | |||
| Piste | 12 | 13 | 6 | 9 | 11 | 3 | 8 | 5 | 14 | 4 | 10 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | POITOUX Nicolas @ | 134 | 233 | 225 | 198 | 200 | 170 | 203 | 174 | 166 | 162 | 197 | 2062 | |
| 2 | VARGELLI Cédric | 162 | 200 | 234 | 192 | 163 | 162 | 234 | 216 | 190 | 194 | 177 | 2124 | |
| 3 | SARMADI Mathias | 187 | 154 | 233 | 145 | 191 | 173 | 179 | 168 | 166 | 157 | 180 | 1933 | |
| 4 | LOTTHE Xavier | 159 | 171 | 191 | 170 | 191 | 167 | 177 | 158 | 215 | 162 | 189 | 1950 | |
| 5 | SACCO François | 206 | 226 | 212 | 206 | 186 | 237 | 210 | 202 | 228 | 145 | 181 | 2239 | |
| 6 | ALIX Yoan claude | |||||||||||||
| 7 | RAVEZ Jimmy # | |||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Total général | 848 | 984 | 1095 | 911 | 931 | 909 | 1003 | 918 | 965 | 820 | 924 | 10308 | ||
| Total points | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||
| Piste 13 | CHAMPAGNE B.A. REIMS | |||||||||||||
WINNER'S ORLEANS |
EAGLES WITTELSHEIM |
USC DCL |
STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
LMBA LES MUREAUX |
SHARKS |
T.O.A.C. TOULOUSE |
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
MILLENIUM B.A. REIMS |
SLUC NANCY |
B.L.A.C. NANTES |
||||
| Total adversaire | 895 | 930 | 866 | 945 | 942 | 874 | 1023 | 1015 | 968 | 906 | 924 | |||
| Piste | 13 | 10 | 7 | 11 | 3 | 5 | 14 | 8 | 6 | 12 | 9 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | BADOS Vivien | 175 | 224 | 190 | 238 | 211 | 176 | 170 | 189 | 185 | 179 | 204 | 2141 | |
| 2 | MICHAUD Emmanuel | 201 | 225 | 181 | 215 | 136 | 182 | 160 | 1300 | |||||
| 3 | HENRY Sébastien | 194 | 241 | 185 | 232 | 222 | 201 | 227 | 211 | 212 | 180 | 203 | 2308 | |
| 4 | VONTOBEL Larry leroy angelo # | 212 | 202 | 167 | 214 | 236 | 198 | 224 | 213 | 202 | 223 | 214 | 2305 | |
| 5 | SEVE Kevin | 179 | 186 | 222 | 191 | 224 | 179 | 184 | 238 | 266 | 210 | 224 | 2303 | |
| 6 | LANOS Thibaut @ | 177 | 193 | 200 | 190 | 760 | ||||||||
| 7 | TRUCHOT Aurélien | |||||||||||||
| 8 | JUNIAT Eric | |||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Total général | 961 | 1078 | 945 | 1090 | 1029 | 931 | 998 | 1051 | 1055 | 974 | 1005 | 11117 | ||
| Total points | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 51 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||
| Piste 14 | WINNER'S ORLEANS | |||||||||||||
CHAMPAGNE B.A. REIMS |
T.O.A.C. TOULOUSE |
SLUC NANCY |
SKITTLE CLUB FRANCHE COMTE |
B.L.A.C. NANTES |
MILLENIUM B.A. REIMS |
USC DCL |
EAGLES WITTELSHEIM |
LMBA LES MUREAUX |
STRIKE 59 VILLENEUVE D'ASCQ |
SHARKS |
||||
| Total adversaire | 961 | 907 | 983 | 962 | 931 | 934 | 1026 | 960 | 942 | 1101 | 872 | |||
| Piste | 14 | 7 | 10 | 4 | 12 | 9 | 6 | 3 | 8 | 13 | 11 | |||
| Pos. | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | |
| 1 | LOUIS MARIE Thierry | 183 | 189 | 167 | 179 | 182 | 205 | 144 | 126 | 1375 | ||||
| 2 | MARCELLON-BERTRAND Alain | 179 | 201 | 179 | 189 | 185 | 933 | |||||||
| 3 | ROULET David | 181 | 208 | 154 | 174 | 159 | 235 | 170 | 213 | 147 | 167 | 177 | 1985 | |
| 4 | EDE Patrick | 162 | 146 | 177 | 146 | 631 | ||||||||
| 5 | CROSBY Elliot # | 190 | 202 | 160 | 157 | 217 | 191 | 177 | 193 | 169 | 193 | 204 | 2053 | |
| 6 | ORTEGA Xavier | 181 | 191 | 225 | 160 | 207 | 168 | 165 | 169 | 1466 | ||||
| 7 | SENE Christian | |||||||||||||
| 8 | CANTREL Yann | 145 | 192 | 213 | 166 | 221 | 161 | 180 | 200 | 1478 | ||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Total général | 895 | 946 | 807 | 893 | 993 | 941 | 960 | 926 | 835 | 849 | 876 | 9921 | ||
| Total points | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | ||
| Initials/signature | ||||||||||||||