Joueur MEUNIER Guy
4.2.1 Handicap 2019
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | CLUB BOWLING LYON | ||
| Club | CLUB DE BOWLING LYON 8ème | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 2 | N° de licence | 06.0091699 |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 11 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles scratch | 1502 |
| Moyenne quilles scratch | 136,55 | Meilleure partie ( avec info. ) | 155 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 110 - L | Meilleure série | 576 |
| Plus petite série | 406 | Meilleure série par piste | 576 |
| Amplitude série | 170 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2074 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 45 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 222 |
| Moyenne handicap | 188,55 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 207 - L |
| Meilleure série handicap | 784 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 784 |
| Première date/heure de jeu | 14/09 12:30 | Dernière date/heure de jeu | 15/09 15:15 |
| Liste des positions de jeu | 1-2,4 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,7,11 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09 12:30 | 3 | 150 | 133 | 138 | 155 | 144,00 | 4 | 576 | - | 576 | 784 |
| 2 | 15/09 08:30 | 11 | 136 | 142 | 110 | 132 | 130,00 | 8 | 1096 | 137,00(-7) | 520 | 728 |
| 3 | 15/09 15:15 | 7 | 120 | 134 | 152 | 135,33 | 11 | 1502 | 136,55(+0) | 406 | 562 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 144.00 | 196.00 | 133 | 155 | Groupe B | 14/09 12:30 |
| 7 | 3 | 135.33 | 187.33 | 120 | 152 | Phase individuelle B | 15/09 15:15 |
| 11 | 4 | 130.00 | 182.00 | 110 | 142 | Doublettes I - Groupe B | 15/09 08:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 135.33 | 187.33 | 120 | 152 | Phase individuelle B | 15/09 15:15 |
| 2 | 4 | 130.00 | 182.00 | 110 | 142 | Doublettes I - Groupe B | 15/09 08:30 |
| 4 | 4 | 144.00 | 196.00 | 133 | 155 | Groupe B | 14/09 12:30 |