Joueur GARNIER Stéphane
4.2.1 Handicap 2019
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | SCAM POIAS | ||
| Club | CHAMPAGNE B.A. REIMS | ||
| Catégorie d'age | Senior | N° de licence | 10.0099199 |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 11 |
| Nombre de séries | 3 | Total quilles scratch | 1976 |
| Moyenne quilles scratch | 179,64 | Meilleure partie ( avec info. ) | 200 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 163 - L | Meilleure série | 721 |
| Plus petite série | 563 | Meilleure série par piste | 721 |
| Amplitude série | 158 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 2284 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 37 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 186 |
| Moyenne handicap | 207,64 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 228 - L |
| Meilleure série handicap | 833 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 833 |
| Première date/heure de jeu | 14/09 08:30 | Dernière date/heure de jeu | 15/09 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 2,4 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,5,9 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14/09 08:30 | 9 | 174 | 174 | 163 | 181 | 173,00 | 4 | 692 | - | 692 | 804 |
| 2 | 15/09 10:30 | 5 | 177 | 184 | 193 | 167 | 180,25 | 8 | 1413 | 176,63(+4) | 721 | 833 |
| 3 | 15/09 14:00 | 1 | 170 | 200 | 193 | 187,67 | 11 | 1976 | 179,64(+3) | 563 | 647 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 187.67 | 215.67 | 170 | 200 | Phase individuelle A | 15/09 14:00 |
| 5 | 4 | 180.25 | 208.25 | 167 | 193 | Doublettes I - Groupe A | 15/09 10:30 |
| 9 | 4 | 173.00 | 201.00 | 163 | 181 | Groupe A | 14/09 08:30 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 183.43 | 211.43 | 167 | 200 | Phase individuelle A | 15/09 14:00 |
| 4 | 4 | 173.00 | 201.00 | 163 | 181 | Groupe A | 14/09 08:30 |