Mannschaft Team Pinoy 1
Trioliga 2019-2020
Mannschaft Informationen und Statistiken
| Verein | WILD DOGS, BC PINOY | ||
| Anzahl Spieler | 4 | Einträgezahl | 9 |
| Geschlecht | Male | Kategorie | (Unbekannt) |
| Art der Spieler | Lizenznehmer | Lizenztyp | ? |
| Land | Switzerland | ||
| Insgesamt Ereignis scratch | 19373 | Nur Insgesamt Hdp/Bnsspiel | 2412 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 21785 | Nur Insgesamt Bonus Spiel | 0 |
| Spiele Anzahl | 108 | Serien Anzahl | 9 |
| Schnitt scratch | 179.38 | Schnitt Handicap/Bonus | 201.71 |
| Punkte gewonnen | 50.0 | Punkte verloren | 26.0 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 684 - L | Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 725 - L |
| Beste Serie scratch | 2324 | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 2512 |
| Best Series by Lane Scratch | 2324 | Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 2512 |
| Niedrigste Spiel scratch | 458 | Niedrigste Serie scratch | 2005 |
| Amplitude scratch Spiel | 226 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 199 |
| Amplitude Serie scratch | 319 | Amplitude Serie Hdp/Bns | 235 |
| Erste Datum / Zeit des Spiels | 25.11 19:15 | Letzter Datum / Zeit des Spiels | 06.02 19:15 |
| Liste der Spielpositionen | 1 | ||
| Liste der Bahne | 1-7,12 | ||
Mannschafts Spieler Liste
| Pos. | Name | Verein | Spiel | Scra. | Dschn. | Hdp | +Ergebnis | High.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Perez Manju | 12 | 1844 | 153.67 | 0 | 203 | 710 | |
| 2. | Perez Sonny | BC PINOY | 36 | 7018 | 194.94 | 15 | 265 | 841 |
| 3. | Perez Malone | 36 | 6335 | 175.97 | 26 | 235 | 807 | |
| 4. | Ngo Lai | WILD DOGS | 20 | 3440 | 172.00 | 27 | 229 | 738 |
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Dschn. | Cum. G. | Cum. Pins | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.11 19:15 | 1 | 588 | 660 | 654 | 610 | 186.67 | 12 | 2240 | - | 2240 | 2512 |
| 2 | 02.12 19:15 | 7 | 605 | 615 | 605 | 644 | 184.42 | 24 | 4453 | 185.54(-1) | 2213 | 2469 |
| 3 | 09.12 19:15 | 3 | 694 | 620 | 574 | 581 | 183.08 | 36 | 6650 | 184.72(+0) | 2197 | 2469 |
| 4 | 16.12 19:15 | 5 | 562 | 583 | 560 | 652 | 170.75 | 48 | 8699 | 181.23(-3) | 2049 | 2357 |
| 5 | 13.01 19:15 | 2 | 541 | 561 | 581 | 594 | 167.08 | 60 | 10704 | 178.40(-2) | 2005 | 2277 |
| 6 | 20.01 19:15 | 6 | 602 | 558 | 603 | 725 | 193.67 | 72 | 13028 | 180.94(+3) | 2324 | 2488 |
| 7 | 27.01 19:15 | 4 | 631 | 599 | 598 | 609 | 176.08 | 84 | 15141 | 180.25(+0) | 2113 | 2437 |
| 8 | 03.02 19:15 | 2 | 611 | 575 | 645 | 581 | 178.33 | 96 | 17281 | 180.01(+0) | 2140 | 2412 |
| 9 | 06.02 19:15 | 12 | 526 | 596 | 645 | 597 | 174.33 | 108 | 19373 | 179.38(+0) | 2092 | 2364 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 186.67 | 209.33 | 520 | 592 | 25.11 19:15 | 25.11 19:15 |
| 2 | 8 | 172.71 | 195.38 | 473 | 577 | 03.02 19:15 | 03.02 19:15 |
| 1-2 | 12 | 177.36 | 200.03 | 473 | 592 | 25.11 19:15 | 25.11 19:15 |
| 3 | 4 | 183.08 | 205.75 | 506 | 626 | 09.12 19:15 | 09.12 19:15 |
| 4 | 4 | 176.08 | 203.08 | 517 | 550 | 27.01 19:15 | 27.01 19:15 |
| 3-4 | 8 | 179.58 | 204.42 | 506 | 626 | 09.12 19:15 | 09.12 19:15 |
| 5 | 4 | 170.75 | 196.42 | 483 | 575 | 16.12 19:15 | 16.12 19:15 |
| 6 | 4 | 193.67 | 207.33 | 517 | 684 | 20.01 19:15 | 20.01 19:15 |
| 5-6 | 8 | 182.21 | 201.88 | 483 | 684 | 20.01 19:15 | 20.01 19:15 |
| 7 | 4 | 184.42 | 205.75 | 541 | 580 | 02.12 19:15 | 02.12 19:15 |
| 12 | 4 | 174.33 | 197.00 | 458 | 577 | 06.02 19:15 | 06.02 19:15 |