Spieler Ancarani Sandro
Trioliga 2019-2020
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Man | ||
| Mannschaft des Spielers | Strangers 3 | ||
| Verein | STRANGERS | ||
| Lizenznummer | 00021 | Art der Spieler | (Ohne Lizenz) |
| Grad | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 12 | Serien Anzahl | 3 |
| Insgesamt Ereignis scratch | 2475 | Schnitt scratch | 206.25 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 267 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 180 - L |
| Beste Serie scratch | 857 | Niedrigste Serie scratch | 786 |
| Best Series by Lane Scratch | 857 | Amplitude Serie scratch | 71 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 2511 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 87 |
| Amplitude Serie Hdp/Bns | 71 | Schnitt Handicap/Bonus | 209.25 |
| Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 270 - L | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 869 |
| Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 869 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 09.01 19:15 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 06.02 19:15 | Liste der Spielpositionen | 1,3 |
| Liste der Bahne | 2,4,7 | ||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Dschn. | Cum. G. | Cum. Pins | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.01 19:15 | 2 | 267 | 193 | 194 | 203 | 214.25 | 4 | 857 | - | 857 | 869 |
| 2 | 16.01 19:15 | 4 | 180 | 211 | 190 | 205 | 196.50 | 8 | 1643 | 205.38(-8) | 786 | 798 |
| 3 | 06.02 19:15 | 7 | 225 | 191 | 210 | 206 | 208.00 | 12 | 2475 | 206.25(+1) | 832 | 844 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 214.25 | 217.25 | 193 | 267 | 09.01 19:15 | 09.01 19:15 |
| 4 | 4 | 196.50 | 199.50 | 180 | 211 | 16.01 19:15 | 16.01 19:15 |
| 7 | 4 | 208.00 | 211.00 | 191 | 225 | 06.02 19:15 | 06.02 19:15 |
| Position | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 211.13 | 214.13 | 191 | 267 | 09.01 19:15 | 09.01 19:15 |
| 3 | 4 | 196.50 | 199.50 | 180 | 211 | 16.01 19:15 | 16.01 19:15 |