Spielerin Cuva Tanya
Trioliga 2019-2020
Spieler Informationen und Statistiken
| Gender | Frau | ||
| Mannschaft des Spielers | Team Brangruva | ||
| Verein | ARROWS | ||
| Lizenznummer | 01585 | Art der Spieler | (Ohne Lizenz) |
| Grad | (Unbekannt) | Age Type | Erwachsene |
| Spiele Anzahl | 36 | Serien Anzahl | 9 |
| Insgesamt Ereignis scratch | 7535 | Schnitt scratch | 209.31 |
| Beste scratch Spiel (mit Info.) | 277 - L | Niedrigste scratch Spiel (mit Info.) | 173 - L |
| Beste Serie scratch | 929 | Niedrigste Serie scratch | 740 |
| Best Series by Lane Scratch | 929 | Amplitude Serie scratch | 189 |
| Insgesamt scratch+hdp/bns spiel+bonification | 7535 | Amplitude Spiel Hdp/Bns | 104 |
| Amplitude Serie Hdp/Bns | 189 | Schnitt Handicap/Bonus | 209.31 |
| Beste Spiel Handicap (mit Info.) | 277 - L | Beste Serie Hdp/Bns spiel | 929 |
| Best Series by Lane Handicap (or Bonus) | 929 | Erste Datum / Zeit des Spiels | 25.11 19:15 |
| Letzter Datum / Zeit des Spiels | 06.02 19:15 | Liste der Spielpositionen | 1,3 |
| Liste der Bahne | 1-8 | ||
Alle Serien
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Dschn. | Cum. G. | Cum. Pins | Dschn. Kum. | Scratch | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.11 19:15 | 7 | 194 | 223 | 195 | 199 | 202.75 | 4 | 811 | - | 811 | 811 |
| 2 | 02.12 19:15 | 4 | 198 | 206 | 247 | 256 | 226.75 | 8 | 1718 | 214.75(+12) | 907 | 907 |
| 3 | 09.12 19:15 | 5 | 193 | 219 | 180 | 187 | 194.75 | 12 | 2497 | 208.08(-6) | 779 | 779 |
| 4 | 16.12 19:15 | 3 | 200 | 213 | 206 | 240 | 214.75 | 16 | 3356 | 209.75(+2) | 859 | 859 |
| 5 | 13.01 19:15 | 1 | 226 | 204 | 205 | 221 | 214.00 | 20 | 4212 | 210.60(+1) | 856 | 856 |
| 6 | 20.01 19:15 | 8 | 222 | 216 | 277 | 214 | 232.25 | 24 | 5141 | 214.21(+4) | 929 | 929 |
| 7 | 27.01 19:15 | 2 | 182 | 191 | 173 | 194 | 185.00 | 28 | 5881 | 210.04(-4) | 740 | 740 |
| 8 | 03.02 19:15 | 6 | 179 | 199 | 192 | 212 | 195.50 | 32 | 6663 | 208.22(-1) | 782 | 782 |
| 9 | 06.02 19:15 | 8 | 247 | 195 | 206 | 224 | 218.00 | 36 | 7535 | 209.31(+1) | 872 | 872 |
Statistik Bahnen und Positionen
| Piste | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 214.00 | 214.00 | 204 | 226 | 13.01 19:15 | 13.01 19:15 |
| 2 | 4 | 185.00 | 185.00 | 173 | 194 | 27.01 19:15 | 27.01 19:15 |
| 1-2 | 8 | 199.50 | 199.50 | 173 | 226 | 13.01 19:15 | 13.01 19:15 |
| 3 | 4 | 214.75 | 214.75 | 200 | 240 | 16.12 19:15 | 16.12 19:15 |
| 4 | 4 | 226.75 | 226.75 | 198 | 256 | 02.12 19:15 | 02.12 19:15 |
| 3-4 | 8 | 220.75 | 220.75 | 198 | 256 | 02.12 19:15 | 02.12 19:15 |
| 5 | 4 | 194.75 | 194.75 | 180 | 219 | 09.12 19:15 | 09.12 19:15 |
| 6 | 4 | 195.50 | 195.50 | 179 | 212 | 03.02 19:15 | 03.02 19:15 |
| 5-6 | 8 | 195.13 | 195.13 | 179 | 219 | 09.12 19:15 | 09.12 19:15 |
| 7 | 4 | 202.75 | 202.75 | 194 | 223 | 25.11 19:15 | 25.11 19:15 |
| 8 | 8 | 225.13 | 225.13 | 195 | 277 | 20.01 19:15 | 20.01 19:15 |
| 7-8 | 12 | 217.67 | 217.67 | 194 | 277 | 20.01 19:15 | 20.01 19:15 |
| Position | Spiel | Dschn. Sc | Dschn. Hdp | -Spiel | +Spiel | Beste Match scratch | Datum / Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 205.57 | 205.57 | 173 | 277 | 20.01 19:15 | 20.01 19:15 |
| 3 | 8 | 222.38 | 222.38 | 195 | 256 | 02.12 19:15 | 02.12 19:15 |