| Tournoi PTIT DEJ BOWL 16 | Bowling Thiais Orly |
| Classements |
| Tournoi PTIT DEJ BOWL 16 |
| Classements individuel |
|
|
|
|
| Classement individuel handicap |
| Pos. | Nom/Pseudo | Nom du club | TQH | NP | Moy.H | MSS | MPS | Hdp |
| 1 | ANTONIOLI J LUC | BOWLING CLUB THIAIS | 38308 | 192 | 199,52 | 795 | 228 | 35 |
| 2 | COLLOREC EDWIGE | BOWLING CLUB THIAIS | 37546 | 192 | 195,55 | 640 | 189 | 50 |
| 3 | ALLAMELLON GREG | BOWLING CLUB THIAIS | 36440 | 184 | 198,04 | 741 | 203 | 43 |
| 4 | LERICHE GERARD | EXTRABOWLERS | 34039 | 172 | 197,90 | 750 | 210 | 48 |
| 5 | GIORDANI FREDERIC | 33999 | 172 | 197,66 | 840 | 258 | 14 | |
| 6 | DUVERGER SYLVAIN | 33782 | 172 | 196,40 | 712 | 221 | 50 | |
| 7 | VERRIER J MARC | BOWLING CLUB THIAIS | 32884 | 172 | 191,18 | 771 | 249 | 34 |
| 8 | JEAN AMANS ARNAUD | BOWLING CLUB THIAIS | 32163 | 164 | 196,11 | 814 | 240 | 24 |
| 9 | LERICHE BETTY | EXTRABOWLERS | 30151 | 156 | 193,27 | 682 | 193 | 54 |
| 10 | VO TRUNGNGHIA | BOWLING CLUB THIAIS | 29561 | 150 | 197,07 | 723 | 226 | 35 |
| 11 | GUTIERREZ ISABELLE | BOWLING CLUB THIAIS | 28073 | 164 | 171,17 | 567 | 186 | 60 |
| 12 | MATTEI ANDRE | BOWLING CLUB THIAIS | 28051 | 144 | 194,79 | 880 | 259 | 17 |
| 13 | BAUDRON ANNE MARIE | BOWLING CLUB THIAIS | 27800 | 148 | 187,83 | 566 | 189 | 60 |
| 14 | LEFEVRE ALAIN | BOWLING CLUB THIAIS | 27731 | 136 | 203,90 | 952 | 290 | 0 |
| 15 | ROUCHON XAVIER | 21810 | 108 | 201,94 | 897 | 279 | 3 | |
| 16 | PILON JEAN LUC | BOWLING CLUB THIAIS | 18954 | 92 | 206,02 | 951 | 280 | 0 |
| 17 | ANTONIOLI LOUISON | 18863 | 112 | 168,41 | 530 | 190 | 60 | |
| 18 | DUFOUR FRANCOISE | BOWLING CLUB THIAIS | 18495 | 96 | 192,65 | 689 | 198 | 52 |
| 19 | LABICHE DENIS | BOWLING CLUB THIAIS | 18191 | 92 | 197,72 | 818 | 237 | 24 |
| 20 | ARROUET JEAN PIERRE | BOWLING CLUB THIAIS | 17567 | 88 | 199,62 | 761 | 221 | 31 |
| 21 | ENAL Sabrina | BOWLING CLUB THIAIS | 17198 | 88 | 195,43 | 760 | 213 | 30 |
| 22 | GROSJEAN GERARD | BOWLING CLUB THIAIS | 16702 | 84 | 198,83 | 782 | 223 | 27 |
| 23 | ODIAUX CHRISTINE | BOWLING CLUB THIAIS | 15876 | 80 | 198,45 | 680 | 194 | 50 |
| 24 | DE SOUSA Gaspar | BOWLING CLUB THIAIS | 15667 | 72 | 217,59 | 1016 | 279 | 0 |
| 25 | POULAIN FRANCOIS | CANNON BALL | 15052 | 76 | 198,05 | 764 | 235 | 25 |
| 26 | HENG DANIEL | 14707 | 84 | 175,08 | 564 | 170 | 60 | |
| 27 | CAZIER FABIEN | 14635 | 76 | 192,56 | 807 | 233 | 26 | |
| 28 | VILAIN LAURENT | BOWLING CLUB THIAIS | 14312 | 72 | 198,77 | 915 | 256 | 4 |
| 29 | BARILLER ALAIN | BOWLING CLUB THIAIS | 14266 | 72 | 198,13 | 725 | 201 | 36 |
| 30 | HUE Gérard | IFB | 13978 | 72 | 194,13 | 886 | 268 | 16 |
| 31 | MICHALCZYK BRUNO | BOWLING CLUB THIAIS | 13633 | 68 | 200,48 | 737 | 233 | 40 |
| 32 | HENRIQUES MANU | 13330 | 68 | 196,02 | 781 | 219 | 29 | |
| 33 | BOUCOIRAN MICHELE | 13157 | 68 | 193,48 | 598 | 178 | 60 | |
| 34 | TEYSSIER YVAN | CANICULA | 13025 | 64 | 203,51 | 831 | 252 | 18 |
| 35 | GODIVEAU Nicole | BOWLING CLUB THIAIS | 13013 | 68 | 191,36 | 671 | 214 | 45 |
| 36 | PETIT JEAN CLAUDE | BOWLING CLUB THIAIS | 12748 | 64 | 199,18 | 783 | 225 | 18 |
| 37 | PEREZ BRUNO | BOWLING CLUB THIAIS | 12661 | 64 | 197,82 | 878 | 257 | 12 |
| 38 | REBEIX LIONEL | BOWLING CLUB THIAIS | 12586 | 64 | 196,65 | 715 | 207 | 34 |
| 39 | PESSON GILBERT | 12456 | 64 | 194,62 | 589 | 179 | 56 | |
| 40 | DUMOLEYN PATRICK | ABS | 12150 | 60 | 202,50 | 926 | 288 | 9 |
| 41 | PEREZ CATHERINE | BOWLING CLUB THIAIS | 11954 | 60 | 199,23 | 785 | 213 | 31 |
| 42 | COQUARD ALAIN | CANNON BALL | 11573 | 60 | 192,88 | 624 | 175 | 53 |
| 43 | DUMOLEYN MARIE CHRISTINE | ABS | 10951 | 56 | 195,55 | 784 | 214 | 28 |
| 44 | BECKERS VERONIQUE | DRAGONS IDF | 10801 | 56 | 192,87 | 744 | 236 | 36 |
| 45 | COQUARD MARIE HELENE | CANNON BALL | 10420 | 56 | 186,07 | 573 | 187 | 60 |
| 46 | AUBERT DYLAN | FORCE CINETIQUE ASPTT | 9640 | 48 | 200,83 | 895 | 268 | 7 |
| 47 | AUBERT ALAIN | 9478 | 48 | 197,45 | 824 | 247 | 18 | |
| 48 | ZANNI MONIQUE | 9438 | 48 | 196,62 | 720 | 201 | 33 | |
| 49 | MEMAIN ERIC | DRAGON IDF | 9328 | 48 | 194,33 | 755 | 207 | 28 |
| 50 | MATTEI CHRISTINE | 8423 | 52 | 161,98 | 483 | 156 | 60 | |
| 51 | ARROUET ANNIE | BOWLING CLUB THIAIS | 8279 | 44 | 188,15 | 697 | 203 | 45 |
| 52 | LOGER DAVID | BOWLING CLUB THIAIS | 8088 | 40 | 202,20 | 898 | 264 | 1 |
| 53 | LAPINTE ARNAUD | 8080 | 40 | 202,00 | 680 | 210 | 41 | |
| 54 | HENG MICHEL | 7650 | 44 | 173,86 | 534 | 176 | 60 | |
| 55 | THEUREAU MAURICE | 7202 | 36 | 200,05 | 801 | 236 | 30 | |
| 56 | RATSIMIHAH JOSEPH | CANICULA IDF | 7150 | 36 | 198,61 | 745 | 246 | 21 |
| 57 | BRODIN JOEL | 7114 | 36 | 197,61 | 778 | 210 | 34 | |
| 58 | THEUREAU CATHY | 7106 | 36 | 197,38 | 668 | 212 | 36 | |
| 59 | LAYA FRANCOIS | 6881 | 36 | 191,13 | 585 | 181 | 60 | |
| 60 | Camus Remy | 6307 | 32 | 197,09 | 755 | 226 | 27 | |
| 61 | SADOUL CHRISTIAN | 6164 | 32 | 192,62 | 682 | 207 | 46 | |
| 62 | REN LIYA | 5910 | 28 | 211,07 | 950 | 268 | 0 | |
| 63 | PERROT BERNARD | 5606 | 28 | 200,21 | 758 | 236 | 23 | |
| 64 | SELLIER ANNE | 5570 | 36 | 154,72 | 433 | 141 | 60 | |
| 65 | BRUNET JACQUES | 4877 | 24 | 203,20 | 733 | 217 | 23 | |
| 66 | DE SOUSA ISABELLE | 4767 | 24 | 198,62 | 670 | 185 | 42 | |
| 67 | CAILLIET NATHALIE | 4737 | 24 | 197,37 | 715 | 233 | 26 | |
| 68 | JAUD NATHALIE | 4707 | 24 | 196,12 | 646 | 177 | 57 | |
| 69 | TETEVIDE MICHEL | BOWLING CLUB THIAIS | 4702 | 24 | 195,91 | 642 | 172 | 60 |
| 70 | BAUDILLON Philippe | US METRO | 4652 | 24 | 193,83 | 699 | 196 | 30 |
| 71 | MILLE DANIEL | 4622 | 24 | 192,58 | 635 | 200 | 54 | |
| 72 | RIBEIRO HELDER | US METRO | 4581 | 24 | 190,87 | 817 | 230 | 14 |
| 73 | DUFEUTRELLE BRUNO | BAC BOUSSY | 4494 | 20 | 224,70 | 1031 | 279 | 0 |
| 74 | THOMAS LIONEL | 4280 | 20 | 214,00 | 899 | 268 | 0 | |
| 75 | VITORIANO TINA | 4230 | 24 | 176,25 | 530 | 159 | 60 | |
| 76 | DESPINASSE DAMIEN | 4073 | 20 | 203,65 | 664 | 187 | 38 | |
| 77 | BUTET Daniel | PARIS OUEST BOWLING NIKKO | 3981 | 20 | 199,05 | 791 | 236 | 18 |
| 78 | BUTON Christophe | CANICULA IDF | 3952 | 20 | 197,60 | 758 | 216 | 33 |
| 79 | DANCIN GERALD | BC THIAIS | 3944 | 20 | 197,20 | 895 | 279 | 9 |
| 80 | OLMICIA LAETITIA | BOWLING CLUB THIAIS | 3934 | 20 | 196,70 | 710 | 202 | 29 |
| 81 | FERREIRA JOSE | BC BALLAINVILLIERS | 3904 | 20 | 195,20 | 820 | 233 | 14 |
| 82 | FROMENTEAU ALAIN | ST BRIEUX BOWLING | 3857 | 20 | 192,85 | 896 | 258 | 15 |
| 83 | NARDI COLOME SERGE | 3729 | 20 | 186,45 | 623 | 189 | 44 | |
| 84 | GUILLON CHRISTINE | BOWLING CLUB THIAIS | 3641 | 20 | 182,05 | 539 | 156 | 60 |
| 85 | GARNIER GREGOIRE | BC FONTENAY CHAMPIGNY | 3564 | 20 | 178,20 | 512 | 147 | 60 |
| 86 | POUECH MYRIAM | BOWLING CLUB THIAIS | 3324 | 16 | 207,75 | 743 | 236 | 25 |
| 87 | TEXIER PASCAL | 3191 | 16 | 199,43 | 728 | 234 | 36 | |
| 88 | MARIE SAINTE LUC | 3158 | 16 | 197,37 | 644 | 199 | 44 | |
| 89 | COLLIN Joël | BOWLING CLUB THIAIS | 3126 | 16 | 195,37 | 739 | 224 | 20 |
| 90 | RAPPELET ERIC | SNECMA SPORT | 3122 | 16 | 195,12 | 765 | 222 | 25 |
| 91 | BERDIX CATHERINE | 3115 | 16 | 194,68 | 665 | 193 | 38 | |
| 92 | FRANCOIS LAURENCE | SCORPIONS BOWLING | 3066 | 16 | 191,62 | 615 | 171 | 54 |
| 93 | PROFACE FILIPPO | BOWLING CLUB THIAIS | 3057 | 16 | 191,06 | 785 | 225 | 21 |
| 94 | DOYEN THOMAS | 3017 | 16 | 188,56 | 592 | 189 | 60 | |
| 95 | PATTE CHRISTINE | 2761 | 16 | 172,56 | 493 | 148 | 60 | |
| 96 | DELCROS Arnaud | DRAGONS IDF | 2543 | 12 | 211,91 | 916 | 258 | 0 |
| 97 | LEFEBVRE ALAIN | 2510 | 12 | 209,16 | 871 | 259 | 0 | |
| 98 | VALLET LOUIS | 2439 | 12 | 203,25 | 762 | 246 | 19 | |
| 99 | GABEL DOMIQUE | 2404 | 12 | 200,33 | 788 | 206 | 20 | |
| 100 | RACIC CHRISTOPHE | 2391 | 12 | 199,25 | 823 | 243 | 0 | |
| 101 | BECHADE Frédéric | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2369 | 12 | 197,41 | 727 | 208 | 24 |
| 102 | FAUCONNIER ALAIN | ES RENAULT | 2368 | 12 | 197,33 | 702 | 198 | 26 |
| 103 | BERTRAND RENE | 2340 | 12 | 195,00 | 630 | 182 | 45 | |
| 104 | DUPONT SERGE | ASC BNP PARIBAS | 2322 | 12 | 193,50 | 709 | 203 | 27 |
| 105 | TOQUET BEATRICE | SCORPIONS BOWLING | 2319 | 12 | 193,25 | 583 | 180 | 54 |
| 106 | NOURY J LUC | BOWLING CLUB THIAIS | 2289 | 12 | 190,75 | 596 | 158 | 60 |
| 107 | LENFANT Claudie | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 2286 | 12 | 190,50 | 706 | 195 | 35 |
| 108 | BOMBOY BEATRICE | 2259 | 12 | 188,25 | 584 | 159 | 60 | |
| 109 | RICBOUR Didier | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 1722 | 8 | 215,25 | 850 | 253 | 0 |
| 110 | FALCAO Belmiro | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 1657 | 8 | 207,12 | 836 | 227 | 0 |
| 111 | MOUSSU FRANCOIS | 1655 | 8 | 206,87 | 782 | 221 | 13 | |
| 112 | ESNAULT ERIC | 1647 | 8 | 205,87 | 736 | 212 | 18 | |
| 113 | DELORT Philippe | RILAX BOWLING CLUB | 1619 | 8 | 202,37 | 883 | 247 | 3 |
| 114 | VAN DEN HOVE Dominique | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 1614 | 8 | 201,75 | 775 | 220 | 9 |
| 115 | PITEIRA Françoise | BOWLING STONES LEVALLOIS | 1609 | 8 | 201,12 | 689 | 192 | 29 |
| 116 | LAISNE CEDRIC | 1603 | 8 | 200,37 | 606 | 207 | 46 | |
| 117 | EPINETTE FRANCK | BOWLING CLUB THIAIS | 1602 | 8 | 200,25 | 840 | 227 | 0 |
| 118 | BECKERS PASCAL | 1600 | 12 | 133,33 | 395 | 138 | 60 | |
| 119 | Plu J P | ASC BNP PARIBAS | 1597 | 8 | 199,62 | 711 | 215 | 22 |
| 120 | PITEIRA Nicolas | BOWLING STONES LEVALLOIS | 1596 | 8 | 199,50 | 720 | 213 | 18 |
| 121 | BERNARD RODOLPHE | DRAGONS IDF | 1589 | 8 | 198,62 | 792 | 249 | 5 |
| 122 | MARTINAT MONIQUE | BOWLING CLUB THIAIS | 1587 | 8 | 198,37 | 616 | 187 | 54 |
| 123 | ESNAULT MICHELLE | 1577 | 8 | 197,12 | 640 | 178 | 51 | |
| 124 | PEREZ ALEXANDRE | 1576 | 8 | 197,00 | 608 | 197 | 56 | |
| 125 | BELOLO Ginette | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 1572 | 8 | 196,50 | 613 | 178 | 44 |
| 126 | BARAT NICOLAS | BOWLING CLUB THIAIS | 1561 | 8 | 195,12 | 660 | 179 | 39 |
| 127 | CERBELOT LAURENCE | BOWLING CLUB THIAIS | 1544 | 8 | 193,00 | 555 | 172 | 57 |
| 128 | AZOULAY Freddy | BOWLING CLUB THIAIS | 1531 | 8 | 191,37 | 713 | 212 | 26 |
| 129 | MORAIN MARYLINE | 1529 | 8 | 191,12 | 648 | 197 | 38 | |
| 130 | COMBETTES Alain | BOWLING CLUB THIAIS | 1525 | 8 | 190,62 | 725 | 215 | 17 |
| 131 | AUBERT GILES | 1442 | 8 | 180,25 | 686 | 177 | 41 | |
| 132 | ARTUS ALEXANDRE | 1385 | 8 | 173,12 | 498 | 139 | 60 | |
| 133 | DE SOUSA BARBARA | 1330 | 8 | 166,25 | 442 | 140 | 60 | |
| 134 | LASKI PATRICK | 1307 | 7 | 186,71 | 661 | 199 | 36 | |
| 135 | DOS SANTOS LUIS | 1296 | 8 | 162,00 | 414 | 124 | 60 | |
| 136 | CHASSIN TIFFANY | 1229 | 8 | 153,62 | 380 | 118 | 60 | |
| 137 | BERTHE CHRISTELLE | 1164 | 8 | 145,50 | 379 | 103 | 60 | |
| 138 | DOS SANTOS SEB | 1095 | 8 | 136,87 | 448 | 117 | 60 | |
| 139 | RICBOUR Jérémy | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 972 | 4 | 243,00 | 936 | 268 | 0 |
| 140 | MASCLET Pascal | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 879 | 4 | 219,75 | 851 | 243 | 0 |
| 141 | LAFON JEROME | 875 | 4 | 218,75 | 811 | 224 | 0 | |
| 142 | KADRI KHEIRA | 869 | 8 | 108,62 | 207 | 75 | 60 | |
| 143 | VILLARD PIERRE CHRISTOPHE | BOWLING CLUB THIAIS | 868 | 4 | 217,00 | 760 | 227 | 9 |
| 144 | BARTHES Olivier | BOWLING CLUB PARIS 15 | 858 | 4 | 214,50 | 754 | 214 | 10 |
| 145 | GATEAU Valérie | BOWLING CLUB DE PLAISIR | 853 | 4 | 213,25 | 673 | 199 | 28 |
| 146 | GAYRAUD FRANCOISE | BOWLING CLUB THIAIS | 849 | 4 | 212,25 | 701 | 188 | 22 |
| 147 | PRUM Marine | BCO COURBEVOIE | 846 | 4 | 211,50 | 738 | 203 | 14 |
| 148 | CARREAUX Alexis | BOWLING CLUB BALLAINVILLIERS | 844 | 4 | 211,00 | 792 | 246 | 1 |
| 149 | ONTENIENTE MATHEO | 839 | 4 | 209,75 | 683 | 184 | 27 | |
| 150 | GUILLOU Didier | US METRO TRANSPORTS | 827 | 4 | 206,75 | 595 | 173 | 58 |
| 151 | VAN DEN HOVE PACO | POBN | 826 | 4 | 206,50 | 770 | 214 | 7 |
| 152 | ROTILI Fabrice | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 824 | 4 | 206,00 | 740 | 222 | 13 |
| 153 | Rebeix Sebatien | 818 | 4 | 204,50 | 690 | 210 | 25 | |
| 154 | BOURDIER FRANCIS | DRAGONS IDF | 797 | 4 | 199,25 | 665 | 176 | 30 |
| 155 | SAMSON Roseline | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 790 | 4 | 197,50 | 710 | 199 | 20 |
| 156 | DOUCHE JULIEN | 783 | 4 | 195,75 | 619 | 187 | 41 | |
| 157 | MANCO LINDA | BC THIAIS | 783 | 4 | 195,75 | 603 | 167 | 45 |
| 158 | BENDER MAXIME | 782 | 4 | 195,50 | 610 | 162 | 43 | |
| 159 | JANOT DIDIER | 781 | 4 | 195,25 | 605 | 188 | 44 | |
| 160 | GESSERT SYLVAIN | IFB | 780 | 4 | 195,00 | 632 | 173 | 37 |
| 161 | GIGAN FRANCOIS XAVIER | 780 | 4 | 195,00 | 616 | 169 | 41 | |
| 162 | LAINE CEDRIC | 777 | 4 | 194,25 | 569 | 196 | 52 | |
| 163 | BOULFELFEL Ismael | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 776 | 4 | 194,00 | 740 | 212 | 13 |
| 164 | RACCA EZIO | IFB | 767 | 4 | 191,75 | 659 | 180 | 32 |
| 165 | PUYAUBREAU François | IFB | 766 | 4 | 191,50 | 702 | 220 | 22 |
| 166 | BOURDIER PATRICE | 764 | 4 | 191,00 | 524 | 162 | 60 | |
| 167 | FORCINA DINO | 761 | 4 | 190,25 | 581 | 182 | 49 | |
| 168 | MIELE MAURICE | 754 | 4 | 188,50 | 574 | 156 | 51 | |
| 169 | JOLIVET MEHDI | 750 | 4 | 187,50 | 510 | 144 | 60 | |
| 170 | ONTENIENTE PATRICK | 748 | 4 | 187,00 | 748 | 220 | 11 | |
| 171 | ULRICH PHILIPPE | 744 | 4 | 186,00 | 504 | 143 | 60 | |
| 172 | ASIN Jean charles | SAINT BRIEUC BOWLING | 742 | 4 | 185,50 | 742 | 203 | 13 |
| 173 | PITEIRA Manuel | BOWLING STONES LEVALLOIS | 742 | 4 | 185,50 | 690 | 195 | 25 |
| 174 | GREZE CHLOE | 738 | 4 | 184,50 | 498 | 145 | 60 | |
| 175 | COQUARD STEPHANIE | CANNON BALL | 734 | 4 | 183,50 | 494 | 148 | 60 |
| 176 | VILLETTE VINCENT | 731 | 4 | 182,75 | 491 | 138 | 60 | |
| 177 | MAHIEUX SERGE | 728 | 4 | 182,00 | 728 | 196 | 16 | |
| 178 | JANOT LUCAS | 723 | 4 | 180,75 | 483 | 174 | 60 | |
| 179 | HENRY TOM | 718 | 4 | 179,50 | 478 | 130 | 60 | |
| 180 | MARINA DANIEL | 715 | 4 | 178,75 | 715 | 190 | 19 | |
| 181 | PARWITASARI Catharina | FORCE CINETIQUE / AS PTT | 711 | 4 | 177,75 | 579 | 169 | 50 |
| 182 | MAJEWSKI PIERRE ALEXIS | 705 | 4 | 176,25 | 465 | 144 | 60 | |
| 183 | BOUR JOE | 696 | 4 | 174,00 | 456 | 144 | 60 | |
| 184 | TEXIER MARINE | 694 | 4 | 173,50 | 454 | 145 | 60 | |
| 185 | RACCA LOUISA | 689 | 4 | 172,25 | 545 | 154 | 57 | |
| 186 | VEQUEAU NICOLAS | 687 | 4 | 171,75 | 447 | 122 | 60 | |
| 187 | MIELE MATHIEU | 684 | 4 | 171,00 | 684 | 198 | 26 | |
| 188 | GUILLOU LYDIE | 684 | 4 | 171,00 | 496 | 160 | 60 | |
| 189 | KERMAREC BERNARD | BOWLING CLUB THIAIS | 681 | 4 | 170,25 | 681 | 189 | 27 |
| 190 | BOL MARC | 636 | 4 | 159,00 | 396 | 117 | 60 | |
| 191 | EVEILLEAU LAURENT | 635 | 4 | 158,75 | 395 | 117 | 60 | |
| 192 | NAVARRO ERIC | 618 | 4 | 154,50 | 378 | 103 | 60 | |
| 193 | DEDDAIN THIBAUT | 615 | 4 | 153,75 | 375 | 122 | 60 | |
| 194 | COHADES Jean yves | AS ALCATEL LUCENT | 604 | 4 | 151,00 | 604 | 158 | 44 |
| 195 | EPINETTE CASSANDRE | 589 | 4 | 147,25 | 349 | 108 | 60 | |
| 196 | COHADES SUZI | 572 | 4 | 143,00 | 332 | 90 | 60 | |
| 197 | FONTENEAU EMMA | 569 | 4 | 142,25 | 329 | 111 | 60 | |
| 198 | SAMBIN KILLIAM | 568 | 4 | 142,00 | 328 | 92 | 60 | |
| 199 | MANCO ENZO | 538 | 4 | 134,50 | 298 | 98 | 60 | |
| 200 | SAMBIN SAREENA | 470 | 4 | 117,50 | 230 | 63 | 60 | |
| 201 | VEQUEAU MARION | 373 | 4 | 93,25 | 373 | 117 | 60 | |
| 202 | DJEBROUN LOUISA | 205 | 4 | 51,25 | 205 | 60 | 60 |
| Regroupement des scores |
| Score entre 225 et 300 | 262 | 4% | Score entre 200 et 224 | 546 | 8% | Score entre 170 et 199 | 1677 | 25% |
| Score entre 150 et 169 | 1503 | 23% | Score entre 100 et 149 | 2361 | 36% | Score entre 0 et 99 | 296 | 4% |
| Meilleurs scores avec frames |
|
|
|
|
|
|
| Informations et Classements divers sur la rencontre |
| Statistiques rencontre |
| Date du dernier match joué | 12/03/2017 | Nombre de matchs joués | 30 |
| Nombre de matchs | 60 | Nombre de joueurs | 597 |
| Nombre d'hommes | 144 | Nombre de femmes | 58 |
| Créé le par LeXer Bowling |