Joueuse WUILLEMIN Sylvette
ligue indiv saison 18/19

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Dames
Club LES DRAGONS DE COLMAR
Catégorie d'age Vétéran 2 N° de licence 85.0045139
Type de joueur Automatique Grade Automatique
Type d'age Senior Nombre de parties 100
Nombre de séries 25 Total quilles scratch 17527
Moyenne quilles scratch 175,27 Meilleure partie ( avec info. ) 266 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 130 - L Meilleure série 929
Plus petite série 581 Meilleure série par piste 929
Amplitude série 348 Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification 20931
Amplitude partie handicap ( ou bonus ) 136 Amplitude série handicap ( ou bonus ) 348
Moyenne handicap 209,31 Meilleure partie handicap ( avec info. ) 298 - L
Meilleure série handicap 1057 Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) 1057
Première date/heure de jeu 27/09 19:30 Dernière date/heure de jeu 23/05 19:30
Liste des positions de jeu 1-2
Liste des pistes de jeu 2-5,8-9,11,21-28

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 Moy. Moy. cum. QA Total Pts
1 27/09 19:30 5 174 158 131 147 152,50 - 610 7463 3
2 04/10 19:30 3 174 143 165 172 163,50 158,00(+6) 654 84212 12
3 11/10 19:30 25 164 190 164 216 183,50 166,50(+9) 734 90615 15
4 18/10 19:30 24 164 187 186 195 183,00 170,63(+4) 732 88020 20
5 08/11 19:30 22 130 172 157 159 154,50 167,40(-3) 618 7587 7
6 15/11 19:30 26 182 160 177 160 169,75 167,79(+0) 679 8279 9
7 22/11 19:30 27 180 146 184 165 168,75 167,93(+0) 675 8236 6
8 29/11 19:30 3 209 148 170 214 185,25 170,09(+2) 741 88914 14
9 06/12 19:30 24 193 214 147 146 175,00 170,64(+1) 700 84011 11
10 20/12 19:30 22 170 202 190 193 188,75 172,45(+2) 755 89522 22
11 10/01 19:30 21 220 201 171 153 186,25 173,70(+1) 745 87713 13
12 17/01 19:30 9 175 166 191 162 173,50 173,69(+0) 694 8227 7
13 24/01 19:30 25 150 138 147 146 145,25 171,50(-2) 581 7091 1
14 31/01 19:30 27 170 151 190 241 188,00 172,68(+1) 752 88812 12
15 07/02 19:30 27 218 184 179 159 185,00 173,50(+1) 740 87214 14
16 28/02 19:30 8 179 189 188 158 178,50 173,81(+0) 714 84215.5 15.5
17 07/03 19:30 27 237 154 192 179 190,50 174,79(+1) 762 89020 20
18 14/03 19:30 22 245 228 266 190 232,25 177,99(+3) 929 105719 19
19 21/03 19:30 4 216 167 173 132 172,00 177,67(+0) 688 8089 9
20 28/03 19:30 11 157 139 148 153 149,25 176,25(-1) 597 7171 1
21 04/04 19:30 28 153 182 168 202 176,25 176,25(+0) 705 8252 2
22 02/05 19:30 2 154 157 159 169 159,75 175,50(+0) 639 7593 3
23 09/05 19:30 3 174 175 158 172 169,75 175,25(+0) 679 80310.5 10.5
24 16/05 19:30 23 154 163 185 160 165,50 174,84(+0) 662 7863.5 3.5
25 23/05 19:30 2 182 180 201 179 185,50 175,27(+0) 742 87014 14

Statistiques frames

Parties avec frames 71 Parties sans frames 29 % parties avec frames 71.00
Frames complètes 751 Frames incomplètes 21 Frames perdues 80
Spares 502 Spares fermés 305 % spares fermés 60.76
Spares faciles 419 Erreur de spare 101 % spares faciles 75.89
Moyenne 1e boule 7.89 Moyenne 1e boule + strike 8.57 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 249 Fermetures 567 % de fermeture 66.55
Ratio Fermetures 7.99 Ratio Strikes 3.51 Ratio Spares fermés 4.48
Ratio split 1.23 Ratio Washout 0.27 Ratio Split+Washout 1.49
Strikes consécutifs 30x2,12x3,4x4,3x5

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 226 184 32 10 85.19 0.45
Spare à 8 107 61 44 2 58.10 0.23 38 1 36.45 11 28.21
Spare à 7 119 44 69 6 38.94 0.48 37 3 33.61 5 12.50
Spare à 6 54 22 29 3 43.14 0.17 9 14 42.59 6 26.09
Spare à 5 14 6 8 0 42.86 0.07 3 1 28.57 1 25.00
Spare à 4 1 1 0 0 100.00 0.00 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 3 1 0 1 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Spare à 0 1 0 1 0 0.00 0.01 0 0 0.00 0 0.00
Total 523 318 184 21 63.35 1.42 87 19 20.27 23 21.70

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
1 0 1 17
11 0 5
12 8
11
Manquées 2e boule
40 7 14 63
44 17 30
21 19
11
Manquées quille seule
1(28) 0(4) 1(11) 17(78)
7(33) 0(17) 4(29)
2(8) 0(17)
0(1)
Manquées double quilles
14(23) 1(2) 4(10) 12(42)
7(22) 5(17) 5(36)
4(16) 6(34)
0(12)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
2 8 172.63 203.63 154 201 J28 23/05 19:30
3 12 172.83 211.17 143 214 J9 29/11 19:30
4 4 172.00 202.00 132 216 J21 21/03 19:30
3-4 16 172.63 208.88 132 216 J21 21/03 19:30

5 4 152.50 186.50 131 174 J2 27/09 19:30
8 4 178.50 210.50 158 189 J18 28/02 19:30
9 4 173.50 205.50 162 191 J14 17/01 19:30
11 4 149.25 179.25 139 157 J22 28/03 19:30
21 4 186.25 219.25 153 220 J13 10/01 19:30
22 12 191.83 225.83 130 266 J20 14/03 19:30
21-22 16 190.44 224.19 130 266 J20 14/03 19:30

23 4 165.50 196.50 154 185 J27 16/05 19:30
24 8 179.00 215.00 146 214 J10 06/12 19:30
23-24 12 174.50 208.83 146 214 J10 06/12 19:30

25 8 164.38 201.88 138 216 J4 11/10 19:30
26 4 169.75 206.75 160 182 J7 15/11 19:30
25-26 12 166.17 203.50 138 216 J4 11/10 19:30

27 16 183.06 217.06 146 241 J16 31/01 19:30
28 4 176.25 206.25 153 202 J23 04/04 19:30
27-28 20 181.70 214.90 146 241 J16 31/01 19:30


Statistiques par position de jeu
Position Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meilleure semaine scratch Date/Heure
1 40 181.03 216.53 139 266 J20 14/03 19:30
2 56 170.43 203.57 130 241 J16 31/01 19:30

Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 5 174 174,00 - - - - - - - - - - - - - -
2 5 158 166,00 - - - - - - - - - - - - - -
3 5 131 154,33 - - - - - - - - - - - - - -
4 5 147 152,50 - - - - - - - - - - - - - -
5 3 174 156,80 - - - - - - - - - - - - - -
6 3 143 154,50 - - - - - - - - - - - - - -
7 3 165 156,00 - - - - - - - - - - - - - -
8 3 172 158,00 - - - - - - - - - - - - - -
9 25 164 158,67 11 2 8 5 5 4 2 2 18% 63% 80% 83% 92% 18%
10 25 190 161,80 11 5 6 3 1 1 1 3 45% 50% 100% 67% 92% 9%
11 25 164 162,00 11 3 8 5 4 3 2 3 27% 63% 75% 60% 92% 18%
12 25 216 166,50 12 6 6 6 6 6 0 0 50% 100% 100% 100% 100% 0%
13 24 164 166,31 11 1 9 7 5 4 0 4 9% 78% 80% 83% 92% 0%
14 24 187 167,79 11 4 7 6 4 4 1 2 36% 86% 100% 100% 92% 9%
15 24 186 169,00 11 4 6 4 3 2 0 2 36% 67% 100% 100% 92% 0%
16 24 195 170,63 11 3 8 7 7 7 0 1 27% 88% 100% 100% 92% 0%
17 22 130 168,24 10 1 9 4 2 2 3 5 10% 44% 100% 50% 83% 30%
18 22 172 168,44 - - - - - - - - - - - - - -
19 22 157 167,84 11 2 8 5 2 2 1 3 18% 63% 100% 67% 92% 9%
20 22 159 167,40 10 2 8 5 1 1 1 5 20% 63% 100% 100% 83% 10%
21 26 182 168,10 12 5 6 4 3 2 1 4 42% 67% 100% 100% 100% 8%
22 26 160 167,73 11 3 8 5 4 4 3 3 27% 63% 100% 100% 92% 27%
23 26 177 168,13 12 3 8 6 4 4 1 5 25% 75% 100% 100% 100% 8%
24 26 160 167,79 10 3 7 4 3 3 1 3 30% 57% 100% 100% 83% 10%
25 27 180 168,28 11 3 8 6 5 5 1 2 27% 75% 100% 100% 92% 9%
26 27 146 167,42 11 2 8 4 2 0 1 2 18% 50% 0% 67% 92% 9%
27 27 184 168,04 11 4 6 4 3 3 2 4 36% 67% 100% 100% 92% 18%
28 27 165 167,93 11 2 8 6 3 2 2 5 18% 75% 67% 75% 92% 18%
29 3 209 169,34 11 5 6 6 5 5 0 1 45% 100% 100% 100% 92% 0%
30 3 148 168,63 11 2 8 4 5 3 1 3 18% 50% 60% 67% 92% 9%
31 3 170 168,68 11 3 8 6 6 6 2 1 27% 75% 100% 86% 92% 18%
32 3 214 170,09 11 7 4 3 2 2 1 0 64% 75% 100% 75% 92% 9%
33 24 193 170,79 - - - - - - - - - - - - - -
34 24 214 172,06 - - - - - - - - - - - - - -
35 24 147 171,34 - - - - - - - - - - - - - -
36 24 146 170,64 - - - - - - - - - - - - - -
37 22 170 170,62 - - - - - - - - - - - - - -
38 22 202 171,45 - - - - - - - - - - - - - -
39 22 190 171,92 - - - - - - - - - - - - - -
40 22 193 172,45 - - - - - - - - - - - - - -
41 21 220 173,61 12 8 4 3 1 1 0 2 67% 75% 100% 50% 100% 0%
42 21 201 174,26 12 6 6 4 3 2 0 1 50% 67% 67% 80% 100% 0%
43 21 171 174,19 11 4 7 4 4 3 1 1 36% 57% 75% 67% 92% 9%
44 21 153 173,70 12 3 8 4 4 2 3 3 25% 50% 67% 60% 100% 25%
45 9 175 173,73 10 3 7 5 2 2 0 4 30% 71% 100% 100% 83% 0%
46 9 166 173,57 11 1 9 7 4 4 2 3 9% 78% 100% 83% 92% 18%
47 9 191 173,94 12 6 6 3 2 1 2 0 50% 50% 50% 50% 100% 17%
48 9 162 173,69 11 3 8 4 3 3 1 4 27% 50% 100% 75% 92% 9%
49 25 150 173,20 10 3 7 3 2 0 0 4 30% 43% 0% 33% 83% 0%
50 25 138 172,50 10 0 10 6 2 2 1 6 0% 60% 100% 50% 83% 10%
51 25 147 172,00 10 2 8 4 2 2 3 6 20% 50% 100% 100% 83% 30%
52 25 146 171,50 11 1 9 5 4 2 2 2 9% 56% 67% 43% 92% 18%
53 27 170 171,47 11 5 6 3 2 1 0 3 45% 50% 50% 33% 92% 0%
54 27 151 171,09 11 3 8 4 4 3 2 4 27% 50% 75% 75% 92% 18%
55 27 190 171,44 11 3 8 7 3 3 1 5 27% 88% 100% 100% 92% 9%
56 27 241 172,68 11 8 2 1 1 1 1 1 73% 50% 100% 50% 92% 9%
57 27 218 173,47 11 5 6 5 4 4 1 2 45% 83% 100% 100% 92% 9%
58 27 184 173,66 10 5 5 3 1 0 0 4 50% 60% 0% 0% 83% 0%
59 27 179 173,75 12 6 6 3 2 2 1 3 50% 50% 100% 67% 100% 8%
60 27 159 173,50 10 3 7 4 3 2 2 3 30% 57% 67% 75% 83% 20%
61 8 179 173,59 10 4 6 3 4 3 1 1 40% 50% 75% 60% 83% 10%
62 8 189 173,84 10 5 5 3 2 2 1 2 50% 60% 100% 100% 83% 10%
63 8 188 174,06 11 2 8 7 6 5 0 2 18% 88% 100% 100% 92% 0%
64 8 158 173,81 11 4 7 3 3 3 2 3 36% 43% 100% 75% 92% 18%
65 27 237 174,78 - - - - - - - - - - - - - -
66 27 154 174,47 - - - - - - - - - - - - - -
67 27 192 174,73 - - - - - - - - - - - - - -
68 27 179 174,79 - - - - - - - - - - - - - -
69 22 245 175,81 - - - - - - - - - - - - - -
70 22 228 176,56 - - - - - - - - - - - - - -
71 22 266 177,82 - - - - - - - - - - - - - -
72 22 190 177,99 - - - - - - - - - - - - - -
73 4 216 178,51 - - - - - - - - - - - - - -
74 4 167 178,35 - - - - - - - - - - - - - -
75 4 173 178,28 - - - - - - - - - - - - - -
76 4 132 177,67 - - - - - - - - - - - - - -
77 11 157 177,40 10 4 6 2 1 0 0 3 40% 33% 0% 33% 83% 0%
78 11 139 176,91 10 1 9 5 3 3 2 6 10% 56% 100% 100% 83% 20%
79 11 148 176,54 10 3 7 3 3 3 1 3 30% 43% 100% 75% 83% 10%
80 11 153 176,25 10 1 9 6 4 3 1 4 10% 67% 75% 80% 83% 10%
81 28 153 175,96 11 4 6 2 2 1 2 5 36% 33% 50% 50% 92% 18%
82 28 182 176,04 11 6 5 3 2 1 1 2 55% 60% 50% 67% 92% 9%
83 28 168 175,94 11 4 7 4 2 2 3 4 36% 57% 100% 67% 92% 27%
84 28 202 176,25 10 5 5 3 2 2 1 2 50% 60% 100% 100% 83% 10%
85 2 154 175,99 12 4 8 4 4 3 1 3 33% 50% 75% 80% 100% 8%
86 2 157 175,77 11 4 7 4 2 2 0 2 36% 57% 100% 80% 92% 0%
87 2 159 175,57 11 2 9 6 5 4 1 3 18% 67% 80% 83% 92% 9%
88 2 169 175,50 10 2 8 6 2 1 2 2 20% 75% 50% 67% 83% 20%
89 3 174 175,48 11 3 8 6 5 4 1 1 27% 75% 80% 71% 92% 9%
90 3 175 175,48 11 4 6 4 6 3 0 1 36% 67% 60% 60% 92% 0%
91 3 158 175,29 11 2 8 5 2 1 2 2 18% 63% 100% 67% 92% 18%
92 3 172 175,25 11 5 5 2 1 0 3 2 45% 40% - 67% 92% 27%
93 23 154 175,02 10 1 9 6 3 3 3 2 10% 67% 100% 86% 83% 30%
94 23 163 174,89 11 2 9 7 6 6 2 3 18% 78% 100% 100% 92% 18%
95 23 185 175,00 11 5 6 4 4 3 1 0 45% 67% 75% 67% 92% 9%
96 23 160 174,84 11 2 9 6 3 3 0 4 18% 67% 100% 80% 92% 0%
97 2 182 174,92 11 4 7 4 4 3 2 1 36% 57% 75% 50% 92% 18%
98 2 180 174,97 10 5 5 2 2 1 2 0 50% 40% 50% 40% 83% 20%
99 2 201 175,23 12 6 5 4 0 0 2 2 50% 80% - 75% 100% 17%
100 2 179 175,27 11 2 8 7 5 4 0 1 18% 88% 100% 86% 92% 0%
Total - 17527 - 772 249 502 318 226 184 87 190 32% 63% 81% 76% 91% 11%

Ensemble des frames

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 1 9 / 9 / X X 9 / 7 - 9 - 8 / 8
17 25 44 64 93 113 130 137 146 164
WUILLEMIN Sylvette 11/10 19:30 Jeu 1 Piste 25 Hdp 43 Score 207 Série 207
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / X 7 2 X 7 / 8 1 X X X 7 2
19 39 58 67 87 105 114 144 171 190
WUILLEMIN Sylvette 11/10 19:30 Jeu 2 Piste 25 Hdp 43 Score 233 Série 440
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 7 - 9 / 9 - 9 / 8 - X X 9 / 7 / X
17 24 43 52 70 78 107 127 144 164
WUILLEMIN Sylvette 11/10 19:30 Jeu 3 Piste 25 Hdp 43 Score 207 Série 647
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 9 / 9 / X 9 / 9 / 9 / X X X
20 49 69 88 108 128 147 166 186 216
WUILLEMIN Sylvette 11/10 19:30 Jeu 4 Piste 25 Hdp 43 Score 259 Série 906

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 1 9 / 9 - 9 / X 7 / 6 / 8 / 9 / 9 / 7
7 26 35 55 75 91 109 128 147 164
WUILLEMIN Sylvette 18/10 19:30 Jeu 1 Piste 24 Hdp 37 Score 201 Série 201
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 9 / 9 / 9 / 6 - X 7 / X X 8 /
20 39 58 77 93 99 119 139 167 187
WUILLEMIN Sylvette 18/10 19:30 Jeu 2 Piste 24 Hdp 37 Score 224 Série 425
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 / X 9 / 7 2 X X X 7 1 9 / 9
18 38 58 75 84 114 141 159 167 186
WUILLEMIN Sylvette 18/10 19:30 Jeu 3 Piste 24 Hdp 37 Score 223 Série 648
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 9 / 9 / 9 / X 9 / 9 / X 6 3
19 39 59 78 97 117 137 156 176 195
WUILLEMIN Sylvette 18/10 19:30 Jeu 4 Piste 24 Hdp 37 Score 232 Série 880

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 - 7 1 9 / 6 / 7 2 8 1 6 / 9 / 7 2
18 26 34 50 67 76 85 104 121 130
WUILLEMIN Sylvette 08/11 19:30 Jeu 1 Piste 22 Hdp 35 Score 165 Série 165
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 8 1 9 / 6 / X 9 / 8 1 8 / X 8 / 6
9 18 34 54 74 92 101 121 141 157
WUILLEMIN Sylvette 08/11 19:30 Jeu 3 Piste 22 Hdp 35 Score 192 Série 564
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 6 2 7 / 7 1 8 / 7 / X X 8 / 6 3
16 24 41 49 66 86 114 134 150 159
WUILLEMIN Sylvette 08/11 19:30 Jeu 4 Piste 22 Hdp 35 Score 194 Série 758

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 9 / X 9 / 7 2 X 7 / X 6 3 X X 9
19 39 59 76 85 105 125 144 153 182
WUILLEMIN Sylvette 15/11 19:30 Jeu 1 Piste 26 Hdp 37 Score 219 Série 219
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 6 3 9 / X 9 / 8 / X 9 / 6 2 X 9 /
9 18 38 58 76 96 116 132 140 160
WUILLEMIN Sylvette 15/11 19:30 Jeu 2 Piste 26 Hdp 37 Score 197 Série 416
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 7 / 9 / 9 / 7 2 7 2 9 / 7 / X X 7
20 40 59 78 95 104 113 130 150 177
WUILLEMIN Sylvette 15/11 19:30 Jeu 3 Piste 26 Hdp 37 Score 214 Série 630
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 5 4 X 9 / X 8 / 9 / 9 / 6 3 7 2
19 28 48 68 88 107 126 142 151 160
WUILLEMIN Sylvette 15/11 19:30 Jeu 4 Piste 26 Hdp 37 Score 197 Série 827

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 7 - 9 / 9 / X 9 / 9 / 9 / X 7 2
20 37 44 63 83 103 122 141 161 180
WUILLEMIN Sylvette 22/11 19:30 Jeu 1 Piste 27 Hdp 37 Score 217 Série 217
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 8 / 7 2 8 1 7 1 X 9 - X 8 / 8 / 9
18 35 44 53 61 80 89 109 127 146
WUILLEMIN Sylvette 22/11 19:30 Jeu 2 Piste 27 Hdp 37 Score 183 Série 400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 5 3 9 / 9 / 9 / X 7 2 7 / 7
30 55 73 81 100 119 139 158 167 184
WUILLEMIN Sylvette 22/11 19:30 Jeu 3 Piste 27 Hdp 37 Score 221 Série 621
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 6 / X 7 / 9 - 6 1 X 6 / 8 / 7
19 35 55 75 94 103 110 130 148 165
WUILLEMIN Sylvette 22/11 19:30 Jeu 4 Piste 27 Hdp 37 Score 202 Série 823

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / 9 / 9 / 9 / 9 / X X 4 / X
29 49 68 87 106 125 145 169 189 209
WUILLEMIN Sylvette 29/11 19:30 Jeu 1 Piste 3 Hdp 37 Score 246 Série 246
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 9 - 9 / X 6 3 9 - 7 1 X 9 / 6
19 38 47 67 86 95 104 112 132 148
WUILLEMIN Sylvette 29/11 19:30 Jeu 2 Piste 3 Hdp 37 Score 185 Série 431
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 - 9 / X 9 / 7 2 X 9 / 9 / 9 / X
18 26 46 66 83 92 112 131 150 170
WUILLEMIN Sylvette 29/11 19:30 Jeu 3 Piste 3 Hdp 37 Score 207 Série 638
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X X 8 1 X 9 / 8 / X 9 / X
30 60 88 107 116 136 154 174 194 214
WUILLEMIN Sylvette 29/11 19:30 Jeu 4 Piste 3 Hdp 37 Score 251 Série 889

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 9 / 7 / X X 8 - 6 / X X X
30 59 79 96 116 144 162 170 190 220
WUILLEMIN Sylvette 10/01 19:30 Jeu 1 Piste 21 Hdp 33 Score 253 Série 253
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 8 / 8 / 7 2 X X X 9 / 9 / X X X
9 27 44 53 83 112 132 151 171 201
WUILLEMIN Sylvette 10/01 19:30 Jeu 2 Piste 21 Hdp 33 Score 234 Série 487
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 - 8 / 9 - 7 - X X 9 / 9 / X 9 / X
8 27 36 43 72 92 111 131 151 171
WUILLEMIN Sylvette 10/01 19:30 Jeu 3 Piste 21 Hdp 33 Score 204 Série 691
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 8 / 6 2 9 / 8 - 7 / 6 3 9 - X X 9
20 40 56 64 82 90 106 115 124 153
WUILLEMIN Sylvette 10/01 19:30 Jeu 4 Piste 21 Hdp 33 Score 186 Série 877

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 9 / X X 9 / 8 / X 6 / 7 / 6 1
8 28 57 77 95 115 135 152 168 175
WUILLEMIN Sylvette 17/01 19:30 Jeu 1 Piste 9 Hdp 32 Score 207 Série 207
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / X 8 / 9 / 7 1 7 / 7 / 9 / 9 / 8
9 29 49 68 85 93 110 129 148 166
WUILLEMIN Sylvette 17/01 19:30 Jeu 2 Piste 9 Hdp 32 Score 198 Série 405
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 - 8 - 9 / 8 1 8 / 8 / X X X X X
19 28 36 54 63 81 101 131 161 191
WUILLEMIN Sylvette 17/01 19:30 Jeu 3 Piste 9 Hdp 32 Score 223 Série 628
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 8 1 9 / 7 / X 7 - 6 3 X X 7 2
19 37 46 63 83 100 107 116 143 162
WUILLEMIN Sylvette 17/01 19:30 Jeu 4 Piste 9 Hdp 32 Score 194 Série 822

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X 8 / 6 3 X X 9 - 6 / 5 / 6 2
9 29 45 54 83 102 111 126 142 150
WUILLEMIN Sylvette 24/01 19:30 Jeu 1 Piste 25 Hdp 32 Score 182 Série 182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 7 / 7 2 8 - 6 2 7 / 9 / 6 / 7 / 8 1
17 34 43 51 59 78 94 111 129 138
WUILLEMIN Sylvette 24/01 19:30 Jeu 2 Piste 25 Hdp 32 Score 170 Série 352
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / 9 / 7 / X 7 2 9 / 7 2 7 2 X 6 3
19 36 56 75 84 101 110 119 138 147
WUILLEMIN Sylvette 24/01 19:30 Jeu 3 Piste 25 Hdp 32 Score 179 Série 531
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 - 6 / 7 / X 8 1 9 / 8 - 9 / 8 / 9
9 18 35 55 74 83 101 109 127 146
WUILLEMIN Sylvette 24/01 19:30 Jeu 4 Piste 25 Hdp 32 Score 178 Série 709

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 9 / X 6 3 X 8 1 9 - X X 6 / X
19 39 58 67 86 95 104 130 150 170
WUILLEMIN Sylvette 31/01 19:30 Jeu 1 Piste 27 Hdp 34 Score 204 Série 204
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 1 7 2 5 / X 7 1 9 / X 9 - 9 / X 9 /
8 17 37 55 63 83 102 111 131 151
WUILLEMIN Sylvette 31/01 19:30 Jeu 2 Piste 27 Hdp 34 Score 185 Série 389
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 / X 9 / 9 / 9 / X 6 / 7 / 6 / X 6 3
20 40 59 78 98 118 135 151 171 190
WUILLEMIN Sylvette 31/01 19:30 Jeu 3 Piste 27 Hdp 34 Score 224 Série 613
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 8 1 X X X X X 9 / 6
30 58 77 86 116 146 176 205 225 241
WUILLEMIN Sylvette 31/01 19:30 Jeu 4 Piste 27 Hdp 34 Score 275 Série 888

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X X X 7 / 9 / 9 / X X 6 2
19 39 69 96 116 135 154 174 200 218
WUILLEMIN Sylvette 07/02 19:30 Jeu 1 Piste 27 Hdp 33 Score 251 Série 251
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - X X 7 / X 7 / X 7 / X 5 4
9 36 56 76 96 116 136 156 175 184
WUILLEMIN Sylvette 07/02 19:30 Jeu 2 Piste 27 Hdp 33 Score 217 Série 468
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / X X 5 / X 9 / 7 2 6 3 X X X
9 29 54 74 94 114 131 140 149 179
WUILLEMIN Sylvette 07/02 19:30 Jeu 3 Piste 27 Hdp 33 Score 212 Série 680
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 7 2 8 / 7 / X 7 1 9 / 9 -
20 40 59 68 85 105 123 131 150 159
WUILLEMIN Sylvette 07/02 19:30 Jeu 4 Piste 27 Hdp 33 Score 192 Série 872

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 - 9 - X X X 9 / 9 / 7 2
20 38 46 55 85 114 134 153 170 179
WUILLEMIN Sylvette 28/02 19:30 Jeu 1 Piste 8 Hdp 32 Score 211 Série 211
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / 9 / X 9 / X X X 5 4 7 -
20 39 59 79 99 129 154 173 182 189
WUILLEMIN Sylvette 28/02 19:30 Jeu 2 Piste 8 Hdp 32 Score 221 Série 432
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 / 9 / 9 / 9 / 7 2 9 / X X 9 / 7 / 9
19 38 57 74 83 103 132 152 169 188
WUILLEMIN Sylvette 28/02 19:30 Jeu 3 Piste 8 Hdp 32 Score 220 Série 652
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 9 / 9 / X 7 1 X 9 / 7 2 X 7 1
9 29 48 68 86 94 114 131 140 158
WUILLEMIN Sylvette 28/02 19:30 Jeu 4 Piste 8 Hdp 32 Score 190 Série 842

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 2 9 - 7 / X 8 1 X 8 / 6 3
27 46 55 64 84 103 112 132 148 157
WUILLEMIN Sylvette 28/03 19:30 Jeu 1 Piste 11 Hdp 30 Score 187 Série 187
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 9 / 9 / X 7 2 9 / 5 / 7 / 6 - 7 2
9 28 48 67 76 91 108 124 130 139
WUILLEMIN Sylvette 28/03 19:30 Jeu 2 Piste 11 Hdp 30 Score 169 Série 356
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 5 3 X 9 / X 7 1 9 / X 9 / 7 1
9 17 37 57 75 83 103 123 140 148
WUILLEMIN Sylvette 28/03 19:30 Jeu 3 Piste 11 Hdp 30 Score 178 Série 534
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 / 9 - 7 2 X 9 / 7 / 7 / 9 / 7 1
18 37 46 55 75 92 109 128 145 153
WUILLEMIN Sylvette 28/03 19:30 Jeu 4 Piste 11 Hdp 30 Score 183 Série 717

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 1 X 9 - 7 2 9 / X X 6 2 X 7 / 7
7 26 35 44 64 90 108 116 136 153
WUILLEMIN Sylvette 04/04 19:30 Jeu 1 Piste 28 Hdp 30 Score 183 Série 183
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 7 / X 9 - X X 8 / X 5 3 9 / X
20 40 59 68 96 116 136 154 162 182
WUILLEMIN Sylvette 04/04 19:30 Jeu 2 Piste 28 Hdp 30 Score 212 Série 395
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 7 1 5 4 8 1 X 7 / 7 / X 9 /
