Joueur MANGIN Thierry
2020-Chpt Doublettes Excellence Phase 2 Région GRE

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes
Equipe du joueur BC Canonniers 2
Club BOWLING CLUB LES CANONNIERS 67
Catégorie d'age Vétéran 2 N° de licence 95.0079121
Type d'age Senior Nombre de parties 14
Nombre de séries 2 Total quilles scratch 2567
Moyenne quilles scratch 183,36 Meilleure partie ( avec info. ) 221 - L
Plus mauvaise partie ( avec info. ) 127 - L Meilleure série 1564
Plus petite série 1003 Meilleure série par piste 800
Amplitude série 315 Amplitude partie 94
Première date/heure de jeu 24/11 09:15 Dernière date/heure de jeu 24/11 13:20
Liste des positions de jeu 2
Liste des pistes de jeu 2-3,6,15

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 4 5 6 7 8 Moy. QA Total
1 24/11 09:15 15 169 203 220 172 2042 2062 1692 2212 195,50 1564 1564
2 24/11 13:20 3 169 192 157 1276 1776 1816 167,17 1003 1003

Statistiques frames

Parties avec frames 14 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 145 Frames incomplètes 7 Frames perdues 16
Spares 86 Spares fermés 49 % spares fermés 56.98
Spares faciles 65 Erreur de spare 15 % spares faciles 76.92
Moyenne 1e boule 8.16 Moyenne 1e boule + strike 8.88 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 59 Fermetures 109 % de fermeture 64.88
Ratio Fermetures 7.79 Ratio Strikes 4.21 Ratio Spares fermés 3.57
Ratio split 1.57 Ratio Washout 0.07 Ratio Split+Washout 1.64
Strikes consécutifs 9x2,7x3,1x4

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 42 31 8 3 79.49 0.57
Spare à 8 28 8 18 2 30.77 0.29 16 0 57.14 2 12.50
Spare à 7 19 10 8 1 55.56 0.14 6 0 31.58 0 0.00
Spare à 6 4 1 2 1 33.33 0.07 0 1 25.00 0 0.00
Total 93 50 36 7 58.14 1.07 22 1 24.73 2 8.70

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
1 0 0 3
1 2 3
0 1
1
Manquées 2e boule
2 1 4 11
4 3 11
0 5
1
Manquées quille seule
1(4) - 0(3) 3(8)
0(5) 1(7) 2(8)
0(4) 1(3)
-
Manquées double quilles
1(4) 1(1) 2(5) 5(14)
3(10) 1(3) 5(8)
0(1) 3(10)
-

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
2 4 200.00 200.00 169 221 Poule Hommes 24/11 09:15
3 3 172.67 172.67 157 192 Hommes 24/11 13:20
6 3 161.67 161.67 127 181 Hommes 24/11 13:20
15 4 191.00 191.00 169 220 Poule Hommes 24/11 09:15

Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 15 169 169,00 11 2 8 6 6 5 2 0 18% 75% 100% 75% 92% 18%
2 15 203 186,00 11 4 7 6 6 6 1 0 36% 86% 100% 86% 92% 9%
3 15 220 197,33 12 8 3 1 1 0 1 2 67% 33% - 100% 100% 8%
4 15 172 191,00 10 6 4 0 0 0 2 2 60% 0% - 0% 83% 20%
5 2 204 193,60 11 5 6 3 4 2 2 0 45% 50% 50% 50% 92% 18%
6 2 206 195,67 11 5 5 4 2 0 1 2 45% 80% 0% 67% 92% 9%
7 2 169 191,86 11 3 7 5 2 2 2 3 27% 71% 100% 60% 92% 18%
8 2 221 195,50 11 7 4 2 1 1 1 3 64% 50% 100% 100% 92% 9%
9 3 169 192,56 11 2 8 6 3 3 1 2 18% 75% 100% 67% 92% 9%
10 3 192 192,50 11 5 5 3 3 2 1 0 45% 60% 67% 60% 92% 9%
11 3 157 189,27 12 4 7 3 5 3 2 1 33% 43% 60% 43% 100% 17%
12 6 127 184,08 10 1 9 3 4 2 3 3 10% 33% 50% 33% 83% 30%
13 6 177 183,54 10 3 7 5 3 3 2 3 30% 71% 100% 75% 83% 20%
14 6 181 183,36 10 4 6 3 2 2 1 2 40% 50% 100% 50% 83% 10%
Total - 2567 - 152 59 86 50 42 31 22 23 39% 58% 74% 60% 90% 14%

Ensemble des frames

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 8 1 X 8 1 X 9 / 8 / 9 / 9 / 9 / 9
18 27 46 55 75 93 112 131 150 169
MANGIN Thierry 24/11 09:15 Jeu 1 Piste 15 - Score 169 Série 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / 9 / X X X 9 / 8 1 9 / 9 / X
19 38 58 88 117 137 155 164 183 203
MANGIN Thierry 24/11 09:15 Jeu 2 Piste 15 - Score 203 Série 372
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X X X 8 / X X 6 3 X X X 9
9 39 67 87 107 133 152 161 191 220
MANGIN Thierry 24/11 09:15 Jeu 3 Piste 15 - Score 220 Série 592
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 7 2 X X 6 2 X X 8 1 8 1
27 46 55 81 99 107 135 154 163 172
MANGIN Thierry 24/11 09:15 Jeu 4 Piste 15 - Score 172 Série 764
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 - 8 / X 9 / 9 - 9 / X X X X 8 1
9 29 49 68 77 97 127 157 185 204
MANGIN Thierry 24/11 09:15 Jeu 5 Piste 2 - Score 204 Série 968
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 - X X X 7 / 8 / 7 / 8 / 9
29 48 57 87 114 134 152 169 187 206
MANGIN Thierry 24/11 09:15 Jeu 6 Piste 2 - Score 206 Série 1174
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 8 / 7 / 8 1 8 - X 9 / X 9 / 7
20 40 57 75 84 92 112 132 152 169
MANGIN Thierry 24/11 09:15 Jeu 7 Piste 2 - Score 169 Série 1343
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 2 X X 9 / X X X 7 / X X 7 2
9 38 58 78 108 135 155 175 202 221
MANGIN Thierry 24/11 09:15 Jeu 8 Piste 2 - Score 221 Série 1564

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / X 8 / 8 1 X 7 / 9 / 8 - 9 / 9 / 8
20 40 58 67 87 106 124 132 151 169
MANGIN Thierry 24/11 13:20 Jeu 1 Piste 3 - Score 169 Série 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X X 8 1 X 8 / 9 - 9 / X 9 / 8
30 58 77 86 106 125 134 154 174 192
MANGIN Thierry 24/11 13:20 Jeu 2 Piste 3 - Score 192 Série 361
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / 9 / X 8 - X 9 / 9 - 8 1 9 - X X 6
19 39 57 65 85 104 113 122 131 157
MANGIN Thierry 24/11 13:20 Jeu 3 Piste 3 - Score 157 Série 518
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 7 / 9 / 7 2 8 1 9 - 9 / X 7 1 9 -
9 28 45 54 63 72 92 110 118 127
MANGIN Thierry 24/11 13:20 Jeu 4 Piste 6 - Score 127 Série 645
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X 7 / 8 1 X X 9 / 7 / 9 / 7 1
20 40 58 67 96 116 133 152 169 177
MANGIN Thierry 24/11 13:20 Jeu 5 Piste 6 - Score 177 Série 822
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X X X 8 1 6 / 9 / 9 / X 7 2
9 39 67 86 95 114 133 153 172 181
MANGIN Thierry 24/11 13:20 Jeu 6 Piste 6 - Score 181 Série 1003

7 - 36 Frames ouvertes 4 Quilles de tête perdues 8 Quilles seules laissées 22 Splits 1 Washout 4 Série de strikes