Groupe 1
2.1 Rodez 2015
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QA | Moy. | QAHD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TAILLARD Nicolas | 279 | 258 | 183 | 257 | 977 | 244,25 | 1021 |
| 2. | DI MARTINO Nathalie | 219 | 235 | 202 | 222 | 878 | 219,50 | 978 |
| 3. | ARNAUD Gabriel | 256 | 226 | 165 | 181 | 828 | 207,00 | 940 |
| 4. | CHATAIGNER Alexandre | 207 | 180 | 150 | 258 | 795 | 198,75 | 891 |
| 5. | FERRIE Augustin | 190 | 168 | 211 | 174 | 743 | 185,75 | 863 |
| 6. | DEGUILHEM Claude | 157 | 174 | 214 | 201 | 746 | 186,50 | 862 |
| 7. | JOULIA Patrick | 189 | 171 | 169 | 171 | 700 | 175,00 | 856 |
| 8. | SCHWEIZER Jean-michel | 245 | 170 | 143 | 160 | 718 | 179,50 | 854 |
| 9. | GARRIC Pierre | 166 | 207 | 150 | 169 | 692 | 173,00 | 852 |
| 10. | MANCINO Alain | 218 | 163 | 164 | 166 | 711 | 177,75 | 831 |
| 11. | BOURDON Brigitte | 181 | 171 | 174 | 148 | 674 | 168,50 | 830 |
| 12. | BIOSCA Jose | 178 | 197 | 158 | 186 | 719 | 179,75 | 827 |
| 13. | FUHRER Tristan | 209 | 181 | 182 | 173 | 745 | 186,25 | 821 |
| 14. | ESTANGUET Philippe | 136 | 224 | 161 | 198 | 719 | 179,75 | 819 |
| 15. | BURG Ludovic | 154 | 199 | 180 | 166 | 699 | 174,75 | 815 |
| 16. | SCIUTTI Denis | 194 | 179 | 160 | 162 | 695 | 173,75 | 815 |
| 17. | ROLLAND Patrick | 212 | 201 | 194 | 177 | 784 | 196,00 | 812 |
| 18. | JOSEPH Yves | 162 | 159 | 198 | 168 | 687 | 171,75 | 807 |
| 19. | RUBIN Maurice | 143 | 171 | 161 | 159 | 634 | 158,50 | 782 |
| 20. | BASSO Alain | 165 | 183 | 166 | 180 | 694 | 173,50 | 778 |
| 21. | PIDEIL Jean | 153 | 189 | 170 | 173 | 685 | 171,25 | 769 |
| 22. | TREBOSC Jean-michel | 149 | 184 | 147 | 171 | 651 | 162,75 | 735 |
| 23. | REEB GRUBER Thomas | 162 | 191 | 161 | 514 | 171,33 | 580 | |
| 24. | PERROT Cyril | 198 | 149 | 347 | 173,50 | 367 | ||
| Classement trié par total quilles scratch+hdp+bonification puis total handicap ( ou bonus ) seulement. | ||||||||
Meilleures parties et séries individuelles
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||