Doublettes Honneurs PACA
Joueur LEGENDRE Alain
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | MARRAST P. LEGENDRE A. | ||
| Club | BOWLING PROVENCE TOULON | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 2 | N° de licence | 06.0092216 |
| Jeune | Non | Nombre de parties | 9 |
| Nombre de séries | 1 | Total quilles scratch | 1402 |
| Moyenne quilles scratch | 155,78 | Meilleure partie ( avec info. ) | 189 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 123 - L | Meilleure série | 1402 |
| Plus petite série | 1402 | Meilleure série par piste | 480 |
| Amplitude série | 25 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 1402 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 66 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 25 |
| Moyenne handicap | 155,78 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 189 - L |
| Meilleure série handicap | 1402 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 480 |
| Première date/heure de jeu | 10/01 09:00 | Dernière date/heure de jeu | 10/01 09:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 23,25,30 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01 09:00 | 25 | 160 | 131 | 189 | 12330 | 17530 | 15730 | 17023 | 14823 | 14923 | 155,78 | 1402 | 1402 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 3 | 155.67 | 155.67 | 148 | 170 | 467 | 0 | 467 |
| 25 | 3 | 160.00 | 160.00 | 131 | 189 | 480 | 0 | 480 |
| 30 | 3 | 151.67 | 151.67 | 123 | 175 | 455 | 0 | 455 |