03 29/06 13:30 Finales Hommes
Coupe du Monde - Finale Regionale
Classement général individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | QAHD | QA | +Score |
| 1. | MACLE Philippe | 181 | 279 | 212 | 143 | 815 | 815 | 279 |
| 2. | BOULANGER Cédric | 246 | 182 | 195 | 181 | 804 | 804 | 246 |
| 3. | SAAL Raphaël | 168 | 199 | 197 | 230 | 794 | 794 | 230 |
| 4. | BESSI Nicolas | 163 | 167 | 244 | 204 | 778 | 778 | 244 |
| 5. | DELOBELLE Olivier | 208 | 171 | 224 | 169 | 772 | 772 | 224 |
| 6. | BENABOUD Mounaïm | 185 | 168 | 236 | 179 | 768 | 768 | 236 |
| 7 | BAZIRE Jérémy | 149 | 221 | 191 | 193 | 754 | 754 | 221 |
| 7 | TARDEVET Dominique | 156 | 218 | 190 | 190 | 754 | 754 | 218 |
| 9. | GRABY Nicolas | 186 | 186 | 184 | 194 | 750 | 750 | 194 |
| 10. | BOEUF Jacques | 181 | 193 | 179 | 195 | 748 | 748 | 195 |
| 11. | SIMON Clément | 216 | 167 | 208 | 148 | 739 | 739 | 216 |
| 12. | BURG Ludovic | 190 | 177 | 180 | 170 | 717 | 717 | 190 |
| 13. | DULON Dominique | 203 | 166 | 144 | 203 | 716 | 716 | 203 |
| 14. | GRIMLER Denis | 173 | 170 | 222 | 149 | 714 | 714 | 222 |
| 15. | LABBE Michel | 166 | 169 | 184 | 190 | 709 | 709 | 190 |
| 16. | MOULLET Pierre | 220 | 133 | 166 | 185 | 704 | 704 | 220 |
| 17. | LICHTLE Gérard | 199 | 159 | 158 | 184 | 700 | 700 | 199 |
| 18. | CAMPANA Richard | 168 | 164 | 183 | 181 | 696 | 696 | 183 |
| 19. | DUBOIS Alain | 182 | 175 | 160 | 175 | 692 | 692 | 182 |
| 20. | SACCO Pascal | 157 | 157 | 168 | 199 | 681 | 681 | 199 |
| 21. | JEAN Patrick | 182 | 166 | 145 | 177 | 670 | 670 | 182 |
| 22. | CHASSONNAUD Bernard | 158 | 138 | 215 | 144 | 655 | 655 | 215 |
| 23. | CAPEAU Marc | 197 | 157 | 162 | 138 | 654 | 654 | 197 |
| 24. | BOVA Jean-claude | 157 | 182 | 167 | 147 | 653 | 653 | 182 |
| 25. | FOCH Grégoire | 162 | 165 | 181 | 144 | 652 | 652 | 181 |
| 26. | MATTEUCCI René | 155 | 173 | 149 | 174 | 651 | 651 | 174 |
| 27. | LEONE Jean-marie | 156 | 160 | 159 | 152 | 627 | 627 | 160 |
| 28. | PEZIER Philippe | 145 | 153 | 171 | 146 | 615 | 615 | 171 |
| 29. | FUENTES Mario | 141 | 169 | 141 | 155 | 606 | 606 | 169 |
| 30. | CARTIER Alain | 186 | 134 | 158 | 117 | 595 | 595 | 186 |
| 31. | MATOS TORRES Joao manuel | 161 | 131 | 161 | 136 | 589 | 589 | 161 |
| 32. | CRISCI Paul | 146 | 115 | 114 | 158 | 533 | 533 | 158 |
| Classement trié par total quilles abattues+hdp+bonification puis total handicap seulement. | ||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||