ATTENTION REUNION CORPO LE VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017 A 18H30 AU BOWLING - REPRISE OFFICIELLE DU CORPO LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 --- FAITES PASSER L'INFO A TOUS VOS CONTACTS ---

13/03 18:30
Corpo 2016-2017

Classements équipes

Classement LUNDI TOUR 3
Pos. Nom Parties Points QAHD QA Moy. +Score H +Série H
1. CNIM 8 9 16,0 1608 1386 154,00 575 1608
2. BAD BOYS 9 15,0 1699 1453 161,44 601 1699
3. LES EXPERTS 9 15,0 1677 1518 168,67 607 1677
4. BARAQUA 9 13,0 1550 1310 145,56 541 1550
5. COLIBRI 9 11,0 1709 1595 177,22 631 1709
6. RED 9 7,0 1547 1316 146,22 559 1547
7. ZE TEAM 9 5,0 1466 1223 135,89 507 1466
8. CNMSS 2 9 3,0 1610 1490 165,56 538 1610
9. CNIM 3 9 3,0 1556 1262 140,22 537 1556
10. PAT ELEC 9 2,0 1484 1352 150,22 500 1484
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Récapitulatif des points - semaine 13/03 18:30

Piste 17 PAT ELEC 1 1 0 2 Piste 18 CNIM 8 4 4 5 16 3
1 8 MACLE Philippe 0 0 0 0 1 18 LIVET Guy 1 1 1 3
2 22 GACZYNSKI Adrien 1 1 0 2 2 36 DESANTIS Alberto 0 0 1 1
3 14 GACZYNSKI Patrick 0 0 0 0 3 20 ABERT Daniel 1 1 1 3
Piste 19 BARAQUA 2 4 4 13 3 Piste 20 ZE TEAM 3 1 1 5
1 36 COZZONE Annie 1 1 0 2 1 30 BRESSON Richard 0 0 1 1
2 20 COZZONE Jean Jacques 1 1 1 3 2 40 BOUCHARD Remi 0 0 0 0
3 24 MARTIN Bernard 0 0 1 1 3 11 JORET Yannick 1 1 0 2
Piste 21 COLIBRI 4 0 4 11 3 Piste 22 RED 1 5 1 7
1 18 DE GRAEVE Herve 1 0 1 2 1 30 FELIX Guy 0 1 0 1
2 20 TRUC Gilbert 1 0 1 2 2 24 MONTJAUX Jean Louis 0 1 0 1
3 20 VACANT 2 0 0 0 0 3 23 FELIX Patricia 1 1 1 3
Piste 23 BAD BOYS 4 4 4 15 3 Piste 24 CNMSS 2 1 1 1 3
1 31 CHENEVARD Patrick 0 0 0 0 1 20 LECLAND Dominique 1 1 1 3
2 32 PECQUERY Anthony 1 1 1 3 2 20 LEGENDRE Alain 0 0 0 0
3 19 PECQUERY Thierry 1 1 1 3 3 22 VACANT 1 0 0 0 0
Piste 25 LES EXPERTS 5 3 4 15 3 Piste 26 CNIM 3 0 2 1 3
1 26 NOEL Christian 1 0 1 2 1 20 BOURBON Daniel 0 1 0 1
2 14 PIERRAT Fabrice 1 1 0 2 2 46 GAUDFROY Roger 0 0 1 1
3 13 MIRALLES Michel 1 0 1 2 3 32 NORMAND 0 1 0 1

Statistiques comparatives

Match Moy. Moy.H +Score +Score H -Score -Série +Série +Série H #> #> H #> F
Corpo 2016-2017 155,96 177,94 275 285 53 97 1014 1066 310 296 14
20 13/03 18:30 154,11 177,93 243 261 104 324 573 627 5 5 0
19 06/03 18:30 156,13 179,43 238 248 95 183 590 635 8 8 0

Meilleures parties et séries équipes

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. COLIBRI 13/03 631
2. LES EXPERTS 13/03 607
3. BAD BOYS 13/03 601
4. CNIM 8 13/03 575
5. RED 13/03 559
6. BARAQUA 13/03 541
7. CNMSS 2 13/03 538
8. CNIM 3 13/03 537
9. ZE TEAM 13/03 507
10. PAT ELEC 13/03 500
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. COLIBRI 13/03 1709
2. BAD BOYS 13/03 1699
3. LES EXPERTS 13/03 1677
4. CNMSS 2 13/03 1610
5. CNIM 8 13/03 1608
6. CNIM 3 13/03 1556
7. BARAQUA 13/03 1550
8. RED 13/03 1547
9. PAT ELEC 13/03 1484
10. ZE TEAM 13/03 1466
Classement trié par meilleure série handicap.

Classements individuels

Classement LUNDI TOUR 3
Pos. Nom P1 P2 P3 QA Hdp Points QAHD
1. LIVET Guy 219 168 185 572 54 3,0 626
2. PECQUERY Thierry 211 149 188 548 57 3,0 605
3. PECQUERY Anthony 156 164 172 492 96 3,0 588
4. LECLAND Dominique 178 167 171 516 60 3,0 576
5. ABERT Daniel 177 154 159 490 60 3,0 550
6. COZZONE Jean Jacques 160 142 180 482 60 3,0 542
7. FELIX Patricia 168 143 157 468 69 3,0 537
8. DE GRAEVE Herve 243 149 181 573 54 2,0 627
9. TRUC Gilbert 190 148 204 542 60 2,0 602
10. MIRALLES Michel 160 161 222 543 39 2,0 582
11. NOEL Christian 142 152 183 477 78 2,0 555
12. PIERRAT Fabrice 163 186 149 498 42 2,0 540
13. JORET Yannick 174 190 126 490 33 2,0 523
14. COZZONE Annie 141 130 111 382 108 2,0 490
15. GACZYNSKI Adrien 125 129 125 379 66 2,0 445
16. NORMAND 138 146 152 436 96 1,0 532
17. GAUDFROY Roger 122 119 144 385 138 1,0 523
18. MARTIN Bernard 121 155 170 446 72 1,0 518
19 FELIX Guy 163 143 109 415 90 1,0 505
19 MONTJAUX Jean Louis 151 147 135 433 72 1,0 505
21. BOURBON Daniel 138 174 129 441 60 1,0 501
22. BRESSON Richard 146 120 125 391 90 1,0 481
23. DESANTIS Alberto 105 104 115 324 108 1,0 432
24. LEGENDRE Alain 159 168 167 494 60 0,0 554
25. MACLE Philippe 171 170 169 510 24 0,0 534
26. CHENEVARD Patrick 152 144 117 413 93 0,0 506
27. GACZYNSKI Patrick 160 141 162 463 42 0,0 505
28. BOUCHARD Remi 106 112 124 342 120 0,0 462
Classement trié par total points gagnés puis total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification.

Meilleures parties et séries individuelles

Meilleures parties handicap
Pos. Nom Date +Score H
1. DE GRAEVE Herve 13/03 261
2. LIVET Guy 13/03 237
3. MIRALLES Michel 13/03 235
4. PECQUERY Thierry 13/03 230
5. TRUC Gilbert 13/03 224
6. NOEL Christian 13/03 209
7. PECQUERY Anthony 13/03 204
8. JORET Yannick 13/03 201
9 COZZONE Jean Jacques 13/03 200
9 PIERRAT Fabrice 13/03 200
Classement trié par meilleure partie handicap.

Meilleures séries handicap
Pos. Nom Date +Série H
1. DE GRAEVE Herve 13/03 627
2. LIVET Guy 13/03 626
3. PECQUERY Thierry 13/03 605
4. TRUC Gilbert 13/03 602
5. PECQUERY Anthony 13/03 588
6. MIRALLES Michel 13/03 582
7. LECLAND Dominique 13/03 576
8. NOEL Christian 13/03 555
9. LEGENDRE Alain 13/03 554
10. ABERT Daniel 13/03 550
Classement trié par meilleure série handicap.

Meilleures parties scratch
Pos. Nom Date +Score
1. DE GRAEVE Herve 13/03 243
2. MIRALLES Michel 13/03 222
3. LIVET Guy 13/03 219
4. PECQUERY Thierry 13/03 211
5. TRUC Gilbert 13/03 204
6. JORET Yannick 13/03 190
7. PIERRAT Fabrice 13/03 186
8. NOEL Christian 13/03 183
9. COZZONE Jean Jacques 13/03 180
10. LECLAND Dominique 13/03 178
Classement trié par meilleure partie.

Meilleures séries scratch
Pos. Nom Date +Série
1. DE GRAEVE Herve 13/03 573
2. LIVET Guy 13/03 572
3. PECQUERY Thierry 13/03 548
4. MIRALLES Michel 13/03 543
5. TRUC Gilbert 13/03 542
6. LECLAND Dominique 13/03 516
7. MACLE Philippe 13/03 510
8. PIERRAT Fabrice 13/03 498
9. LEGENDRE Alain 13/03 494
10. PECQUERY Anthony 13/03 492
Classement trié par meilleure série.