Joueuse BARTELS Tilda
INDIVIDUEL VETERANS 2019
Informations et statistiques sur le joueur
| Moyenne avec bonus | 121,77 | Total quilles scratch | 3353 |
| Total handicap ( ou bonus ) seulement | 300 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3653 |
| Total bonus seulement | 300 | Nombre de parties | 30 |
| Nombre de séries | 5 | Moyenne quilles scratch | 111,77 |
| Moyenne handicap | 121,77 | Total points gagnés | 0,0 |
| Total points perdus | 0,0 | Meilleure partie ( avec info. ) | 138 - L |
| Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 148 - L | Meilleure série | 766 |
| Meilleure série handicap | 706 | Meilleure série par piste | 409 |
| Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 379 | Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 87 - L1 |
| Plus petite série | 678 | Amplitude partie | 51 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 51 | Amplitude série | 93 |
| Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 93 | Première date/heure de jeu | 07/07 16:00 |
| Dernière date/heure de jeu | 11/07 11:00 | Liste des positions de jeu | 1-3 |
| Liste des pistes de jeu | 1,3-5,8-9,13,16,18 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | QA | Moy. | Performance ou récompense |
| 1 | 07/07/2019 16:00 | 18 | 100 | 109 | 121 | 1015 | 1055 | 1195 | 655 | 117-P | Série de 655, moyenne 130 ou inférieure |
| 2 | 08/07/2019 19:00 | 13 | 116 | 116 | 133 | 928 | 1218 | 1138 | 691 | 117-P | Série de 691, moyenne 130 ou inférieure |
| 3 | 09/07/2019 08:00 | 3 | 121 | 104 | 110 | 11618 | 11318 | 11918 | 683 | 117-P | Série de 683, moyenne 130 ou inférieure |
| 4 | 10/07/2019 12:00 | 4 | 95 | 98 | 93 | 1189 | 1099 | 1059 | 618 | 117-P | Série de 618, moyenne 130 ou inférieure |
| 5 | 11/07/2019 11:00 | 1 | 115 | 87 | 125 | 13816 | 11516 | 12616 | 706 | 110-C | Série de 706, moyenne 130 ou inférieure |
| La colonne moyenne détermine quelle moyenne est utilisée ( C pour courante, P pour défaut ) | |||||||||||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/07 16:00 | 18 | 100 | 109 | 121 | 1015 | 1055 | 1195 | 109,17 | - | 655 | 715 |
| 2 | 08/07 19:00 | 13 | 116 | 116 | 133 | 928 | 1218 | 1138 | 115,17 | 112,17(+3) | 691 | 751 |
| 3 | 09/07 08:00 | 3 | 121 | 104 | 110 | 11618 | 11318 | 11918 | 113,83 | 112,72(+1) | 683 | 743 |
| 4 | 10/07 12:00 | 4 | 95 | 98 | 93 | 1189 | 1099 | 1059 | 103,00 | 110,29(-2) | 618 | 678 |
| 5 | 11/07 11:00 | 1 | 115 | 87 | 125 | 13816 | 11516 | 12616 | 117,67 | 111,77(+1) | 706 | 766 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 109.00 | 119.00 | 87 | 125 | POULE D | 11/07 11:00 |
| 3 | 3 | 111.67 | 121.67 | 104 | 121 | POULE D | 09/07 08:00 |
| 4 | 3 | 95.33 | 105.33 | 93 | 98 | POULE D | 10/07 12:00 |
| 3-4 | 6 | 103.50 | 113.50 | 93 | 121 | POULE D | 09/07 08:00 |
| 5 | 3 | 108.33 | 118.33 | 101 | 119 | POULE D | 07/07 16:00 |
| 8 | 3 | 108.67 | 118.67 | 92 | 121 | POULE D | 08/07 19:00 |
| 9 | 3 | 110.67 | 120.67 | 105 | 118 | POULE D | 10/07 12:00 |
| 13 | 3 | 121.67 | 131.67 | 116 | 133 | POULE D | 08/07 19:00 |
| 16 | 3 | 126.33 | 136.33 | 115 | 138 | POULE D | 11/07 11:00 |
| 18 | 6 | 113.00 | 123.00 | 100 | 121 | POULE D | 07/07 16:00 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 115.56 | 125.56 | 87 | 138 | POULE D | 11/07 11:00 |
| 2 | 6 | 109.17 | 119.17 | 100 | 121 | POULE D | 07/07 16:00 |
| 3 | 6 | 103.00 | 113.00 | 93 | 118 | POULE D | 10/07 12:00 |