2017_Chall-CD17-Poule-C_J3-La-Rochelle
Joueur PLUYETTE Jean-françois
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | OSC-BENNETIER | ||
| Club | OLERON STRIKE CLUB | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 3 | N° de licence | 16.0109039 |
| Jeune | Non | Nombre de parties | 7 |
| Nombre de séries | 7 | Total quilles scratch | 984 |
| Moyenne quilles scratch | 140,57 | Meilleure partie ( avec info. ) | 169 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 122 - L | Meilleure série | 169 |
| Plus petite série | 122 | Meilleure série par piste | 169 |
| Amplitude série | 47 | Amplitude partie | 47 |
| Première date/heure de jeu | 02/04 08:50 | Dernière date/heure de jeu | 02/04 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/04 08:50 | 8 | 122 | 122,00 | - | 122 | 122 |
| 2 | 02/04 09:40 | 2 | 148 | 148,00 | 135,00(+13) | 148 | 148 |
| 3 | 02/04 10:20 | 4 | 148 | 148,00 | 139,33(+4) | 148 | 148 |
| 4 | 02/04 11:00 | 7 | 169 | 169,00 | 146,75(+7) | 169 | 169 |
| 5 | 02/04 11:40 | 6 | 134 | 134,00 | 144,20(-2) | 134 | 134 |
| 6 | 02/04 12:20 | 3 | 138 | 138,00 | 143,17(-1) | 138 | 138 |
| 7 | 02/04 13:00 | 5 | 125 | 125,00 | 140,57(-2) | 125 | 125 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 148.00 | 148.00 | - | - | 02/04 09:40 | 02/04 09:40 |
| 3 | 1 | 138.00 | 138.00 | - | - | 02/04 12:20 | 02/04 12:20 |
| 4 | 1 | 148.00 | 148.00 | - | - | 02/04 10:20 | 02/04 10:20 |
| 3-4 | 2 | 143.00 | 143.00 | 138 | 148 | 02/04 10:20 | 02/04 10:20 |
| 5 | 1 | 125.00 | 125.00 | - | - | 02/04 13:00 | 02/04 13:00 |
| 6 | 1 | 134.00 | 134.00 | - | - | 02/04 11:40 | 02/04 11:40 |
| 5-6 | 2 | 129.50 | 129.50 | 125 | 134 | 02/04 11:40 | 02/04 11:40 |
| 7 | 1 | 169.00 | 169.00 | - | - | 02/04 11:00 | 02/04 11:00 |
| 8 | 1 | 122.00 | 122.00 | - | - | Chall-CD17-Poule-C | 02/04 08:50 |
| 7-8 | 2 | 145.50 | 145.50 | 122 | 169 | 02/04 11:00 | 02/04 11:00 |