Joueur HUCHON Eric
2-4 Vétérans Chauray 2020
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | EDE | ||
| Club | AS ROTO SPORTS BOWLING | ||
| Catégorie d'age | Vétéran 1 | N° de licence | 17.0111323 |
| Type d'age | Senior | Nombre de parties | 15 |
| Nombre de séries | 4 | Total quilles scratch | 2515 |
| Moyenne quilles scratch | 167.67 | Meilleure partie ( avec info. ) | 215 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 140 - L | Meilleure série | 730 |
| Plus petite série | 477 | Meilleure série par piste | 477 |
| Amplitude série | 179 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 3070 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 75 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 216 |
| Moyenne handicap | 204.67 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 252 - L |
| Meilleure série handicap | 878 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 588 |
| Première date/heure de jeu | 05/09 17:30 | Dernière date/heure de jeu | 06/09 14:00 |
| Liste des positions de jeu | 1-2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1-2,5,8,11,14 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/09 17:30 | 5 | 209 | 143 | 2152 | 1632 | 182.50 | 4 | 730 | - | 730 | 878 |
| 2 | 05/09 19:15 | 14 | 159 | 184 | 1581 | 1401 | 160.25 | 8 | 1371 | 171.38(-11) | 641 | 789 |
| 3 | 06/09 11:15 | 11 | 168 | 168 | 1648 | 1678 | 166.75 | 12 | 2038 | 169.83(-1) | 667 | 815 |
| 4 | 06/09 14:00 | 14 | 178 | 159 | 140 | 159.00 | 15 | 2515 | 167.67(-2) | 477 | 588 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 149.00 | 186.00 | 140 | 158 | TOUR 4 | 05/09 19:15 |
| 2 | 2 | 189.00 | 226.00 | 163 | 215 | TOUR 3 | 05/09 17:30 |
| 1-2 | 4 | 169.00 | 206.00 | 140 | 215 | TOUR 3 | 05/09 17:30 |
| 5 | 2 | 176.00 | 213.00 | 143 | 209 | TOUR 3 | 05/09 17:30 |
| 8 | 2 | 165.50 | 202.50 | 164 | 167 | TOUR 6 | 06/09 11:15 |
| 11 | 2 | 168.00 | 205.00 | 168 | 168 | TOUR 6 | 06/09 11:15 |
| 14 | 5 | 164.00 | 201.00 | 140 | 184 | TOUR 4 | 05/09 19:15 |
| Position | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 163.50 | 200.50 | 140 | 184 | TOUR 4 | 05/09 19:15 |
| 2 | 7 | 172.43 | 209.43 | 140 | 215 | TOUR 3 | 05/09 17:30 |