équipe Les sardines
Ligue du jeudi 2019 - 2ème période
Informations et statistiques sur l'équipe
Club | BOWLING CLUB DE CHALLANS | ||
Nombre de joueurs | 2 | Nombre d'inscriptions | 5 |
Genre | Mixte | Catégorie d'age | Vétéran 2 |
Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
Total quilles scratch | 7025 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1356 |
Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 8381 | Total bonus seulement | 0 |
Nombre de parties | 40 | Nombre de séries | 5 |
Moyenne quilles scratch | 175.63 | Moyenne handicap | 209.52 |
Total points gagnés | 14.0 | Total points perdus | 11.0 |
Meilleure partie ( avec info. ) | 432 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 494 - L |
Meilleure série | 1464 | Meilleure série handicap | 1756 |
Meilleure série par piste | 1464 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1756 |
Plus petite partie | 301 | Plus petite série | 1328 |
Amplitude partie | 131 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 131 |
Amplitude série | 136 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 184 |
Première date/heure de jeu | 07/11 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 05/12 20:00 |
Liste des positions de jeu | 1 | ||
Liste des pistes de jeu | 4-7 |
Liste des joueurs de l'équipe
Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DUMOLEYN Patrick | BOWLING CLUB DE CHALLANS | 20 | 3730 | 186.50 | 23 | 283 | 889 |
2. | DUMOLEYN Marie-christine | BOWLING CLUB DE CHALLANS | 20 | 3295 | 164.75 | 39 | 243 | 876 |
Ensemble des séries
Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07/11 20:00 | 6 | 409 | 4821 | 4041 | 4611 | 174.50 | 8 | 1396 | - | 1396 | 17561 | 4 |
2 | 14/11 20:00 | 6 | 4421 | 428 | 3761 | 4121 | 176.25 | 16 | 2806 | 175.38(+1) | 1410 | 16581 | 4 |
3 | 21/11 20:00 | 7 | 4941 | 4441 | 374 | 363 | 178.38 | 24 | 4233 | 176.38(+1) | 1427 | 1675 | 2 |
4 | 28/11 20:00 | 4 | 384 | 4181 | 3821 | 388 | 166.00 | 32 | 5561 | 173.78(-2) | 1328 | 15721 | 3 |
5 | 05/12 20:00 | 5 | 409 | 4291 | 441 | 441 | 183.00 | 40 | 7025 | 175.63(+2) | 1464 | 1720 | 1 |
Statistiques pistes et positions
Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 166.00 | 196.50 | 321 | 357 | 28/11 20:00 | 28/11 20:00 |
5 | 4 | 183.00 | 215.00 | 345 | 377 | 05/12 20:00 | 05/12 20:00 |
6 | 8 | 175.38 | 213.38 | 314 | 392 | 07/11 20:00 | 07/11 20:00 |
5-6 | 12 | 177.92 | 213.92 | 314 | 392 | 07/11 20:00 | 07/11 20:00 |
7 | 4 | 178.38 | 209.38 | 301 | 432 | 21/11 20:00 | 21/11 20:00 |