équipe Les bancals
Ligue du jeudi 2019 - 2ème période
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | BOWLING CLUB DE CHALLANS | ||
| Nombre de joueurs | 2 | Nombre d'inscriptions | 5 |
| Genre | Homme | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 6372 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 1604 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 7976 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 40 | Nombre de séries | 5 |
| Moyenne quilles scratch | 159.30 | Moyenne handicap | 199.40 |
| Total points gagnés | 10.0 | Total points perdus | 15.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 359 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 438 - L |
| Meilleure série | 1345 | Meilleure série handicap | 1693 |
| Meilleure série par piste | 1345 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 1693 |
| Plus petite partie | 278 | Plus petite série | 1236 |
| Amplitude partie | 81 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 82 |
| Amplitude série | 109 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 154 |
| Première date/heure de jeu | 07/11 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 05/12 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 2-3,5,7-8 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. | Hdp | +Score H | +Série H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LE GAL Patrick | BOWLING CLUB DE CHALLANS | 20 | 3093 | 154.65 | 46 | 223 | 831 |
| 2. | CHIFFOLEAU Olivier | BOWLING CLUB DE CHALLANS | 20 | 3279 | 163.95 | 39 | 242 | 870 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/11 20:00 | 2 | 379 | 402 | 356 | 402 | 157.88 | 8 | 1263 | - | 1263 | 1539 | |
| 2 | 14/11 20:00 | 7 | 4011 | 4361 | 427 | 4291 | 168.13 | 16 | 2608 | 163.00(+5) | 1345 | 16931 | 4 |
| 3 | 21/11 20:00 | 5 | 373 | 369 | 395 | 4381 | 157.38 | 24 | 3867 | 161.13(-1) | 1259 | 1575 | 1 |
| 4 | 28/11 20:00 | 3 | 3981 | 378 | 360 | 4281 | 154.50 | 32 | 5103 | 159.47(-1) | 1236 | 1564 | 2 |
| 5 | 05/12 20:00 | 8 | 3961 | 398 | 3951 | 416 | 158.63 | 40 | 6372 | 159.30(+0) | 1269 | 16051 | 3 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 157.88 | 192.38 | 287 | 333 | 07/11 20:00 | 07/11 20:00 |
| 3 | 4 | 154.50 | 195.50 | 278 | 346 | 28/11 20:00 | 28/11 20:00 |
| 5 | 4 | 157.38 | 196.88 | 290 | 359 | 21/11 20:00 | 21/11 20:00 |
| 7 | 4 | 168.13 | 211.63 | 314 | 349 | 14/11 20:00 | 14/11 20:00 |
| 8 | 4 | 158.63 | 200.63 | 311 | 332 | 05/12 20:00 | 05/12 20:00 |
| 7-8 | 8 | 163.38 | 206.13 | 311 | 349 | 14/11 20:00 | 14/11 20:00 |