Joueur SALMERON Michaël
Ligue du jeudi 2019 - 2ème période
Informations et statistiques sur le joueur
| Genre | Hommes | ||
| Equipe du joueur | Les canards | ||
| Club | BOWLING CLUB DE CHALLANS | ||
| Catégorie d'age | Senior | N° de licence | 98.0041058 |
| Type de joueur | Automatique | Grade | Automatique |
| Type d'age | Adulte | Nombre de parties | 20 |
| Nombre de séries | 5 | Total quilles scratch | 3559 |
| Moyenne quilles scratch | 177.95 | Meilleure partie ( avec info. ) | 215 - L |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 144 - L | Meilleure série | 812 |
| Plus petite série | 663 | Meilleure série par piste | 812 |
| Amplitude série | 149 | Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4231 |
| Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 74 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 163 |
| Moyenne handicap | 211.55 | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 248 - L |
| Meilleure série handicap | 948 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 948 |
| Première date/heure de jeu | 07/11 20:00 | Dernière date/heure de jeu | 05/12 20:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 3,6-8 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | Moy. | P. cum. | QA cum. | Moy. cum. | QA | Total | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/11 20:00 | 3 | 1711 | 1941 | 1931 | 152 | 177.50 | 4 | 710 | - | 710 | 878 | 3 |
| 2 | 14/11 20:00 | 8 | 157 | 1921 | 2151 | 145 | 177.25 | 8 | 1419 | 177.38(+0) | 709 | 829 | 2 |
| 3 | 21/11 20:00 | 3 | 175 | 147 | 144 | 1991 | 166.25 | 12 | 2084 | 173.67(-3) | 665 | 785 | 1 |
| 4 | 28/11 20:00 | 7 | 150 | 160 | 170 | 1831 | 165.75 | 16 | 2747 | 171.69(-1) | 663 | 791 | 1 |
| 5 | 05/12 20:00 | 6 | 2031 | 1951 | 2001 | 2141 | 203.00 | 20 | 3559 | 177.95(+6) | 812 | 948 | 4 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meilleure semaine scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 171.88 | 207.88 | 144 | 199 | 21/11 20:00 | 21/11 20:00 |
| 6 | 4 | 203.00 | 237.00 | 195 | 214 | 05/12 20:00 | 05/12 20:00 |
| 7 | 4 | 165.75 | 197.75 | 150 | 183 | 28/11 20:00 | 28/11 20:00 |
| 8 | 4 | 177.25 | 207.25 | 145 | 215 | 14/11 20:00 | 14/11 20:00 |
| 7-8 | 8 | 171.50 | 202.50 | 145 | 215 | 14/11 20:00 | 14/11 20:00 |