Joueur STOLTZ Dominique
Regionaux Veterans 13
Informations et statistiques sur le joueur
| Club | BOWLING STONES LEVALLOIS | ||
| Genre | Hommes | Catégorie d'age | Vétéran 2 |
| Type de joueur | (Automatique) | N° de licence | 99.0012908 |
| Type de licence | France, FFBSQ | Main de jeu | (Inconnu) |
| Jeune | Non | Grade | Automatique |
| Total quilles abattues | 1756 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1756 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 9 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 195.11 | Moyenne handicap | 195.11 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 237 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 237 - L |
| Meilleure série | 1756 | Meilleure série handicap | 1756 |
| Meilleure série par piste | 635 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 635 |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 153 - L | Plus petite série | 1756 |
| Amplitude partie | 84 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 84 |
| Amplitude série | 122 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 122 |
| Première date/heure de jeu | 07/09 09:30 | Dernière date/heure de jeu | 07/09 09:30 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,13,18 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
| 1 | 07/09 09:30 | 13 | 195 | 237 | 203 | 15318 | 18018 | 18018 | 2041 | 1681 | 2361 | 195.11 | 1756 | 1756 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
| 1 | 3 | 202.67 | 202.67 | 168 | 236 | 608 | 0 | 608 |
| 13 | 3 | 211.67 | 211.67 | 195 | 237 | 635 | 0 | 635 |
| 18 | 3 | 171.00 | 171.00 | 153 | 180 | 513 | 0 | 513 |