02 16/11 13:15 Cadets
Championnat de France Jeunes 2013
Classements individuels
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Total | QA |
| 1. | MOUVEROUX Gaëtan | 232 | 200 | 214 | 202 | 201 | 182 | 228 | 237 | 1696 | 1696 |
| 2. | SAULNIER Valentin | 161 | 186 | 262 | 171 | 201 | 216 | 202 | 215 | 1614 | 1614 |
| 3. | BAZIRE Jérémy | 240 | 156 | 172 | 184 | 208 | 240 | 174 | 216 | 1590 | 1590 |
| 4. | GERARD Nicolas | 179 | 160 | 160 | 257 | 194 | 224 | 212 | 204 | 1590 | 1590 |
| 5. | KELLER Julien | 205 | 191 | 177 | 220 | 211 | 177 | 163 | 206 | 1550 | 1550 |
| 6. | COURTOIS Thomas | 169 | 229 | 169 | 210 | 162 | 186 | 215 | 202 | 1542 | 1542 |
| 7. | CHALLIER Clément | 162 | 209 | 194 | 167 | 236 | 152 | 196 | 192 | 1508 | 1508 |
| 8. | BONNEAU Baptiste | 244 | 173 | 179 | 204 | 147 | 189 | 171 | 170 | 1477 | 1477 |
| 9. | FARMER James | 190 | 148 | 193 | 183 | 176 | 188 | 189 | 193 | 1460 | 1460 |
| 10. | BESSI Nicolas | 202 | 203 | 180 | 189 | 140 | 209 | 163 | 172 | 1458 | 1458 |
| 11. | ROUGELIN Teddy | 211 | 211 | 141 | 188 | 186 | 140 | 165 | 199 | 1441 | 1441 |
| 12. | CANNEVA Emile | 167 | 189 | 230 | 178 | 191 | 183 | 165 | 133 | 1436 | 1436 |
| 13. | DIVOL Alexis | 171 | 180 | 176 | 154 | 193 | 172 | 209 | 178 | 1433 | 1433 |
| 14. | LE GAL Vincent | 215 | 149 | 151 | 171 | 258 | 179 | 153 | 149 | 1425 | 1425 |
| 15. | BILLAUD Nicolas | 196 | 160 | 173 | 180 | 214 | 155 | 155 | 180 | 1413 | 1413 |
| 16. | RIUS Gregory | 156 | 159 | 196 | 193 | 193 | 172 | 182 | 155 | 1406 | 1406 |
| 17. | MASCARTE Kévin | 166 | 123 | 173 | 159 | 168 | 247 | 184 | 182 | 1402 | 1402 |
| 18. | SIMON Fabien | 150 | 168 | 175 | 199 | 133 | 211 | 166 | 198 | 1400 | 1400 |
| 19. | CLERINO Rémy | 156 | 177 | 135 | 142 | 220 | 166 | 183 | 196 | 1375 | 1375 |
| 20. | BOUVAINE Pierre | 164 | 189 | 189 | 153 | 170 | 165 | 178 | 164 | 1372 | 1372 |
| 21. | CAI Eric | 165 | 132 | 172 | 152 | 130 | 198 | 210 | 208 | 1367 | 1367 |
| 22. | PEYRON Nathan | 195 | 164 | 152 | 193 | 181 | 153 | 168 | 156 | 1362 | 1362 |
| 23. | MARTIN Arnaud | 212 | 145 | 197 | 188 | 154 | 162 | 158 | 126 | 1342 | 1342 |
| 24. | GIANNICI Matthias | 160 | 193 | 147 | 124 | 143 | 180 | 173 | 187 | 1307 | 1307 |
| 25. | GEORGET Florian | 151 | 191 | 164 | 138 | 181 | 163 | 148 | 170 | 1306 | 1306 |
| 26. | VEUVE Maxime | 151 | 168 | 198 | 188 | 156 | 118 | 167 | 147 | 1293 | 1293 |
| 27. | NAVARRO Lucas | 155 | 163 | 187 | 162 | 178 | 145 | 154 | 142 | 1286 | 1286 |
| 28. | MARTIN Alexandre | 140 | 169 | 157 | 128 | 171 | 151 | 141 | 215 | 1272 | 1272 |
| 29. | WATHIER Pierre | 170 | 161 | 178 | 170 | 147 | 132 | 145 | 154 | 1257 | 1257 |
| 30. | CORRADO Tony | 128 | 159 | 159 | 139 | 197 | 131 | 185 | 150 | 1248 | 1248 |
| 31. | COLABELLA Nicolas | 130 | 141 | 189 | 151 | 148 | 164 | 131 | 174 | 1228 | 1228 |
| 32. | LANXADE Clovis | 128 | 162 | 112 | 172 | 170 | 144 | 193 | 128 | 1209 | 1209 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||||||||
| Pos. | Nom | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | Total | QA |
| 1. | HUGON Gwenaëlle | 212 | 179 | 171 | 212 | 151 | 167 | 175 | 188 | 1455 | 1455 |
| 2. | LOPES D'ANDRADE Alexandra | 186 | 188 | 214 | 150 | 160 | 177 | 166 | 171 | 1412 | 1412 |
| 3. | VIDAL Elisa | 140 | 183 | 190 | 190 | 170 | 148 | 193 | 190 | 1404 | 1404 |
| 4. | FRANCO Chloé | 180 | 189 | 191 | 199 | 152 | 164 | 172 | 139 | 1386 | 1386 |
| 5. | LE MEUT Maureen | 148 | 157 | 168 | 191 | 173 | 161 | 169 | 177 | 1344 | 1344 |
| 6. | ESSOUFFI Sarah | 168 | 147 | 153 | 166 | 173 | 159 | 177 | 162 | 1305 | 1305 |
| 7. | KELOGANIAN Amélie | 177 | 163 | 127 | 183 | 146 | 181 | 159 | 165 | 1301 | 1301 |
| 8. | MENIGOT Eva | 143 | 150 | 137 | 193 | 160 | 184 | 140 | 168 | 1275 | 1275 |
| 9. | VIENNE Lhéa | 134 | 198 | 172 | 156 | 150 | 185 | 125 | 129 | 1249 | 1249 |
| 10. | NGO Justine | 159 | 185 | 131 | 166 | 131 | 135 | 141 | 177 | 1225 | 1225 |
| 11. | MACHELE Nickie | 128 | 138 | 195 | 145 | 127 | 182 | 144 | 159 | 1218 | 1218 |
| 12. | HAUSTRAETE Fanny | 134 | 138 | 183 | 92 | 182 | 190 | 129 | 169 | 1217 | 1217 |
| 13. | MICALET Sarah | 132 | 200 | 168 | 143 | 100 | 135 | 107 | 168 | 1153 | 1153 |
| 14. | FOUQUET Angéline | 159 | 167 | 125 | 135 | 148 | 132 | 110 | 152 | 1128 | 1128 |
| 15. | BONNIN Morgane | 112 | 137 | 129 | 147 | 144 | 146 | 128 | 179 | 1122 | 1122 |
| Classement trié par total quilles abattues+bonifications puis derniere partie scratch+bonifications puis der. p.-2. | |||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Hommes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meilleures parties et séries individuelles - Dames
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||