équipe NWB LA ROCHELLE
CDC Dames N3B 2018
Informations et statistiques sur l'équipe
| Club | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | ||
| Nombre de joueurs | 4 | Nombre d'inscriptions | 3 |
| Genre | Dame | Catégorie d'age | Mixte |
| Type de joueur | Régulier | Type de licence | France, FFBSQ |
| Total quilles scratch | 4229 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles scratch+handicap ( ou bonus )+bonification | 4229 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 28 | Nombre de séries | 7 |
| Moyenne quilles scratch | 151,04 | Moyenne handicap | 151,04 |
| Total points gagnés | 15,0 | Total points perdus | 20,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 645 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 645 - L |
| Meilleure série | 645 | Meilleure série handicap | 645 |
| Meilleure série par piste | 645 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 645 |
| Plus petite partie | 570 | Plus petite série | 570 |
| Amplitude partie | 75 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 75 |
| Amplitude série | 75 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 75 |
| Première date/heure de jeu | 19/11 09:15 | Dernière date/heure de jeu | 19/11 16:45 |
| Liste des positions de jeu | 1 | ||
| Liste des pistes de jeu | 5 | ||
Liste des joueurs de l'équipe
| Pos. | Nom | Club | Parties | QA | Moy. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SANDRONE-TAVENEAU Marie-laurence | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 7 | 1028 | 146,86 |
| 2. | GAUDIN Christine | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 7 | 1089 | 155,57 |
| 3. | DESORMEAUX Paulette | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 7 | 1042 | 148,86 |
| 4. | JEAN Véronique | NEW WAVE BOWLING LA ROCHELLE | 7 | 1070 | 152,86 |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | Moy. | Moy. cum. | QA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/11 09:15 | 5 | 574 | 143,50 | - | 574 | 574 |
| 2 | 19/11 10:30 | 3 | 600 | 150,00 | 146,75(+3) | 600 | 600 |
| 3 | 19/11 11:15 | 1 | 645 | 161,25 | 151,58(+5) | 645 | 645 |
| 4 | 19/11 12:00 | 6 | 631 | 157,75 | 153,13(+2) | 631 | 631 |
| 5 | 19/11 14:30 | 7 | 592 | 148,00 | 152,10(-1) | 592 | 592 |
| 6 | 19/11 15:45 | 4 | 570 | 142,50 | 150,50(-1) | 570 | 570 |
| 7 | 19/11 16:45 | 8 | 617 | 154,25 | 151,04(+1) | 617 | 617 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Meileur match scratch | Date/Heure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 161.25 | 161.25 | - | - | 19/11 11:15 | 19/11 11:15 |
| 3 | 1 | 150.00 | 150.00 | - | - | 19/11 10:30 | 19/11 10:30 |
| 4 | 1 | 142.50 | 142.50 | - | - | 19/11 15:45 | 19/11 15:45 |
| 3-4 | 2 | 146.25 | 146.25 | 570 | 600 | 19/11 10:30 | 19/11 10:30 |
| 5 | 1 | 143.50 | 143.50 | - | - | 19/11 Bergerac | 19/11 09:15 |
| 6 | 1 | 157.75 | 157.75 | - | - | 19/11 12:00 | 19/11 12:00 |
| 5-6 | 2 | 150.63 | 150.63 | 574 | 631 | 19/11 12:00 | 19/11 12:00 |
| 7 | 1 | 148.00 | 148.00 | - | - | 19/11 14:30 | 19/11 14:30 |
| 8 | 1 | 154.25 | 154.25 | - | - | 19/11 16:45 | 19/11 16:45 |
| 7-8 | 2 | 151.13 | 151.13 | 592 | 617 | 19/11 16:45 | 19/11 16:45 |