Français English German

Joueur ANTUNA Thierry

Informations et statistiques sur le joueur

Genre Hommes Pays France
Equipe du joueur DM DELPHI
N° de licence 12 103231 Type d'age Adulte
Nombre de parties 9 Nombre de séries 3
Total quilles scratch 1654 Moyenne quilles scratch 183,78
Meilleure partie ( avec info. ) 203 - L Plus mauvaise partie ( avec info. ) 163 - L
Meilleure série 573 Plus petite série 523
Meilleure série par piste 573 Amplitude série 50
Amplitude partie 40 Première date/heure de jeu 10/05 11:10
Dernière date/heure de jeu 11/05 14:00 Liste des positions de jeu 2
Liste des pistes de jeu 37

Ensemble des séries

Pos. Date Piste 1 2 3 Moy. Moy. cum. QA Total
1 10/05 11:10 37 163 201 194 186,00 - 558 558
2 10/05 19:00 8 169 172 182 174,33 180,17(-5) 523 523
3 11/05 14:00 3 191 179 203 191,00 183,78(+4) 573 573

Statistiques frames

Parties avec frames 9 Parties sans frames 0 % parties avec frames 100.00
Frames complètes 93 Frames incomplètes 1 Frames perdues 14
Spares 57 Spares fermés 38 % spares fermés 66.67
Spares faciles 47 Erreur de spare 7 % spares faciles 85.11
Moyenne 1e boule 8.07 Moyenne 1e boule + strike 8.81 1e boule la plus fréquente 9
Strikes 36 Fermetures 76 % de fermeture 70.37
Ratio Fermetures 8.44 Ratio Strikes 4.00 Ratio Spares fermés 4.44
Ratio split 1.00 Ratio Washout 0.22 Ratio Split+Washout 1.22
Strikes consécutifs 6x2,1x3

1ière boule Split 1ière boule + Wash out
1ière boule Qté Fermée Non fermée Perdue % fermée Ratio Qté Wash out % Split Fermée % fermée
Spare à 9 23 21 1 1 95.45 0.11
Spare à 8 21 12 9 0 57.14 0.33 7 0 33.33 1 14.29
Spare à 7 9 6 3 0 66.67 0.00 1 2 33.33 0 0.00
Spare à 6 5 1 4 0 20.00 0.33 1 0 20.00 0 0.00
Total 58 40 17 1 70.18 0.78 9 2 18.97 1 9.09

Statistiques quilles

Quilles de tête perdues
0 0 0 0
2 0 0
0 0
1
Manquées 2e boule
4 0 0 7
4 1 0
0 3
1
Manquées quille seule
0(3) - - 0(4)
1(4) 0(6) 0(3)
- 0(2)
0(1)
Manquées double quilles
1(4) 0(1) - 4(10)
2(5) 0(4) 0(7)
0(5) 3(5)
0(1)

XX(YY) : XX représente le nombre de quilles perdues lors du second lancé, YY représente le nombre total de quilles manqué lors du premier lancer.

Statistiques pistes et positions

Statistiques par piste de jeu
Piste Parties Moy. Sc Moy Hdp -Partie +Partie Meileur match scratch Date/Heure
3 3 191.00 191.00 179 203 Mixed Z S3 Lo 11/05 14:00
8 3 174.33 174.33 169 182 Mixed Z S2 Vi 10/05 19:00
37 3 186.00 186.00 163 201 Mixed Z S1 Co 10/05 11:10

Statistiques des parties

# Piste Score Moy. Frames Strikes Spares Fermés Sp. à 9 Fermés Splits Boule <8 % Strikes % Spares % Sp. à 9 % Spare >=8 % Joué % Splits
1 37 163 163,00 10 4 6 3 0 0 2 2 40% 50% - 50% 83% 20%
2 37 201 182,00 10 6 4 2 1 1 1 0 60% 50% 100% 50% 83% 10%
3 37 194 186,00 11 4 7 6 3 3 1 0 36% 86% 100% 86% 92% 9%
4 8 169 181,75 10 4 6 3 1 1 1 5 40% 50% 100% 100% 83% 10%
5 8 172 179,80 10 3 7 5 2 2 2 0 30% 71% 100% 71% 83% 20%
6 8 182 180,17 10 3 7 5 3 3 1 2 30% 71% 100% 80% 83% 10%
7 3 191 181,71 11 4 7 5 5 4 0 2 36% 71% 80% 80% 92% 0%
8 3 179 181,38 11 3 7 5 4 3 1 2 27% 71% 100% 80% 92% 9%
9 3 203 183,78 11 5 6 6 4 4 0 1 45% 100% 100% 100% 92% 0%
Total - 1654 - 94 36 57 40 23 21 9 14 38% 70% 91% 77% 87% 10%

Ensemble des frames


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 X 7 / X 8 / X 7 2 8 / X 8 -
9 29 49 69 89 108 117 137 155 163
ANTUNA Thierry 10/05 11:10 Jeu 1 Piste 37 - Score 163 Série 163
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 1 X X X 9 / 8 / X X 8 1
19 28 58 87 107 125 145 173 192 201
ANTUNA Thierry 10/05 11:10 Jeu 2 Piste 37 - Score 201 Série 364
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / 8 / 8 / 9 / X 9 / X 8 / X 8 1
20 38 56 75 95 115 135 155 175 194
ANTUNA Thierry 10/05 11:10 Jeu 3 Piste 37 - Score 194 Série 558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X X 9 / X 6 2 7 / X 6 3 7 / 7 2
29 49 69 87 95 115 134 143 160 169
ANTUNA Thierry 10/05 19:00 Jeu 1 Piste 8 - Score 169 Série 169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 8 / X 9 / X 9 / 8 1 8 / 8 / 8 1
20 40 60 80 100 118 127 145 163 172
ANTUNA Thierry 10/05 19:00 Jeu 2 Piste 8 - Score 172 Série 341
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 / 8 1 8 / 9 / X X 9 / 9 / X 6 3
18 27 46 66 95 115 134 154 173 182
ANTUNA Thierry 10/05 19:00 Jeu 3 Piste 8 - Score 182 Série 523

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 / X X 7 / 9 / X 9 - 9 / 9 / X 7 1
20 47 67 86 106 125 134 153 173 191
ANTUNA Thierry 11/05 14:00 Jeu 1 Piste 3 - Score 191 Série 191
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 1 9 / X 9 / 7 / X X 9 / 6 3 8 / 9
9 29 49 66 86 115 135 151 160 179
ANTUNA Thierry 11/05 14:00 Jeu 2 Piste 3 - Score 179 Série 370
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
X 9 / X 8 / 9 / 6 / X X 9 / 9 / X
20 40 60 79 95 115 144 164 183 203
ANTUNA Thierry 11/05 14:00 Jeu 3 Piste 3 - Score 203 Série 573

6 - 17 Frames ouvertes 2 Quilles de tête perdues 1 Quilles seules laissées 9 Splits 2 Washout 3 Série de strikes