MUGUET 2014
Joueur CHASSONNAUD Bernard
Informations et statistiques sur le joueur
| Club | PERTUIS CLUB BOWLING SAINT BARTH | ||
| Genre | Hommes | Catégorie d'age | Vétéran 3 |
| Type de joueur | Automatique | N° de licence | 01.0062744 |
| Type de licence | France, FFBSQ | Main de jeu | (Inconnu) |
| Jeune | Non | Grade | Automatique |
| Total quilles abattues | 1537 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1537 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 9 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 170,78 | Moyenne handicap | 170,78 |
| Total points gagnés | 0,0 | Total points perdus | 0,0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 222 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 222 - L |
| Meilleure série | 1537 | Meilleure série handicap | 1915 |
| Meilleure série par piste | 581 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 707 |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 142 - L | Plus petite série | 1537 |
| Amplitude partie | 80 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 80 |
| Amplitude série | 145 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 145 |
| Première date/heure de jeu | 21/03 13:30 | Dernière date/heure de jeu | 21/03 13:30 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 1,6,11 | ||
Performances et récompenses
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Performance ou récompense |
| 1 | 21/03/2014 13:30 | 1 | 142 | 149 | 145 | 1706 | 1826 | 1686 | 16811 | 22211 | 19111 | 1537 | Partie de 222, moyenne 170 ou inférieure |
Ensemble des séries
| Pos. | Date | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Moy. | QA | Total |
| 1 | 21/03 13:30 | 1 | 142 | 149 | 145 | 1706 | 1826 | 1686 | 16811 | 22211 | 19111 | 171 | 1537 | 1537 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | Parties | Moy. Sc | Moy Hdp | -Partie | +Partie | Scores | Hdp | Total |
| 1 | 3 | 145.33 | 145.33 | 142 | 149 | 436 | 0 | 436 |
| 6 | 3 | 173.33 | 173.33 | 168 | 182 | 520 | 0 | 520 |
| 11 | 3 | 193.67 | 193.67 | 168 | 222 | 581 | 0 | 581 |