Joueur Zini Ivan
Miami Club Challenge
Informations et statistiques sur le joueur
| Club | LEMAN BCR | ||
| Genre | Hommes | Catégorie d'age | (Inconnu) |
| Type de joueur | (Automatique) | N° de licence | 00942 |
| Type de licence | (Inconnu) | Main de jeu | (Inconnu) |
| Jeune | Non | Grade | Automatique |
| Total quilles abattues | 1727 | Total handicap ( ou bonus ) seulement | 0 |
| Total quilles abattues+handicap ( ou bonus )+bonification | 1727 | Total bonus seulement | 0 |
| Nombre de parties | 8 | Nombre de séries | 1 |
| Moyenne quilles abattues | 215.88 | Moyenne handicap | 215.88 |
| Total points gagnés | 0.0 | Total points perdus | 0.0 |
| Meilleure partie ( avec info. ) | 245 - L | Meilleure partie handicap ( avec info. ) | 245 - L |
| Meilleure série | 1727 | Meilleure série handicap | 1727 |
| Meilleure série par piste | 876 | Meilleure série par piste handicap ( ou bonus ) | 876 |
| Plus mauvaise partie ( avec info. ) | 173 - L | Plus petite série | 1727 |
| Amplitude partie | 72 | Amplitude partie handicap ( ou bonus ) | 72 |
| Amplitude série | 25 | Amplitude série handicap ( ou bonus ) | 25 |
| Première date/heure de jeu | 27.04 13:00 | Dernière date/heure de jeu | 27.04 13:00 |
| Liste des positions de jeu | 2 | ||
| Liste des pistes de jeu | 4,9 | ||
Ensemble des séries
| Pos. | Match | Piste | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Moy. | QA | Total |
| 1 | 27.04 13:00 | 4 | 244 | 233 | 183 | 191 | 2269 | 2459 | 1739 | 2329 | 215.88 | 1727 | 1727 |
Statistiques pistes et positions
| Piste | ##>Parties | ##>Moy. Sc | ##>Moy Hdp | ##>-Partie | ##>+Partie | ##>Scores | ##>Hdp | ##>Total |
| 4 | 4 | 212.75 | 212.75 | 183 | 244 | 851 | 0 | 851 |
| 9 | 4 | 219.00 | 219.00 | 173 | 245 | 876 | 0 | 876 |